Acetone
West Cedar Creek MUD
Acetone is a solvent used for many industrial purposes.
12
Samples
0
Samples exceeding legal limit (MCL)
0
Samples exceeding
health guidelines
Testing results - average by year
| Year | Average result | Samples taken | Detections | Range of results |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 8.45 ppb | 2 | 2 | 7.03 ppb - 9.86 ppb |
| 2021 | ND | 2 | 0 | ND |
| 2022 | 5.61 ppb | 2 | 2 | 5.26 ppb - 5.95 ppb |
| 2023 | ND | 2 | 0 | ND |
| 2024 | 3.04 ppb | 2 | 1 | ND - 6.08 ppb |
| 2025 | ND | 2 | 0 | ND |
ppb = parts per billion