Chloroethane
City of Aberdeen
Chloroethane is a volatile solvent used in manufacturing, and as a refrigerant and aerosol propellant.
5
Samples
0
Samples exceeding legal limit (MCL)
0
Samples exceeding
health guidelines
Testing results - average by year
| Year | Average result | Samples taken | Detections | Range of results |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | N/A | 0 | 0 | N/A |
| 2021 | 1.18 ppb | 1 | 1 | 1.18 ppb |
| 2022 | 0.920 ppb | 1 | 1 | 0.920 ppb |
| 2023 | 0.637 ppb | 3 | 3 | 0.520 ppb - 0.770 ppb |
| 2024 | N/A | 0 | 0 | N/A |
| 2025 | N/A | 0 | 0 | N/A |
ppb = parts per billion