Arsenic
Sun Valley Gid
NOTE: Sun Valley Gid purchases water from Truckee Meadows Water Authority which is required to test for arsenic. Sample information shown below was taken by Truckee Meadows Water Authority.
Arsenic is a potent carcinogen and common contaminant in drinking water. Arsenic causes thousands of cases of cancer each year in the U.S. Click here to read more about arsenic.
Samples
Samples exceeding legal limit (MCL)
Samples exceeding
health guidelines
Testing results - average by year
Year | Average result | Samples taken | Detections | Range of results |
---|---|---|---|---|
2012 | 3.73 ppb | 101 | 101 | 0.389 ppb - 16.5 ppb |
2013 | 3.27 ppb | 114 | 92 | ND - 17.3 ppb |
2014 | 3.04 ppb | 115 | 58 | ND - 13.0 ppb |
2015 | 4.20 ppb | 105 | 95 | ND - 14.5 ppb |
2016 | 3.16 ppb | 123 | 73 | ND - 14.7 ppb |
2017 | 0.120 ppb | 136 | 80 | ND - 13.6 ppb |
ppb = parts per billion
State and national drinking water standards and health guidelines
EWG Health Guideline 0.004 ppb
The EWG Health Guideline of 0.004 ppb for arsenic was defined by the California Office of Environmental Health Hazard Assessment as a public health goal, the level of a drinking water contaminant that does not pose a significant health risk. This health guideline protects against cancer.
EPA Maximum Contaminant
Level (MCL) 10 ppb
The legal limit for arsenic, established in 2001, was based on costs for arsenic removal, as calculated at the time that the standard was set. This limit does not fully protect against the risk of cancer due to arsenic exposure.
ppb = parts per billion
All test results
NOTE: Sun Valley Gid purchases water from Truckee Meadows Water Authority which is required to test for arsenic. Sample information shown below was taken by Truckee Meadows Water Authority.
Date | Lab ID | Result |
---|---|---|
2012-01-31 | 0112-14 | 0.469 ppb |
2012-01-31 | 0112-16 | 0.586 ppb |
2012-01-31 | 0112-15 | 0.613 ppb |
2012-01-31 | 0112-12 | 0.525 ppb |
2012-01-31 | 0112-11 | 0.630 ppb |
2012-01-31 | 0112-13 | 0.528 ppb |
2012-01-31 | 0112-10 | 0.768 ppb |
2012-02-28 | 0212-42 | 0.705 ppb |
2012-02-28 | 0212-44 | 0.686 ppb |
2012-02-28 | 0212-43 | 0.825 ppb |
2012-02-28 | 0212-40 | 0.908 ppb |
2012-02-28 | 0212-39 | 0.819 ppb |
2012-02-28 | 0212-41 | 0.915 ppb |
2012-02-28 | 0212-38 | 0.945 ppb |
2012-03-28 | 0312-33 | 0.524 ppb |
2012-03-28 | 0312-35 | 0.706 ppb |
2012-03-28 | 0312-34 | 0.719 ppb |
2012-03-28 | 0312-31 | 0.659 ppb |
2012-03-28 | 0312-30 | 0.604 ppb |
2012-03-28 | 0312-32 | 0.555 ppb |
2012-03-28 | 0312-29 | 0.691 ppb |
2012-04-02 | 0412-01I | 1.60 ppb |
2012-04-11 | 0412-06I | 3.60 ppb |
2012-04-26 | 0412-29 | 0.522 ppb |
2012-04-26 | 0412-31 | 0.507 ppb |
2012-04-26 | 0412-30 | 0.396 ppb |
2012-04-26 | 0412-27 | 0.389 ppb |
2012-04-26 | 0412-26 | 0.438 ppb |
2012-04-26 | 0412-28 | 0.591 ppb |
2012-04-26 | 0412-25 | 0.621 ppb |
2012-05-16 | 0512-36I | 6.50 ppb |
2012-05-16 | 0512-35I | 0.900 ppb |
2012-05-31 | 0512-62 | 3.49 ppb |
2012-05-31 | 0512-64 | 0.491 ppb |
2012-05-31 | 0512-63 | 8.93 ppb |
2012-05-31 | 0512-60 | 2.21 ppb |
2012-05-31 | 0512-59 | 3.76 ppb |
2012-05-31 | 0512-61 | 1.52 ppb |
2012-05-31 | 0512-58 | 3.43 ppb |
2012-05-31 | 0512-65 | 9.34 ppb |
2012-06-06 | 0612-09I | 5.70 ppb |
2012-06-19 | 0612-26I | 2.05 ppb |
2012-06-19 | 0612-27I | 9.30 ppb |
2012-06-26 | 0612-32I | 0.450 ppb |
2012-06-26 | 0612-33I | 0.830 ppb |
2012-06-27 | 0612-40 | 9.30 ppb |
2012-06-27 | 0612-42 | 1.57 ppb |
2012-06-27 | 0612-41 | 16.5 ppb |
2012-06-27 | 0612-38 | 9.62 ppb |
2012-06-27 | 0612-37 | 8.07 ppb |
2012-06-27 | 0612-39 | 4.39 ppb |
2012-06-27 | 0612-36 | 5.21 ppb |
2012-06-27 | 0612-43 | 11.4 ppb |
2012-07-31 | 0712-25 | 9.21 ppb |
2012-07-31 | 0712-27 | 2.70 ppb |
2012-07-31 | 0721-26 | 15.5 ppb |
2012-07-31 | 0712-23 | 2.36 ppb |
2012-07-31 | 0712-22 | 3.13 ppb |
2012-07-31 | 0712-24 | 3.79 ppb |
2012-07-31 | 0712-21 | 2.12 ppb |
2012-07-31 | 0712-28 | 7.38 ppb |
2012-08-29 | 0812-39 | 10.7 ppb |
2012-08-29 | 0812-41 | 3.16 ppb |
2012-08-29 | 0812-40 | 16.3 ppb |
2012-08-29 | 0812-37 | 2.69 ppb |
2012-08-29 | 0812-36 | 3.23 ppb |
2012-08-29 | 0812-38 | 4.39 ppb |
2012-08-29 | 0812-35 | 2.33 ppb |
2012-08-29 | 0812-42 | 7.64 ppb |
2012-09-27 | 0912-29 | 9.56 ppb |
2012-09-27 | 0912-31 | 1.57 ppb |
2012-09-27 | 0912-30 | 15.2 ppb |
2012-09-27 | 0912-27 | 5.98 ppb |
2012-09-27 | 0912-26 | 8.41 ppb |
2012-09-27 | 0912-28 | 4.27 ppb |
2012-09-27 | 0912-25 | 2.45 ppb |
2012-09-27 | 0912-32 | 8.34 ppb |
2012-10-30 | 1012-24 | 10.6 ppb |
2012-10-30 | 1012-26 | 1.60 ppb |
2012-10-30 | 1012-25 | 12.5 ppb |
2012-10-30 | 1012-22 | 6.96 ppb |
2012-10-30 | 1012-21 | 8.64 ppb |
2012-10-30 | 1012-23 | 3.36 ppb |
2012-10-30 | 1012-20 | 5.16 ppb |
2012-10-30 | 1012-27 | 7.98 ppb |
2012-11-28 | 1112-30 | 3.69 ppb |
2012-11-28 | 1112-32 | 1.02 ppb |
2012-11-28 | 1112-31 | 0.938 ppb |
2012-11-28 | 1112-28 | 1.33 ppb |
2012-11-28 | 1112-27 | 1.29 ppb |
2012-11-28 | 1112-29 | 1.36 ppb |
2012-11-28 | 1112-26 | 1.57 ppb |
2012-11-28 | 1112-33 | 1.78 ppb |
2012-12-27 | 1212-24 | 0.813 ppb |
2012-12-27 | 1212-26 | 0.705 ppb |
2012-12-27 | 1212-25 | 0.769 ppb |
2012-12-27 | 1212-22 | 0.785 ppb |
2012-12-27 | 1212-21 | 0.814 ppb |
2012-12-27 | 1212-23 | 0.722 ppb |
2012-12-27 | 1212-20 | 0.780 ppb |
2012-12-27 | 1212-27 | 0.945 ppb |
2013-01-30 | 0113-18 | 0.855 ppb |
2013-01-30 | 0113-20 | 0.704 ppb |
2013-01-30 | 0113-19 | 0.682 ppb |
2013-01-30 | 0113-16 | 0.627 ppb |
2013-01-30 | 0113-15 | 0.598 ppb |
2013-01-30 | 0113-17 | 0.639 ppb |
2013-01-30 | 0113-14 | 0.603 ppb |
2013-01-30 | 0113-21 | 0.781 ppb |
2013-02-27 | 0213-22 | 0.867 ppb |
2013-02-27 | 0213-24 | 0.810 ppb |
2013-02-27 | 0213-23 | 0.880 ppb |
2013-02-27 | 0213-20 | 0.827 ppb |
2013-02-27 | 0213-19 | 0.698 ppb |
2013-02-27 | 0213-21 | 0.876 ppb |
2013-02-27 | 0213-18 | 0.594 ppb |
2013-02-27 | 0213-25 | 0.774 ppb |
2013-03-27 | 0313-08 | 0.603 ppb |
2013-03-27 | 0313-10 | 0.587 ppb |
2013-03-27 | 0313-09 | 0.650 ppb |
2013-03-27 | 0313-06 | 0.635 ppb |
2013-03-27 | 0313-05 | 0.613 ppb |
2013-03-27 | 0313-07 | 0.631 ppb |
2013-03-27 | 0313-04 | 0.653 ppb |
2013-03-27 | 0313-11 | 0.619 ppb |
2013-04-30 | 0413-17 | 0.554 ppb |
2013-04-30 | 0413-19 | 1.03 ppb |
2013-04-30 | 0413-18 | 2.02 ppb |
2013-04-30 | 0413-15 | 1.34 ppb |
2013-04-30 | 0413-14 | 1.40 ppb |
2013-04-30 | 0413-16 | 0.949 ppb |
2013-04-30 | 0413-13 | 1.32 ppb |
2013-04-30 | 0413-20 | 1.29 ppb |
2013-05-07 | 0513-12-I | ND |
2013-05-07 | 0513-09-I | ND |
2013-05-07 | 0513-13-I | ND |
2013-05-08 | 0513-16-IOC | 2.20 ppb |
2013-05-08 | 0513-17I | 4.90 ppb |
2013-05-08 | 0513-19I | 7.70 ppb |
2013-05-08 | 0513-18 | 2.00 ppb |
2013-05-30 | 0513-39 | 0.445 ppb |
2013-05-30 | 0513-41 | 0.604 ppb |
2013-05-30 | 0513-40 | 15.0 ppb |
2013-05-30 | 0513-37 | 4.06 ppb |
2013-05-30 | 0513-36 | 4.21 ppb |
2013-05-30 | 0513-38 | 0.744 ppb |
2013-05-30 | 0513-35 | 2.67 ppb |
2013-05-30 | 0513-42 | 6.74 ppb |
2013-06-18 | 0613-20-IOC | 0.900 ppb |
2013-06-18 | 0513-17-IOC | 4.90 ppb |
2013-06-19 | 0613-23 | 7.70 ppb |
2013-06-19 | 0613-22 | 4.10 ppb |
2013-06-19 | 0613-21 | 2.00 ppb |
2013-06-19 | 0613-25-I | ND |
2013-06-24 | 0613-56-I | ND |
2013-06-25 | 0613-62 | 6.78 ppb |
2013-06-25 | 0613-64 | 0.986 ppb |
2013-06-25 | 0613-63 | 17.3 ppb |
2013-06-25 | 0613-60 | 6.78 ppb |
2013-06-25 | 0613-59 | 7.27 ppb |
2013-06-25 | 0613-61 | 2.34 ppb |
2013-06-25 | 0613-58 | 7.62 ppb |
2013-06-25 | 0613-65 | 8.78 ppb |
2013-06-25 | 0613-70-I | ND |
2013-06-25 | 0613-54 | 1.30 ppb |
2013-06-25 | 0613-68 | 0.900 ppb |
2013-06-25 | 0613-68-I | ND |
2013-07-30 | 0713-21 | 9.67 ppb |
2013-07-30 | 0713-23 | 1.05 ppb |
2013-07-30 | 0713-22 | 15.7 ppb |
2013-07-30 | 0713-19 | 4.74 ppb |
2013-07-30 | 0713-18 | 5.11 ppb |
2013-07-30 | 0713-20 | 3.00 ppb |
2013-07-30 | 0713-17 | 5.02 ppb |
2013-07-30 | 0713-24 | 7.84 ppb |
2013-08-28 | 0813-29 | 1.08 ppb |
2013-08-28 | 0813-28 | 15.9 ppb |
2013-08-28 | 0813-25 | 5.43 ppb |
2013-08-28 | 0813-24 | 5.91 ppb |
2013-08-28 | 0813-26 | 3.66 ppb |
2013-08-28 | 0813-23 | 5.73 ppb |
2013-08-28 | 0813-30 | 8.57 ppb |
2013-08-30 | 0813-27 | 10.1 ppb |
2013-09-26 | 0913-18 | 9.71 ppb |
2013-09-26 | 0913-20 | 0.110 ppb |
2013-09-26 | 0913-19 | 14.0 ppb |
2013-09-26 | 0913-16 | 6.65 ppb |
2013-09-26 | 0913-15 | 10.1 ppb |
2013-09-26 | 0913-17 | 2.95 ppb |
2013-09-26 | 0913-14 | 7.89 ppb |
2013-09-26 | 0913-21 | 8.45 ppb |
2013-10-30 | 1013-27 | 11.0 ppb |
2013-10-30 | 1013-21 | ND |
2013-10-30 | 1013-26 | ND |
2013-10-30 | 1013-24 | 5.30 ppb |
2013-10-30 | 1013-23 | 2.80 ppb |
2013-10-30 | 1013-25 | 2.10 ppb |
2013-10-30 | 1013-20 | 6.00 ppb |
2013-10-30 | 1013-22 | ND |
2013-11-25 | 1113-28 | 7.60 ppb |
2013-11-25 | 1113-25 | ND |
2013-11-25 | 1113-27 | ND |
2013-11-25 | 1113-24 | ND |
2013-11-25 | 1113-23 | ND |
2013-11-25 | 1113-26 | ND |
2013-11-25 | 1113-21 | 3.70 ppb |
2013-11-25 | 1113-22 | ND |
2013-12-20 | 1213-13 | 6.20 ppb |
2013-12-20 | 1213-14 | ND |
2013-12-20 | 1213-12 | ND |
2013-12-20 | 1213-10 | ND |
2013-12-20 | 1213-09 | ND |
2013-12-20 | 1213-11 | ND |
2013-12-20 | 1213-07 | 2.00 ppb |
2013-12-20 | 1213-08 | ND |
2014-01-27 | 0114-11 | ND |
2014-01-27 | 0114-12 | ND |
2014-01-27 | 0114-10 | ND |
2014-01-27 | 0114-08 | ND |
2014-01-27 | 0114-07 | ND |
2014-01-27 | 0114-09 | ND |
2014-01-27 | 0114-05 | ND |
2014-01-27 | 0114-06 | ND |
2014-02-24 | 0214-23 | 2.80 ppb |
2014-02-24 | 0214-24 | ND |
2014-02-24 | 0214-22 | ND |
2014-02-24 | 0214-20 | ND |
2014-02-24 | 0214-19 | ND |
2014-02-24 | 0214-21 | ND |
2014-02-24 | 0214-17 | ND |
2014-02-24 | 0214-18 | ND |
2014-03-24 | 0314-09 | 1.50 ppb |
2014-03-24 | 0314-10 | ND |
2014-03-24 | 0314-08 | ND |
2014-03-24 | 0314-06 | ND |
2014-03-24 | 0314-05 | ND |
2014-03-24 | 0314-07 | ND |
2014-03-24 | 0314-03 | ND |
2014-03-24 | 0314-04 | ND |
2014-04-22 | 0414-13-I | 1.30 ppb |
2014-04-22 | 0414-12-I | 1.20 ppb |
2014-04-23 | 0414-17-I | 1.60 ppb |
2014-04-23 | 0414-16-I | 4.60 ppb |
2014-04-28 | 0414-26 | ND |
2014-04-28 | 0414-25 | ND |
2014-04-28 | 0414-24 | ND |
2014-04-28 | 0414-24.1 | ND |
2014-04-28 | 0414-22 | ND |
2014-04-28 | 0414-21 | ND |
2014-04-28 | 0414-23 | ND |
2014-04-28 | 0414-19 | ND |
2014-04-28 | 0414-20 | ND |
2014-04-28 | 0414-26-2 | ND |
2014-05-17 | 0614-13-I | ND |
2014-05-27 | 0514-25 | ND |
2014-05-27 | 0514-26 | ND |
2014-05-27 | 0514-24 | ND |
2014-05-27 | 0514-24.1 | ND |
2014-05-27 | 0514-22 | ND |
2014-05-27 | 0514-21 | ND |
2014-05-27 | 0514-23 | ND |
2014-05-27 | 0514-19 | ND |
2014-05-27 | 0514-20 | ND |
2014-06-09 | 0614-06-I | ND |
2014-06-09 | 0614-07-I | ND |
2014-06-17 | 0614-11-I | 2.10 ppb |
2014-06-17 | 0614-10-I | 5.60 ppb |
2014-06-17 | 0614-09-I | 7.30 ppb |
2014-06-17 | 0614-12-IS | ND |
2014-06-17 | 0614-13 | ND |
2014-06-17 | 0514-14-I | 4.50 ppb |
2014-06-23 | 0614-22 | ND |
2014-06-23 | 0614-23 | ND |
2014-06-23 | 0614-21 | ND |
2014-06-23 | 0614-21.1 | ND |
2014-06-23 | 0614-19 | ND |
2014-06-23 | 0614-18 | ND |
2014-06-23 | 0614-20 | ND |
2014-06-23 | 0614-16 | ND |
2014-06-23 | 0614-17 | ND |
2014-06-24 | 0614-28-I | 4.50 ppb |
2014-06-24 | 0614-26-I | 12.0 ppb |
2014-07-28 | 0714-26 | 7.70 ppb |
2014-07-28 | 0714-27 | 1.80 ppb |
2014-07-28 | 0714-25 | 12.0 ppb |
2014-07-28 | 0714-23 | 2.30 ppb |
2014-07-28 | 0714-22 | 1.90 ppb |
2014-07-28 | 0714-24 | 3.60 ppb |
2014-07-28 | 0714-20 | 1.30 ppb |
2014-07-28 | 0714-21 | ND |
2014-08-26 | 0814-97 | 7.60 ppb |
2014-08-26 | 0814-98 | 2.60 ppb |
2014-08-26 | 0814-96 | 12.0 ppb |
2014-08-26 | 0814-94 | 4.70 ppb |
2014-08-26 | 0814-93 | 5.10 ppb |
2014-08-26 | 0814-95 | 3.30 ppb |
2014-08-26 | 0814-91 | 4.50 ppb |
2014-08-26 | 0814-92 | ND |
2014-09-23 | 0914-198 | 6.90 ppb |
2014-09-23 | 0914-199 | 13.0 ppb |
2014-09-23 | 0914-197 | 11.0 ppb |
2014-09-23 | 0914-195 | 6.70 ppb |
2014-09-23 | 0914-194 | 6.70 ppb |
2014-09-23 | 0914-196 | 4.20 ppb |
2014-09-23 | 0914-192 | 5.40 ppb |
2014-09-23 | 0914-193 | 10.00 ppb |
2014-10-28 | 1014-70 | 7.50 ppb |
2014-10-28 | 1014-71 | 11.0 ppb |
2014-10-28 | 1014-69 | 11.0 ppb |
2014-10-28 | 1014-67 | 7.50 ppb |
2014-10-28 | 1014-66 | 7.40 ppb |
2014-10-28 | 1014-68 | 5.80 ppb |
2014-10-28 | 1014-64 | 6.50 ppb |
2014-10-28 | 1014-65 | 12.0 ppb |
2014-11-24 | 1114-35 | 7.40 ppb |
2014-11-24 | 1114-36 | 7.40 ppb |
2014-11-24 | 1114-32 | 4.60 ppb |
2014-11-24 | 1114-31 | 5.30 ppb |
2014-11-24 | 1114-33 | 3.70 ppb |
2014-11-24 | 1114-29 | 5.70 ppb |
2014-11-24 | 1114-30 | 6.00 ppb |
2014-11-29 | 1114-37 | 12.0 ppb |
2014-12-23 | 1214-14 | 8.65 ppb |
2014-12-23 | 1214-15 | 4.86 ppb |
2014-12-23 | 1214-13 | 9.01 ppb |
2014-12-23 | 1214-11 | 4.21 ppb |
2014-12-23 | 1214-10 | 4.80 ppb |
2014-12-23 | 1214-12 | 2.59 ppb |
2014-12-23 | 1214-08 | 5.85 ppb |
2014-12-23 | 1214-09 | 5.00 ppb |
2015-01-26 | 1501002-04 | 3.10 ppb |
2015-01-26 | 1501002-07 | 1.58 ppb |
2015-01-26 | 1501002-03 | 0.701 ppb |
2015-01-26 | 1501002-06 | 0.677 ppb |
2015-01-26 | 1501002-05 | 0.699 ppb |
2015-01-26 | 1501002-08 | 0.620 ppb |
2015-01-26 | 1501002-01 | 2.11 ppb |
2015-01-26 | 1501002-02 | 0.827 ppb |
2015-02-23 | 1502003-07 | 3.24 ppb |
2015-02-23 | 1502003-08 | 0.591 ppb |
2015-02-23 | 1502003-06 | 0.675 ppb |
2015-02-23 | 1502003-04 | 0.717 ppb |
2015-02-23 | 1502003-03 | 0.803 ppb |
2015-02-23 | 1502003-05 | 0.694 ppb |
2015-02-23 | 1502003-01 | 1.12 ppb |
2015-02-23 | 1502003-02 | 0.851 ppb |
2015-03-26 | 1503044-08 | 0.392 ppb |
2015-03-27 | 1503044-07 | 0.774 ppb |
2015-03-27 | 1503044-06 | 0.395 ppb |
2015-03-27 | 1503044-04 | 0.417 ppb |
2015-03-27 | 1503044-03 | 0.394 ppb |
2015-03-27 | 1503044-05 | 0.403 ppb |
2015-03-27 | 1503044-01 | 0.525 ppb |
2015-03-27 | 1503044-02 | 0.398 ppb |
2015-04-27 | 1504067-07 | 1.04 ppb |
2015-04-27 | 1504067-08 | 3.23 ppb |
2015-04-27 | 1504067-06 | 0.478 ppb |
2015-04-27 | 1504067-04 | 0.667 ppb |
2015-04-27 | 1504067-03 | 0.631 ppb |
2015-04-27 | 1504067-05 | 0.490 ppb |
2015-04-27 | 1504067-01 | 0.803 ppb |
2015-04-27 | 1504067-02 | 0.546 ppb |
2015-05-22 | 1505035-07 | ND |
2015-05-22 | 1505035-08 | 4.35 ppb |
2015-05-22 | 1505035-06 | ND |
2015-05-22 | 1505035-04 | ND |
2015-05-22 | 1505035-03 | ND |
2015-05-22 | 1505035-05 | ND |
2015-05-22 | 1505035-01 | ND |
2015-05-22 | 1505035-02 | ND |
2015-06-08 | 1506017-01 | ND |
2015-06-08 | 1506018-01 | 1.22 ppb |
2015-06-11 | 1506027-01 | 4.90 ppb |
2015-06-17 | 1506035-01 | 1.81 ppb |
2015-06-17 | 1506036-01 | 1.81 ppb |
2015-06-17 | 1506037-01 | 1.17 ppb |
2015-06-17 | 1506038-01 | 1.25 ppb |
2015-06-23 | 1506055-01 | 9.38 ppb |
2015-06-23 | 1506061-01 | 3.82 ppb |
2015-06-26 | 1506070-07 | 7.39 ppb |
2015-06-26 | 1506070-08 | 4.07 ppb |
2015-06-26 | 1506070-06 | 4.08 ppb |
2015-06-26 | 1506070-04 | 3.39 ppb |
2015-06-26 | 1506070-03 | 3.08 ppb |
2015-06-26 | 1506070-05 | 1.17 ppb |
2015-06-26 | 1506070-01 | 2.89 ppb |
2015-06-26 | 1506070-02 | 1.81 ppb |
2015-07-27 | 1507063-07 | 9.61 ppb |
2015-07-27 | 1507063-08 | 2.43 ppb |
2015-07-27 | 1507063-06 | 14.5 ppb |
2015-07-27 | 1507063-04 | 12.8 ppb |
2015-07-27 | 1507063-03 | 8.60 ppb |
2015-07-27 | 1507063-05 | 4.65 ppb |
2015-07-27 | 1507063-01 | 8.97 ppb |
2015-07-27 | 1507063-02 | 6.78 ppb |
2015-08-25 | 1508061-07 | 9.97 ppb |
2015-08-25 | 1508061-08 | 6.97 ppb |
2015-08-25 | 1508061-06 | 14.5 ppb |
2015-08-25 | 1508061-04 | 12.9 ppb |
2015-08-25 | 1508061-03 | 9.73 ppb |
2015-08-25 | 1508061-05 | 5.75 ppb |
2015-08-25 | 1508061-01 | 4.43 ppb |
2015-08-25 | 1508061-02 | 6.52 ppb |
2015-09-28 | 1509064-07 | 9.03 ppb |
2015-09-28 | 1509064-08 | 10.1 ppb |
2015-09-28 | 1509064-06 | 13.3 ppb |
2015-09-28 | 1509064-04 | 11.1 ppb |
2015-09-28 | 1509064-03 | 9.38 ppb |
2015-09-28 | 1509064-05 | 5.21 ppb |
2015-09-28 | 1509064-01 | 5.59 ppb |
2015-09-28 | 1509064-02 | 6.26 ppb |
2015-10-26 | 1510037-07 | 9.49 ppb |
2015-10-26 | 1510037-08 | 2.93 ppb |
2015-10-26 | 1510037-06 | 13.8 ppb |
2015-10-26 | 1510037-04 | 9.74 ppb |
2015-10-26 | 1510037-03 | 8.68 ppb |
2015-10-26 | 1510037-05 | 6.19 ppb |
2015-10-26 | 1510037-01 | 8.30 ppb |
2015-10-26 | 1510037-02 | 7.45 ppb |
2015-11-23 | 1511033-07 | 8.63 ppb |
2015-11-23 | 1511033-08 | 1.38 ppb |
2015-11-23 | 1511033-06 | 12.4 ppb |
2015-11-23 | 1511033-04 | 6.61 ppb |
2015-11-23 | 1511033-03 | 7.80 ppb |
2015-11-23 | 1511033-05 | 7.73 ppb |
2015-11-23 | 1511033-01 | 7.93 ppb |
2015-11-23 | 1511033-02 | 7.77 ppb |
2015-12-29 | 1512021-07 | 3.91 ppb |
2015-12-29 | 1512021-08 | ND |
2015-12-29 | 1512021-06 | 3.70 ppb |
2015-12-29 | 1512021-04 | 1.81 ppb |
2015-12-29 | 1512021-03 | 2.06 ppb |
2015-12-29 | 1512021-05 | ND |
2015-12-29 | 1512021-01 | 3.39 ppb |
2015-12-29 | 1512021-02 | 2.19 ppb |
2016-01-25 | 1601013-07 | 1.90 ppb |
2016-01-25 | 1601013-08 | ND |
2016-01-25 | 1601013-06 | ND |
2016-01-25 | 1601013-04 | ND |
2016-01-25 | 1601013-03 | ND |
2016-01-25 | 1601013-05 | ND |
2016-01-25 | 1601013-01 | ND |
2016-01-25 | 1601013-02 | ND |
2016-02-23 | 1602017-07 | 1.90 ppb |
2016-02-23 | 1602017-08 | 2.70 ppb |
2016-02-23 | 1602017-06 | ND |
2016-02-23 | 1602017-04 | ND |
2016-02-23 | 1602017-03 | ND |
2016-02-23 | 1602017-05 | ND |
2016-02-23 | 1602017-01 | ND |
2016-02-23 | 1602017-02 | ND |
2016-03-29 | 1603019-07 | 1.60 ppb |
2016-03-29 | 1603019-08 | 2.80 ppb |
2016-03-29 | 1603019-06 | ND |
2016-03-29 | 1603019-04 | ND |
2016-03-29 | 1603019-03 | ND |
2016-03-29 | 1603019-05 | ND |
2016-03-29 | 1603019-01 | ND |
2016-03-29 | 1603019-02 | ND |
2016-04-12 | 1604010-01 | ND |
2016-04-12 | 1604011-01 | ND |
2016-04-25 | 1604024-07 | ND |
2016-04-25 | 1604024-08 | 2.80 ppb |
2016-04-25 | 1604024-06 | 2.80 ppb |
2016-04-25 | 1604024-04 | ND |
2016-04-25 | 1604024-03 | ND |
2016-04-25 | 1604024-05 | ND |
2016-04-25 | 1604024-01 | ND |
2016-04-25 | 1604024-02 | ND |
2016-05-25 | 1605022-07 | 5.80 ppb |
2016-05-25 | 1605022-08 | 2.80 ppb |
2016-05-25 | 1605022-06 | ND |
2016-05-25 | 1605022-04 | ND |
2016-05-25 | 1605022-03 | ND |
2016-05-25 | 1605022-05 | ND |
2016-05-25 | 1605022-01 | ND |
2016-05-25 | 1605022-02 | ND |
2016-05-31 | 1605028-01 | ND |
2016-05-31 | 1605025-01 | 1.80 ppb |
2016-05-31 | 1605026-01 | 1.000 ppb |
2016-05-31 | 1605027-01 | ND |
2016-06-01 | 1606001-01 | ND |
2016-06-06 | 1606010-01 | 2.00 ppb |
2016-06-27 | 1606048-07 | 4.80 ppb |
2016-06-27 | 1606048-08 | 5.00 ppb |
2016-06-27 | 1606048-06 | ND |
2016-06-27 | 1606048-04 | ND |
2016-06-27 | 1606048-03 | ND |
2016-06-27 | 1606048-05 | ND |
2016-06-27 | 1606048-01 | ND |
2016-06-27 | 1606048-02 | ND |
2016-07-19 | 1607028-01 | 1.90 ppb |
2016-07-19 | 1607027-01 | 1.60 ppb |
2016-07-19 | 1607023-01 | ND |
2016-07-19 | 1607024-01 | 1.000 ppb |
2016-07-19 | 1607025-01 | ND |
2016-07-20 | 1607039-01 | 2.30 ppb |
2016-07-25 | 1607045-07 | 5.70 ppb |
2016-07-25 | 1607045-08 | 8.40 ppb |
2016-07-25 | 1607045-06 | 7.00 ppb |
2016-07-25 | 1607045-04 | 1.60 ppb |
2016-07-25 | 1607045-03 | 1.90 ppb |
2016-07-25 | 1607045-05 | 1.40 ppb |
2016-07-25 | 1607045-01 | 1.60 ppb |
2016-07-25 | 1607045-02 | 6.00 ppb |
2016-08-04 | 1608010-01 | 8.20 ppb |
2016-08-04 | 1608011-01 | ND |
2016-08-15 | 1608022-01 | ND |
2016-08-15 | 1608023-01 | 5.70 ppb |
2016-08-24 | 1608035-01 | 3.60 ppb |
2016-08-24 | 1608034-01 | ND |
2016-08-24 | 1608033-01 | 3.50 ppb |
2016-08-24 | 1608037-01 | 1.50 ppb |
2016-08-25 | 1608036-01 | 4.70 ppb |
2016-08-25 | 1608039-01 | ND |
2016-08-29 | 1608041-07 | 9.80 ppb |
2016-08-29 | 1608041-08 | 5.20 ppb |
2016-08-29 | 1608041-06 | 14.7 ppb |
2016-08-29 | 1608041-04 | 2.40 ppb |
2016-08-29 | 1608041-03 | 3.50 ppb |
2016-08-29 | 1608041-05 | 3.60 ppb |
2016-08-29 | 1608041-01 | 2.00 ppb |
2016-08-29 | 1608041-02 | 9.90 ppb |
2016-09-26 | 1609028-07 | 9.80 ppb |
2016-09-26 | 1609028-08 | 3.20 ppb |
2016-09-26 | 1609028-06 | 14.4 ppb |
2016-09-26 | 1609028-05 | 3.70 ppb |
2016-09-26 | 1609028-01 | 5.00 ppb |
2016-09-26 | 1609028-02 | 14.6 ppb |
2016-09-30 | 1609028-04 | 5.30 ppb |
2016-09-30 | 1609028-03 | 5.10 ppb |
2016-10-24 | 1610038-07 | 9.40 ppb |
2016-10-24 | 1610038-08 | 3.10 ppb |
2016-10-24 | 1610038-06 | 14.1 ppb |
2016-10-24 | 1610038-04 | 7.20 ppb |
2016-10-24 | 1610038-03 | 6.40 ppb |
2016-10-24 | 1610038-05 | 4.20 ppb |
2016-10-24 | 1610038-01 | 4.60 ppb |
2016-10-24 | 1610038-02 | 10.8 ppb |
2016-10-25 | 1610047-01 | ND |
