Nitrate
California Water Service (CWS) - Salinas
Nitrate, a fertilizer chemical, frequently contaminates drinking water due to agricultural and urban runoff, and discharges from municipal wastewater treatment plants and septic tanks. Excessive nitrate in water can cause oxygen deprivation in infants and increase the risk of cancer. Click here to read more about nitrate.
Samples
Samples exceeding legal limit (MCL)
Samples exceeding
health guidelines
Testing results - average by year
Year | Average result | Samples taken | Detections | Range of results |
---|---|---|---|---|
2012 | 5.40 ppm | 611 | 611 | 0.210 ppm - 12.9 ppm |
2013 | 5.51 ppm | 679 | 679 | 0.343 ppm - 13.4 ppm |
2014 | 5.57 ppm | 465 | 465 | 0.572 ppm - 13.5 ppm |
2015 | 5.69 ppm | 385 | 385 | 0.728 ppm - 12.9 ppm |
2016 | 5.64 ppm | 384 | 384 | 0.750 ppm - 13.0 ppm |
2017 | 5.86 ppm | 421 | 419 | ND - 13.6 ppm |
ppm = parts per million
State and national drinking water standards and health guidelines
EWG Health Guideline 0.14 ppm
The EWG Health Guideline of 0.14 ppm for nitrate was defined by EWG . This health guideline protects against cancer and harm to fetal growth and development.
EPA Maximum Contaminant
Level (MCL) 10 ppm
The legal limit for nitrate, established in 1962, was developed to protect infants from acute methemoglobinemia, a life-threatening disorder of oxygen transport in the body. This limit does not fully protect against the risk of cancer and harm to the developing fetus.
ppm = parts per million
All test results
Date | Lab ID | Result |
---|---|---|
2012-01-03 | 5701-010-1258 | 7.93 ppm |
2012-01-03 | 5701-015-1056 | 5.74 ppm |
2012-01-03 | 5701-028-1310 | 5.85 ppm |
2012-01-03 | 5701-039-1423 | 11.6 ppm |
2012-01-03 | 5701-079-1421 | 2.15 ppm |
2012-01-03 | 5701-096-1255 | 4.81 ppm |
2012-01-03 | 5701-101-1112 | 3.01 ppm |
2012-01-03 | 5701-104-0145 | 10.2 ppm |
2012-01-03 | 5701-119-1142 | 5.21 ppm |
2012-01-03 | 5701-126-1037 | 3.91 ppm |
2012-01-03 | 5701-129-1435 | 3.55 ppm |
2012-01-10 | 5701-015-1122 | 5.95 ppm |
2012-01-10 | 5701-028-1021 | 6.84 ppm |
2012-01-10 | 5701-079-1505 | 2.50 ppm |
2012-01-10 | 5701-101-1252 | 3.08 ppm |
2012-01-10 | 5701-119-1318 | 5.37 ppm |
2012-01-10 | 5701-126-1108 | 5.84 ppm |
2012-01-10 | 5701-129-1450 | 3.78 ppm |
2012-01-11 | 5701-006-1605 | 12.1 ppm |
2012-01-11 | 5701-017-1525 | 1.33 ppm |
2012-01-11 | 5701-102-1158 | 0.723 ppm |
2012-01-11 | 5701-103-0951 | 2.18 ppm |
2012-01-11 | 5701-123-1210 | 1.00 ppm |
2012-01-18 | 5701-015-1211 | 6.49 ppm |
2012-01-18 | 5701-028-0930 | 6.74 ppm |
2012-01-18 | 5701-079-0956 | 2.69 ppm |
2012-01-18 | 5701-101-1142 | 3.35 ppm |
2012-01-18 | 5701-119-0904 | 5.18 ppm |
2012-01-18 | 5701-126-1030 | 5.03 ppm |
2012-01-18 | 5701-129-1329 | 3.51 ppm |
2012-01-25 | 5701-015-1122 | 7.35 ppm |
2012-01-25 | 5701-028-1020 | 6.78 ppm |
2012-01-25 | 5701-079-0935 | 2.60 ppm |
2012-01-25 | 5701-101-1251 | 4.31 ppm |
2012-01-25 | 5701-119-1041 | 5.19 ppm |
2012-01-25 | 5701-126-1132 | 4.20 ppm |
2012-01-25 | 5701-129-1025 | 3.20 ppm |
2012-01-30 | 5701-008-1248 | 4.39 ppm |
2012-01-30 | 5701-009-1145 | 5.14 ppm |
2012-01-30 | 5701-022-1555 | 3.66 ppm |
2012-01-30 | 5701-024-1322 | 2.37 ppm |
2012-01-30 | 5701-043-1412 | 6.70 ppm |
2012-01-31 | 5701-015-1157 | 6.47 ppm |
2012-01-31 | 5701-028-1020 | 6.97 ppm |
2012-01-31 | 5701-079-1311 | 5.03 ppm |
2012-01-31 | 5701-101-1132 | 4.70 ppm |
2012-01-31 | 5701-119-1043 | 5.07 ppm |
2012-01-31 | 5701-129-1232 | 3.40 ppm |
2012-02-01 | 5701-126-0926 | 3.71 ppm |
2012-02-07 | 5701-015-1340 | 6.79 ppm |
2012-02-07 | 5701-028-1116 | 6.67 ppm |
2012-02-07 | 5701-039-1441 | 11.5 ppm |
2012-02-07 | 5701-079-1444 | 3.15 ppm |
2012-02-07 | 5701-101-1324 | 4.37 ppm |
2012-02-07 | 5701-102-1040 | 0.710 ppm |
2012-02-07 | 5701-103-1424 | 2.76 ppm |
2012-02-07 | 5701-104-1513 | 10.3 ppm |
2012-02-07 | 5701-119-1059 | 5.07 ppm |
2012-02-07 | 5701-123-1548 | 0.997 ppm |
2012-02-07 | 5701-126-1404 | 3.57 ppm |
2012-02-07 | 5701-129-1458 | 3.09 ppm |
2012-02-08 | 5701-010-1000 | 7.91 ppm |
2012-02-08 | 5701-096-1013 | 6.11 ppm |
2012-02-14 | 9590-009-1250 | 5.20 ppm |
2012-02-14 | 5701-015-1121 | 6.09 ppm |
2012-02-14 | 5701-028-1002 | 6.70 ppm |
2012-02-14 | 5701-079-1448 | 3.82 ppm |
2012-02-14 | 5701-101-1141 | 4.82 ppm |
2012-02-14 | 9590-106-1330 | 1.60 ppm |
2012-02-14 | 5701-119-1038 | 5.22 ppm |
2012-02-14 | 5701-126-1047 | 3.01 ppm |
2012-02-14 | 5701-129-1429 | 3.17 ppm |
2012-02-16 | 1395-096-1633 | 6.10 ppm |
2012-02-23 | 5701-010-1420 | 7.86 ppm |
2012-02-23 | 1395-039-1130 | 3.39 ppm |
2012-02-23 | 1395-079-1136 | 3.16 ppm |
2012-02-23 | 5701-079-1136 | 2.97 ppm |
2012-02-23 | 5701-096-1423 | 5.89 ppm |
2012-02-27 | 5701-017-1658 | 1.30 ppm |
2012-02-29 | 5701-010-1512 | 7.97 ppm |
2012-02-29 | 5701-015-1201 | 6.88 ppm |
2012-02-29 | 5701-028-1009 | 6.79 ppm |
2012-02-29 | 5701-079-1040 | 3.41 ppm |
2012-02-29 | 5701-096-1514 | 6.29 ppm |
2012-02-29 | 5701-101-1127 | 5.30 ppm |
2012-02-29 | 5701-119-1255 | 4.92 ppm |
2012-02-29 | 5701-126-1225 | 3.78 ppm |
2012-02-29 | 5701-129-1325 | 2.34 ppm |
2012-03-06 | 5701-015-1346 | 7.09 ppm |
2012-03-06 | 5701-028-1130 | 6.77 ppm |
2012-03-06 | 5701-039-1141 | 11.3 ppm |
2012-03-06 | 5701-079-1140 | 2.73 ppm |
2012-03-06 | 5701-101-1323 | 4.69 ppm |
2012-03-06 | 5701-102-1636 | 0.704 ppm |
2012-03-06 | 5701-103-1421 | 2.17 ppm |
2012-03-06 | 5701-104-1120 | 9.36 ppm |
2012-03-06 | 5701-119-1437 | 4.94 ppm |
2012-03-06 | 5701-123-1529 | 1.11 ppm |
2012-03-06 | 5701-126-1340 | 5.25 ppm |
2012-03-06 | 5701-129-1125 | 2.63 ppm |
2012-03-07 | 9590-037-1402 | 4.52 ppm |
2012-03-08 | 1395-010-1500 | 7.91 ppm |
2012-03-08 | 9590-041-1146 | 1.42 ppm |
2012-03-08 | 1395-096-1502 | 6.33 ppm |
2012-03-13 | 5701-015-1250 | 6.68 ppm |
2012-03-13 | 5701-028-1014 | 6.81 ppm |
2012-03-13 | 5701-079-1214 | 3.22 ppm |
2012-03-13 | 5701-101-1410 | 4.80 ppm |
2012-03-13 | 5701-119-1344 | 5.19 ppm |
2012-03-13 | 5701-126-1034 | 5.68 ppm |
2012-03-13 | 5701-129-1313 | 2.42 ppm |
2012-03-14 | 5701-009-1340 | 5.11 ppm |
2012-03-14 | 5701-010-0018 | 8.11 ppm |
2012-03-14 | 5701-017-1412 | 1.34 ppm |
2012-03-14 | 5701-026-1156 | 4.67 ppm |
2012-03-14 | 5701-027-1430 | 0.210 ppm |
2012-03-14 | 5701-096-0021 | 6.72 ppm |
2012-03-20 | 5701-015-1102 | 6.46 ppm |
2012-03-20 | 5701-028-1001 | 6.79 ppm |
2012-03-20 | 5701-079-1245 | 2.79 ppm |
2012-03-20 | 5701-101-1017 | 4.79 ppm |
2012-03-20 | 5701-119-1140 | 4.87 ppm |
2012-03-20 | 5701-126-0951 | 5.16 ppm |
2012-03-20 | 5701-129-1216 | 2.40 ppm |
2012-03-21 | 5701-010-1051 | 8.06 ppm |
2012-03-21 | 5701-096-1050 | 6.68 ppm |
2012-03-27 | 5701-015-1127 | 6.11 ppm |
2012-03-27 | 5701-028-1030 | 6.78 ppm |
2012-03-27 | 5701-079-1324 | 2.49 ppm |
2012-03-27 | 5701-101-1157 | 5.29 ppm |
2012-03-27 | 5701-119-1038 | 5.12 ppm |
2012-03-27 | 5701-126-1108 | 5.63 ppm |
2012-03-27 | 5701-129-1253 | 2.31 ppm |
2012-03-28 | 5701-010-1109 | 8.09 ppm |
2012-03-28 | 5701-096-1107 | 6.95 ppm |
2012-04-04 | 5701-010-1242 | 8.05 ppm |
2012-04-04 | 5701-015-1146 | 6.29 ppm |
2012-04-04 | 5701-028-1522 | 6.75 ppm |
2012-04-04 | 5701-079-1430 | 4.22 ppm |
2012-04-04 | 5701-096-1248 | 7.22 ppm |
2012-04-04 | 5701-101-1041 | 5.11 ppm |
2012-04-04 | 5701-119-0925 | 5.28 ppm |
2012-04-04 | 5701-126-1135 | 5.36 ppm |
2012-04-04 | 5701-129-1100 | 2.45 ppm |
2012-04-10 | 5701-015-1438 | 6.68 ppm |
2012-04-10 | 5701-028-1109 | 6.80 ppm |
2012-04-10 | 5701-039-1356 | 11.2 ppm |
2012-04-10 | 5701-079-1358 | 3.21 ppm |
2012-04-10 | 5701-101-1031 | 5.28 ppm |
2012-04-10 | 5701-102-1602 | 0.694 ppm |
2012-04-10 | 5701-103-0957 | 2.17 ppm |
2012-04-10 | 5701-104-1331 | 10.3 ppm |
2012-04-10 | 5701-119-0940 | 5.00 ppm |
2012-04-10 | 5701-123-1057 | 1.02 ppm |
2012-04-10 | 5701-126-0955 | 5.52 ppm |
2012-04-10 | 5701-129-1310 | 2.63 ppm |
2012-04-11 | 5701-010-1112 | 8.08 ppm |
2012-04-11 | 5701-096-1122 | 7.89 ppm |
2012-04-17 | 5701-015-1117 | 5.82 ppm |
2012-04-17 | 5701-028-1300 | 6.13 ppm |
2012-04-17 | 5701-079-1415 | 3.17 ppm |
2012-04-17 | 5701-101-1046 | 6.28 ppm |
2012-04-17 | 5701-119-1310 | 5.16 ppm |
2012-04-17 | 5701-126-1147 | 6.12 ppm |
2012-04-17 | 5701-129-1401 | 2.63 ppm |
2012-04-18 | 5701-008-1426 | 4.33 ppm |
2012-04-18 | 5701-009-1554 | 5.03 ppm |
2012-04-18 | 9590-010-1148 | 7.68 ppm |
2012-04-18 | 5701-010-1156 | 8.16 ppm |
2012-04-18 | 5701-017-1255 | 1.32 ppm |
2012-04-18 | 5701-022-1325 | 3.55 ppm |
2012-04-18 | 5701-024-1042 | 3.80 ppm |
2012-04-18 | 5701-096-1157 | 8.18 ppm |
2012-04-19 | 9590-008-1040 | 3.84 ppm |
2012-04-24 | 5701-015-0958 | 4.88 ppm |
2012-04-24 | 5701-028-0958 | 6.53 ppm |
2012-04-24 | 5701-079-0958 | 2.73 ppm |
2012-04-24 | 5701-101-0958 | 6.11 ppm |
2012-04-24 | 5701-129-0958 | 1.79 ppm |
2012-04-25 | 5701-010-1552 | 8.20 ppm |
2012-04-25 | 5701-096-1548 | 7.95 ppm |
2012-04-25 | 5701-119-0940 | 5.71 ppm |
2012-04-25 | 5701-126-1130 | 5.73 ppm |
2012-05-01 | 5701-015-1120 | 5.19 ppm |
2012-05-01 | 5701-028-1023 | 6.98 ppm |
2012-05-01 | 5701-079-1209 | 3.26 ppm |
2012-05-01 | 5701-101-1057 | 5.76 ppm |
2012-05-01 | 5701-119-1129 | 5.91 ppm |
2012-05-01 | 5701-126-1115 | 5.63 ppm |
2012-05-01 | 5701-129-1310 | 2.56 ppm |
2012-05-02 | 5701-010-1617 | 8.24 ppm |
2012-05-02 | 5701-096-1618 | 7.83 ppm |
2012-05-07 | 5701-006-1445 | 12.3 ppm |
2012-05-07 | 5701-120-1450 | 2.83 ppm |
2012-05-08 | 5701-015-1105 | 5.42 ppm |
2012-05-08 | 5701-028-1309 | 6.91 ppm |
2012-05-08 | 5701-039-1330 | 11.1 ppm |
2012-05-08 | 5701-079-1335 | 4.32 ppm |
2012-05-08 | 5701-101-1133 | 5.52 ppm |
2012-05-08 | 5701-104-1345 | 9.98 ppm |
2012-05-08 | 5701-126-1015 | 5.69 ppm |
2012-05-08 | 5701-129-1354 | 2.64 ppm |
2012-05-09 | 5701-010-1512 | 7.57 ppm |
2012-05-09 | 5701-096-1513 | 7.25 ppm |
2012-05-09 | 5701-119-1125 | 5.10 ppm |
2012-05-10 | 1395-006-1344 | 12.4 ppm |
2012-05-10 | 1395-120-1340 | 4.97 ppm |
2012-05-11 | 1395-006-1431 | 12.4 ppm |
2012-05-11 | 1395-120-1428 | 4.52 ppm |
2012-05-14 | 5701-006-1424 | 12.5 ppm |
2012-05-14 | 5701-120-1431 | 5.02 ppm |
2012-05-15 | 1395-006-1438 | 12.9 ppm |
2012-05-15 | 5701-015-1135 | 5.21 ppm |
2012-05-15 | 5701-028-1027 | 6.77 ppm |
2012-05-15 | 5701-079-1313 | 4.08 ppm |
2012-05-15 | 5701-101-1112 | 6.06 ppm |
2012-05-15 | 5701-119-1151 | 5.07 ppm |
2012-05-15 | 1395-120-1441 | 4.97 ppm |
2012-05-15 | 5701-126-1336 | 5.95 ppm |
2012-05-15 | 5701-129-1135 | 2.72 ppm |
2012-05-16 | 1395-006-1316 | 12.9 ppm |
2012-05-16 | 1395-009-1105 | 5.65 ppm |
2012-05-16 | 1395-010-1450 | 8.58 ppm |
2012-05-16 | 1395-017-1128 | 1.36 ppm |
2012-05-16 | 1395-096-1452 | 7.91 ppm |
2012-05-16 | 1395-102-1044 | 0.904 ppm |
2012-05-16 | 1395-103-0935 | 2.26 ppm |
2012-05-16 | 1395-120-1313 | 5.42 ppm |
2012-05-22 | 5701-015-1115 | 7.56 ppm |
2012-05-22 | 5701-028-1335 | 7.05 ppm |
2012-05-22 | 5701-079-1501 | 3.96 ppm |
2012-05-22 | 5701-101-1101 | 6.30 ppm |
2012-05-22 | 5701-119-1257 | 5.57 ppm |
2012-05-22 | 5701-120-1542 | 5.86 ppm |
2012-05-22 | 5701-126-1141 | 5.84 ppm |
2012-05-22 | 5701-129-1448 | 3.00 ppm |
2012-05-23 | 5701-010-1056 | 8.06 ppm |
2012-05-23 | 5701-096-1102 | 7.10 ppm |
2012-05-29 | 5701-015-1040 | 7.09 ppm |
2012-05-29 | 5701-028-1135 | 6.50 ppm |
2012-05-29 | 5701-079-1305 | 3.26 ppm |
2012-05-29 | 5701-101-1024 | 5.65 ppm |
2012-05-29 | 5701-119-1107 | 5.22 ppm |
2012-05-29 | 5701-120-1420 | 5.72 ppm |
2012-05-29 | 5701-126-1053 | 3.80 ppm |
2012-05-29 | 5701-129-1240 | 2.89 ppm |
2012-06-05 | 5701-006-1258 | 12.5 ppm |
2012-06-05 | 5701-015-1120 | 7.93 ppm |
2012-06-05 | 5701-028-1014 | 6.92 ppm |
2012-06-05 | 5701-039-1418 | 11.1 ppm |
2012-06-05 | 5701-079-1414 | 3.50 ppm |
2012-06-05 | 5701-101-1102 | 5.79 ppm |
2012-06-05 | 5701-104-1354 | 10.1 ppm |
2012-06-05 | 5701-119-1010 | 4.62 ppm |
2012-06-05 | 5701-120-1302 | 6.46 ppm |
2012-06-05 | 5701-126-1135 | 3.69 ppm |
2012-06-05 | 5701-129-1346 | 3.15 ppm |
2012-06-06 | 5701-010-1610 | 8.26 ppm |
2012-06-06 | 5701-096-1612 | 7.15 ppm |
2012-06-12 | 5701-015-1445 | 8.60 ppm |
2012-06-12 | 5701-028-1110 | 6.73 ppm |
2012-06-12 | 5701-079-1409 | 3.61 ppm |
2012-06-12 | 5701-101-1555 | 5.52 ppm |
2012-06-12 | 5701-119-1232 | 4.45 ppm |
2012-06-12 | 5701-120-1122 | 5.42 ppm |
2012-06-12 | 5701-126-1535 | 4.33 ppm |
2012-06-12 | 5701-129-1433 | 2.47 ppm |
2012-06-13 | 5701-009-1042 | 5.39 ppm |
2012-06-13 | 5701-010-1450 | 8.03 ppm |
2012-06-13 | 5701-017-1055 | 1.40 ppm |
2012-06-13 | 5701-096-1453 | 7.20 ppm |
2012-06-13 | 5701-102-1029 | 0.691 ppm |
2012-06-13 | 5701-103-1001 | 2.21 ppm |
2012-06-13 | 5701-123-1359 | 0.956 ppm |
2012-06-14 | 9590-006-1016 | 12.4 ppm |
2012-06-19 | 5701-015-1235 | 6.67 ppm |
2012-06-19 | 5701-028-1315 | 6.68 ppm |
2012-06-19 | 5701-079-1325 | 3.63 ppm |
2012-06-19 | 5701-101-1246 | 5.73 ppm |
2012-06-19 | 5701-119-1200 | 5.18 ppm |
2012-06-19 | 5701-120-1220 | 3.83 ppm |
2012-06-19 | 5701-126-1315 | 3.76 ppm |
2012-06-19 | 5701-129-1400 | 2.19 ppm |
2012-06-20 | 5701-010-1507 | 7.97 ppm |
2012-06-20 | 5701-026-1545 | 4.61 ppm |
2012-06-20 | 5701-027-1611 | 0.244 ppm |
2012-06-20 | 5701-096-1505 | 7.31 ppm |
2012-06-26 | 5701-015-1316 | 6.63 ppm |
2012-06-26 | 5701-028-1110 | 7.00 ppm |
2012-06-26 | 5701-079-1105 | 4.34 ppm |
2012-06-26 | 5701-101-1326 | 6.01 ppm |
2012-06-26 | 5701-119-1420 | 5.30 ppm |
2012-06-26 | 5701-120-1444 | 4.10 ppm |
2012-06-26 | 5701-126-1401 | 4.01 ppm |
2012-06-26 | 5701-129-1442 | 1.52 ppm |
2012-06-27 | 5701-010-1450 | 8.41 ppm |
2012-06-27 | 5701-096-1452 | 7.63 ppm |
2012-07-05 | 5701-010-1658 | 8.65 ppm |
2012-07-05 | 5701-015-1120 | 6.67 ppm |
2012-07-05 | 5701-028-1025 | 7.21 ppm |
2012-07-05 | 5701-079-1543 | 4.62 ppm |
2012-07-05 | 5701-096-1657 | 7.70 ppm |
2012-07-05 | 5701-101-1111 | 5.35 ppm |
2012-07-05 | 5701-119-1205 | 5.50 ppm |
2012-07-05 | 5701-120-1100 | 4.77 ppm |
2012-07-05 | 5701-126-1139 | 4.49 ppm |
2012-07-05 | 5701-129-1516 | 1.65 ppm |
2012-07-11 | 5701-006-1248 | 12.7 ppm |
2012-07-11 | 5701-010-1202 | 8.17 ppm |
2012-07-11 | 5701-015-1110 | 6.17 ppm |
2012-07-11 | 5701-028-0950 | 6.82 ppm |
2012-07-11 | 5701-039-0949 | 11.5 ppm |
2012-07-11 | 5701-079-0951 | 2.08 ppm |
2012-07-11 | 5701-096-1204 | 7.14 ppm |
2012-07-11 | 5701-101-1101 | 5.89 ppm |
2012-07-11 | 5701-104-1406 | 10.2 ppm |
2012-07-11 | 5701-119-1306 | 5.39 ppm |
2012-07-11 | 5701-120-1250 | 4.36 ppm |
2012-07-11 | 5701-126-1128 | 4.57 ppm |
2012-07-11 | 5701-129-1428 | 1.50 ppm |
2012-07-17 | 5701-015-1129 | 5.81 ppm |
2012-07-17 | 5701-028-1035 | 6.86 ppm |
2012-07-17 | 5701-079-1448 | 3.31 ppm |
2012-07-17 | 5701-101-1151 | 5.98 ppm |
2012-07-17 | 5701-119-1355 | 5.49 ppm |
2012-07-17 | 5701-120-1547 | 4.38 ppm |
2012-07-17 | 5701-126-1331 | 3.98 ppm |
2012-07-17 | 5701-129-1416 | 1.74 ppm |
2012-07-18 | 5701-009-1107 | 5.88 ppm |
2012-07-18 | 5701-010-1055 | 8.19 ppm |
2012-07-18 | 5701-017-1125 | 1.43 ppm |
2012-07-18 | 5701-096-1057 | 6.98 ppm |
2012-07-18 | 5701-102-1045 | 0.762 ppm |
2012-07-18 | 5701-123-1158 | 1.12 ppm |
2012-07-24 | 5701-015-1119 | 5.49 ppm |
2012-07-24 | 5701-028-1046 | 6.92 ppm |
2012-07-24 | 5701-079-1445 | 3.04 ppm |
2012-07-24 | 5701-101-1049 | 6.02 ppm |
2012-07-24 | 9590-104-1438 | 9.94 ppm |
2012-07-24 | 5701-119-1145 | 5.35 ppm |
2012-07-24 | 5701-120-1328 | 3.53 ppm |
2012-07-24 | 5701-126-1132 | 4.55 ppm |
2012-07-24 | 5701-129-1421 | 1.61 ppm |
2012-07-25 | 5701-008-1128 | 4.49 ppm |
2012-07-25 | 5701-010-1452 | 8.15 ppm |
2012-07-25 | 5701-022-1145 | 3.59 ppm |
2012-07-25 | 5701-024-1511 | 3.52 ppm |
2012-07-25 | 5701-096-1454 | 6.95 ppm |
2012-07-25 | 5701-103-1039 | 2.32 ppm |
2012-07-27 | 1395-039-0943 | 10.8 ppm |
2012-07-27 | 1395-079-1001 | 5.20 ppm |
2012-07-31 | 5701-015-1207 | 6.46 ppm |
2012-07-31 | 5701-028-1000 | 6.85 ppm |
2012-07-31 | 5701-079-1230 | 4.21 ppm |
2012-07-31 | 5701-101-1155 | 5.56 ppm |
2012-07-31 | 5701-119-0953 | 5.49 ppm |
2012-07-31 | 5701-120-1440 | 3.97 ppm |
2012-07-31 | 5701-126-1138 | 4.28 ppm |
2012-07-31 | 5701-129-1102 | 1.81 ppm |
2012-08-01 | 5701-010-1430 | 8.23 ppm |
2012-08-01 | 5701-096-1430 | 7.03 ppm |
2012-08-07 | 5701-006-1024 | 3.89 ppm |
2012-08-07 | 5701-015-1227 | 7.45 ppm |
2012-08-07 | 5701-028-1009 | 6.88 ppm |
2012-08-07 | 5701-039-1137 | 10.8 ppm |
2012-08-07 | 5701-079-1137 | 3.12 ppm |
2012-08-07 | 5701-101-1211 | 5.76 ppm |
2012-08-07 | 5701-104-1333 | 10.0 ppm |
2012-08-07 | 5701-119-1000 | 5.46 ppm |
2012-08-07 | 5701-120-1025 | 3.86 ppm |
2012-08-07 | 5701-126-1157 | 4.38 ppm |
2012-08-07 | 5701-129-1310 | 2.90 ppm |
2012-08-08 | 5701-010-1120 | 8.25 ppm |
2012-08-08 | 5701-096-1125 | 7.10 ppm |
2012-08-14 | 5701-015-1300 | 6.52 ppm |
2012-08-14 | 5701-028-1045 | 6.88 ppm |
2012-08-14 | 5701-079-1410 | 2.98 ppm |
2012-08-14 | 5701-101-1304 | 5.57 ppm |
2012-08-14 | 5701-119-1122 | 5.52 ppm |
2012-08-14 | 5701-120-1315 | 4.19 ppm |
2012-08-14 | 5701-126-1435 | 4.62 ppm |
2012-08-14 | 5701-129-1435 | 2.57 ppm |
2012-08-15 | 5701-009-1420 | 6.09 ppm |
2012-08-15 | 5701-010-1109 | 8.27 ppm |
2012-08-15 | 5701-017-1438 | 1.40 ppm |
2012-08-15 | 5701-096-1105 | 7.35 ppm |
2012-08-15 | 5701-102-1405 | 0.690 ppm |
2012-08-15 | 5701-103-1732 | 2.35 ppm |
2012-08-15 | 5701-123-1503 | 1.29 ppm |
2012-08-21 | 5701-015-1320 | 6.44 ppm |
2012-08-21 | 5701-028-1029 | 6.77 ppm |
2012-08-21 | 5701-079-1035 | 4.19 ppm |
2012-08-21 | 5701-101-1255 | 5.80 ppm |
2012-08-21 | 5701-119-1348 | 5.12 ppm |
2012-08-21 | 5701-120-1406 | 4.26 ppm |
2012-08-21 | 5701-126-1116 | 4.17 ppm |
2012-08-21 | 5701-129-1400 | 2.02 ppm |
2012-08-22 | 5701-010-1024 | 8.13 ppm |
2012-08-22 | 5701-096-1022 | 7.44 ppm |
2012-08-28 | 5701-015-1208 | 6.46 ppm |
2012-08-28 | 5701-028-1032 | 6.72 ppm |
2012-08-28 | 5701-079-1345 | 3.17 ppm |
2012-08-28 | 5701-101-1157 | 5.15 ppm |
2012-08-28 | 5701-119-1415 | 4.87 ppm |
2012-08-28 | 5701-120-1028 | 4.04 ppm |
2012-08-28 | 5701-126-1434 | 4.45 ppm |
2012-08-28 | 5701-129-1354 | 2.14 ppm |
2012-08-29 | 5701-010-1241 | 8.08 ppm |
2012-08-29 | 5701-096-1245 | 7.34 ppm |
2012-09-04 | 5701-006-1435 | 12.3 ppm |
2012-09-04 | 5701-015-1210 | 7.17 ppm |
2012-09-04 | 5701-028-1021 | 6.81 ppm |
2012-09-04 | 5701-039-1207 | 11.8 ppm |
2012-09-04 | 5701-079-1436 | 4.16 ppm |
2012-09-04 | 5701-101-1327 | 4.51 ppm |
2012-09-04 | 5701-104-1520 | 9.59 ppm |
2012-09-04 | 5701-119-1041 | 5.07 ppm |
2012-09-04 | 5701-120-1205 | 4.37 ppm |
2012-09-04 | 5701-126-1405 | 4.58 ppm |
2012-09-04 | 5701-129-1524 | 4.25 ppm |
2012-09-05 | 5701-010-1141 | 8.15 ppm |
2012-09-05 | 5701-096-1143 | 7.24 ppm |
2012-09-11 | 5701-015-1318 | 6.91 ppm |
2012-09-11 | 5701-028-1008 | 6.74 ppm |
2012-09-11 | 5701-079-1125 | 5.09 ppm |
2012-09-11 | 5701-101-1305 | 5.40 ppm |
2012-09-11 | 5701-119-1333 | 4.77 ppm |
2012-09-11 | 5701-120-1539 | 4.29 ppm |
2012-09-11 | 5701-126-1358 | 4.74 ppm |
2012-09-11 | 5701-129-1155 | 3.97 ppm |
2012-09-12 | 5701-010-1123 | 7.95 ppm |
2012-09-12 | 5701-096-1120 | 6.99 ppm |
2012-09-18 | 5701-009-1031 | 6.03 ppm |
2012-09-18 | 5701-017-1101 | 1.38 ppm |
2012-09-18 | 5701-026-1115 | 4.85 ppm |
2012-09-18 | 5701-027-1049 | 0.386 ppm |
2012-09-18 | 5701-043-1614 | 3.46 ppm |
2012-09-18 | 5701-046-1454 | 1.92 ppm |
2012-09-18 | 5701-102-1011 | 0.577 ppm |
2012-09-18 | 5701-103-1443 | 2.31 ppm |
2012-09-18 | 5701-106-1136 | 1.49 ppm |
2012-09-18 | 5701-123-1148 | 1.44 ppm |
2012-09-19 | 5701-010-1522 | 8.10 ppm |
2012-09-19 | 5701-015-0916 | 5.69 ppm |
2012-09-19 | 5701-028-0935 | 6.76 ppm |
2012-09-19 | 5701-079-1008 | 4.60 ppm |
2012-09-19 | 5701-096-1521 | 7.12 ppm |
2012-09-19 | 5701-101-0855 | 5.42 ppm |
2012-09-19 | 5701-119-1105 | 5.05 ppm |
2012-09-19 | 5701-120-1527 | 4.57 ppm |
2012-09-19 | 5701-126-1204 | 4.65 ppm |
2012-09-19 | 5701-129-1400 | 3.55 ppm |
2012-09-20 | 9590-005-1139 | 3.39 ppm |
2012-09-26 | 1395-010-1122 | 8.36 ppm |
2012-09-26 | 1395-015-1802 | 5.65 ppm |
2012-09-26 | 1395-028-1025 | 6.78 ppm |
2012-09-26 | 1395-079-1416 | 4.74 ppm |
2012-09-26 | 1395-096-1121 | 7.45 ppm |
2012-09-26 | 1395-101-1720 | 5.42 ppm |
2012-09-26 | 1395-119-0915 | 5.42 ppm |
2012-09-26 | 1395-120-1539 | 4.29 ppm |
2012-09-26 | 1395-126-1050 | 4.74 ppm |
2012-09-26 | 1395-129-1202 | 3.61 ppm |
2012-10-02 | 5701-015-1510 | 7.92 ppm |
2012-10-02 | 5701-028-0947 | 8.39 ppm |
2012-10-02 | 5701-079-1045 | 3.08 ppm |
2012-10-02 | 5701-101-1100 | 5.17 ppm |
2012-10-02 | 5701-119-0945 | 5.01 ppm |
2012-10-02 | 5701-120-1520 | 4.52 ppm |
2012-10-02 | 5701-126-1350 | 4.61 ppm |
2012-10-02 | 5701-129-1150 | 3.89 ppm |
2012-10-03 | 5701-010-1123 | 8.39 ppm |
