Germanium
Cedar Point
Germanium is a naturally occuring element used as a component in semiconductors and fiber optics. Excessive exposures to germanium may harm the kidneys.
4
Samples
0
Samples exceeding legal limit (MCL)
0
Samples exceeding
health guidelines
Testing results - average by year
| Year | Average result | Samples taken | Detections | Range of results |
|---|---|---|---|---|
| 2013 | N/A | 0 | 0 | N/A |
| 2014 | N/A | 0 | 0 | N/A |
| 2015 | N/A | 0 | 0 | N/A |
| 2016 | N/A | 0 | 0 | N/A |
| 2017 | N/A | 0 | 0 | N/A |
| 2018 | N/A | 0 | 0 | N/A |
| 2019 | 5.55 ppb | 4 | 4 | 4.40 ppb - 6.70 ppb |
| 2020 | N/A | 0 | 0 | N/A |
| 2021 | N/A | 0 | 0 | N/A |
| 2022 | N/A | 0 | 0 | N/A |
| 2023 | N/A | 0 | 0 | N/A |
ppb = parts per billion
All test results
| Date | Lab ID | Result |
|---|---|---|
| 2019-05-21 | 112122P | 6.20 ppb |
| 2019-05-21 | 112123P | 4.40 ppb |
| 2019-11-19 | 115886P | 6.70 ppb |
| 2019-11-20 | 115887P | 4.90 ppb |