Germanium
Hot Springs Municipal Water
Germanium is a naturally occuring element used as a component in semiconductors and fiber optics. Excessive exposures to germanium may harm the kidneys.
4
Samples
0
Samples exceeding legal limit (MCL)
0
Samples exceeding
health guidelines
Testing results - average by year
| Year | Average result | Samples taken | Detections | Range of results |
|---|---|---|---|---|
| 2013 | N/A | 0 | 0 | N/A |
| 2014 | N/A | 0 | 0 | N/A |
| 2015 | N/A | 0 | 0 | N/A |
| 2016 | N/A | 0 | 0 | N/A |
| 2017 | N/A | 0 | 0 | N/A |
| 2018 | N/A | 0 | 0 | N/A |
| 2019 | N/A | 0 | 0 | N/A |
| 2020 | 3.63 ppb | 4 | 4 | 3.00 ppb - 4.20 ppb |
| 2021 | N/A | 0 | 0 | N/A |
| 2022 | N/A | 0 | 0 | N/A |
| 2023 | N/A | 0 | 0 | N/A |
ppb = parts per billion
All test results
| Date | Lab ID | Result |
|---|---|---|
| 2020-03-11 | 117474P | 3.00 ppb |
| 2020-03-11 | 117475P | 4.20 ppb |
| 2020-09-15 | 121155P | 3.50 ppb |
| 2020-09-15 | 121156P | 3.80 ppb |