Chromium (hexavalent)
City of Corona
Chromium (hexavalent) is a carcinogen that commonly contaminates American drinking water. Chromium (hexavalent) in drinking water may be due to industrial pollution or natural occurrences in mineral deposits and groundwater. Read more about chromium (hexavalent).
Samples
Samples exceeding legal limit (MCL)
Samples exceeding
health guidelines
Testing results - average by year
Year | Average result | Samples taken | Detections | Range of results |
---|---|---|---|---|
2012 | 0.360 ppb | 28 | 20 | ND - 1.10 ppb |
2013 | 0.251 ppb | 47 | 33 | ND - 1.10 ppb |
2014 | 0.237 ppb | 91 | 46 | ND - 5.00 ppb |
2015 | ND | 37 | 0 | ND - 1.90 ppb |
2016 | 0.384 ppb | 32 | 8 | ND - 2.00 ppb |
2017 | 0.447 ppb | 32 | 8 | ND - 2.80 ppb |
ppb = parts per billion
State and national drinking water standards and health guidelines
EWG Health Guideline 0.02 ppb
The EWG Health Guideline of 0.02 ppb for chromium (hexavalent) was defined by the California Office of Environmental Health Hazard Assessment as a public health goal, the level of a drinking water contaminant that does not pose a significant health risk. This health guideline protects against cancer.
ppb = parts per billion
All test results
Date | Lab ID | Result |
---|---|---|
2012-01-11 | 4790-054-1030 | ND |
2012-03-14 | 4790-003-1220 | 0.340 ppb |
2012-03-14 | 4790-021-1205 | 1.10 ppb |
2012-03-14 | 4790-024-1130 | 0.580 ppb |
2012-03-14 | 4790-031-1315 | 0.920 ppb |
2012-03-14 | 4790-033-1245 | 0.390 ppb |
2012-03-21 | 4790-054-0915 | ND |
2012-03-28 | 4790-052-0955 | ND |
2012-06-06 | 4790-003-1100 | 0.270 ppb |
2012-06-06 | 4790-031-1140 | 0.780 ppb |
2012-06-06 | 4790-033-1120 | 0.320 ppb |
2012-06-06 | 4790-052-1330 | ND |
2012-06-06 | 4790-054-1300 | ND |
2012-06-27 | 4790-024-0930 | 0.600 ppb |
2012-09-12 | 4790-021-0920 | 0.610 ppb |
2012-09-12 | 4790-024-1100 | 0.630 ppb |
2012-09-12 | 4790-030-1145 | 0.280 ppb |
2012-09-12 | 4790-031-1220 | 0.700 ppb |
2012-09-12 | 4790-033-1200 | 0.320 ppb |
2012-09-12 | 4790-052-1030 | 0.0740 ppb |
2012-09-12 | 4790-054-0925 | ND |
2012-12-05 | 4790-021-0910 | 0.870 ppb |
2012-12-05 | 4790-030-1130 | 0.250 ppb |
2012-12-05 | 4790-031-1010 | 0.660 ppb |
2012-12-05 | 4790-033-1030 | 0.300 ppb |
2012-12-05 | 4790-052-0730 | ND |
2012-12-05 | 4790-054-1250 | ND |
2012-12-12 | 4790-024-1035 | 0.0910 ppb |
2013-03-06 | 4790-021-1400 | 1.10 ppb |
2013-03-06 | 4790-024-1455 | 0.740 ppb |
2013-03-06 | 4790-030-1300 | 0.250 ppb |
2013-03-06 | 4790-031-1330 | 0.730 ppb |
2013-03-06 | 4790-033-1315 | 0.360 ppb |
2013-03-06 | 4790-052-1520 | ND |
2013-03-13 | 4790-054-1550 | ND |
2013-06-05 | 4790-021-1325 | 1.000 ppb |
2013-06-05 | 4790-024-1221 | 0.640 ppb |
2013-06-05 | 4790-031-1442 | 0.710 ppb |
2013-06-05 | 4790-033-1459 | 0.350 ppb |
2013-06-05 | 4790-052-1124 | ND |
2013-06-06 | 4790-030-1007 | 0.250 ppb |
2013-06-06 | 4790-054-1259 | ND |
2013-09-04 | 9590-024-1348 | ND |
2013-09-04 | 9590-031-1434 | ND |
2013-09-04 | 9590-033-1453 | ND |
2013-09-04 | 9590-052-1323 | ND |
2013-09-04 | 9590-054-0942 | ND |
2013-09-10 | 9590-021-0950 | 1.000 ppb |
2013-09-11 | 9590-030-1100 | ND |
2013-10-09 | 201310100250AM | 0.150 ppb |
2013-10-09 | 201310100246AM | 0.200 ppb |
2013-10-09 | 201310100248AM | 0.150 ppb |
2013-10-09 | 201310100244AM | 0.200 ppb |
2013-10-09 | 201310100242AM | 0.250 ppb |
2013-10-09 | 201310100236AM | 0.110 ppb |
2013-10-09 | 201310100240AM | 0.120 ppb |
2013-10-09 | 201310100234AM | 0.1000 ppb |
2013-10-09 | 201310100238AM | 0.110 ppb |
2013-10-23 | 201310240256AM | 0.120 ppb |
2013-10-23 | 201310240260AM | 0.140 ppb |
2013-10-23 | 201310240258AM | 0.140 ppb |
2013-10-23 | 201310240250AM | 0.0560 ppb |
2013-10-23 | 201310240248AM | 0.140 ppb |
2013-10-23 | 201310240254AM | 0.0330 ppb |
2013-10-23 | 201310240246AM | 0.270 ppb |
2013-10-23 | 201310240240AM | 0.170 ppb |
2013-10-23 | 201310240242AM | 0.0300 ppb |
2013-10-23 | 201310240244AM | 0.120 ppb |
2013-10-23 | 201310240252AM | 0.0420 ppb |
2013-12-10 | 9590-024-1005 | ND |
2013-12-10 | 9590-030-0930 | ND |
2013-12-10 | 9590-031-0855 | 1.000 ppb |
2013-12-10 | 9590-033-0910 | ND |
2013-12-10 | 9590-052-0935 | ND |
2013-12-11 | 9590-021-1115 | 1.000 ppb |
2014-01-09 | 9590-054-1500 | ND |
2014-01-15 | 201401150779AM | 0.360 ppb |
2014-01-15 | 201401150777AM | 0.0600 ppb |
2014-01-15 | 201401150775AM | ND |
2014-01-15 | 201401150769AM | 0.0490 ppb |
2014-01-15 | 201401150773AM | 0.430 ppb |
2014-01-15 | 201401150771AM | ND |
2014-01-16 | 201401170064AM | 0.340 ppb |
2014-01-16 | 201401170062AM | 0.250 ppb |
2014-01-16 | 201401170066AM | 0.340 ppb |
2014-01-16 | 201401170060AM | 0.250 ppb |
2014-03-12 | 9590-021-1359 | 1.10 ppb |
2014-03-12 | 9590-024-1320 | ND |
2014-03-12 | 9590-030-1451 | ND |
2014-03-12 | 9590-031-1427 | 1.30 ppb |
2014-03-12 | 9590-052-1300 | ND |
2014-03-12 | 9590-054-1245 | ND |
2014-04-09 | 201404090859AM | 0.0790 ppb |
2014-04-09 | 201404090857AM | 0.120 ppb |
2014-04-09 | 201404090855AM | 0.110 ppb |
2014-04-09 | 201404090853AM | 0.0580 ppb |
2014-04-09 | 201404090851AM | 0.0580 ppb |
2014-04-09 | 201404090849AM | 0.0590 ppb |
2014-04-17 | 201404180156AM | 0.300 ppb |
2014-04-17 | 201404180154AM | 0.0680 ppb |
2014-04-17 | 201404180152AM | 0.0670 ppb |
2014-04-17 | 201404180158AM | 0.1000 ppb |
2014-04-17 | 201404180150AM | 0.250 ppb |
2014-04-17 | 201404180148AM | 0.0680 ppb |
2014-04-22 | 201404220791AM | 0.0900 ppb |
2014-04-22 | 201404220789AM | 0.110 ppb |
2014-04-24 | 201404240701AM | 0.0400 ppb |
2014-04-24 | 201404240695AM | 0.0680 ppb |
2014-04-24 | 201404240703AM | 0.140 ppb |
2014-04-24 | 201404240699AM | 0.0310 ppb |
2014-04-24 | 201404240697AM | 0.0330 ppb |
2014-04-24 | 201404240693AM | ND |
2014-05-14 | 9590-033-1445 | 5.00 ppb |
2014-05-21 | 9590-033-1050 | 1.20 ppb |
2014-06-11 | 9590-024-1031 | ND |
2014-06-11 | 9590-030-0915 | ND |
2014-06-11 | 9590-031-0948 | 1.90 ppb |
2014-06-11 | 9590-052-1103 | ND |
2014-06-11 | 9590-054-1315 | ND |
2014-06-25 | 9590-033-1050 | ND |
2014-07-10 | 201407100766AM | 0.200 ppb |
2014-07-10 | 201407100764AM | 0.340 ppb |
2014-07-10 | 201407100756AM | 0.120 ppb |
2014-07-10 | 201407100762AM | 0.140 ppb |
2014-07-10 | 201407100758AM | 0.270 ppb |
2014-07-10 | 201407100760AM | 0.130 ppb |
2014-07-15 | 201407150795AM | 0.0490 ppb |
2014-07-15 | 201407150797AM | 0.120 ppb |
2014-07-15 | 201407150793AM | 0.0370 ppb |
2014-07-15 | 201407150791AM | 0.0400 ppb |
2014-07-24 | 9590-019-0938 | ND |
2014-07-24 | 9590-022-1035 | ND |
2014-07-24 | 9590-023-1000 | ND |
2014-07-24 | 9590-024-0844 | ND |
2014-07-24 | 9590-027-0850 | 1.20 ppb |
2014-07-24 | 9590-028-1121 | ND |
2014-07-24 | 9590-030-1100 | ND |
2014-07-24 | 9590-034-0752 | ND |
2014-07-24 | 9590-038-0906 | ND |
2014-07-24 | 9590-039-0817 | ND |
2014-07-24 | 9590-043-0919 | ND |
2014-07-24 | 9590-052-0810 | ND |
2014-07-24 | 9590-054-1111 | ND |
2014-07-24 | 9590-055-0830 | ND |
2014-08-13 | 9590-015-0930 | ND |
2014-08-13 | 9590-031-1455 | 1.40 ppb |
2014-08-13 | 9590-032-1100 | ND |
2014-08-13 | 9590-033-1315 | ND |
2014-08-21 | 9590-029-0900 | ND |
2014-08-26 | 9590-003-1400 | ND |
2014-08-27 | 9590-014-1315 | ND |
2014-08-27 | 9590-056-1415 | ND |
2014-08-28 | 9590-013-1030 | ND |
2014-09-10 | 9590-024-0810 | ND |
2014-09-10 | 9590-030-0900 | ND |
2014-09-10 | 9590-031-0840 | 1.50 ppb |
2014-09-10 | 9590-033-0850 | ND |
2014-09-10 | 9590-052-0730 | ND |
2014-09-10 | 9590-054-1415 | ND |
2014-09-16 | 9590-062-0830 | ND |
2014-09-30 | 9590-049-1350 | ND |
2014-12-10 | 9590-030-1030 | ND |
2014-12-10 | 9590-031-1050 | 1.60 ppb |
2014-12-10 | 9590-033-1040 | ND |
2014-12-10 | 9590-052-0950 | ND |
2014-12-16 | 9590-024-1150 | ND |
2015-02-03 | 9590-030-1000 | ND |
2015-02-12 | 9590-028-1420 | ND |
2015-02-12 | 9590-030-0810 | ND |
2015-02-12 | 9590-039-0950 | ND |
2015-02-12 | 9590-052-1330 | ND |
2015-03-11 | 9590-024-1120 | ND |
2015-03-11 | 9590-030-1330 | ND |
2015-03-12 | 9590-062-1100 | ND |
2015-04-08 | 9590-052-1000 | ND |
2015-04-15 | 9590-054-1122 | ND |
2015-05-28 | 9590-003-0940 | ND |
2015-05-28 | 9590-019-1045 | ND |
2015-05-28 | 9590-024-0930 | ND |
2015-05-28 | 9590-034-0830 | ND |
2015-05-28 | 9590-038-1000 | ND |
2015-05-28 | 9590-043-1100 | ND |
2015-06-01 | ND* | |
2015-06-10 | 9590-024-1030 | ND |
2015-06-10 | 9590-030-0940 | ND |
2015-06-10 | 9590-054-1410 | ND |
2015-06-18 | 9590-062-1245 | ND |
2015-08-12 | 9590-029-0900 | ND |
2015-08-12 | 9590-032-1100 | ND |
2015-08-12 | 9590-056-0940 | ND |
2015-08-20 | 9590-013-0900 | ND |
2015-08-20 | 9590-014-1430 | ND |
2015-08-20 | 9590-015-1130 | ND |
2015-09-01 | 9590-062-1100 | ND |
2015-09-16 | 9590-024-1250 | ND |
2015-09-16 | 9590-030-1330 | ND |
2015-09-17 | 9590-054-1400 | ND |
2015-10-14 | 9590-023-0930 | ND |
2015-10-14 | 9590-049-1010 | ND |
2015-12-08 | 9590-062-1410 | ND |
2015-12-09 | 9590-024-1000 | ND |
2015-12-09 | 9590-030-0915 | ND |
2015-12-09 | 9590-054-1045 | ND |
2016-03-02 | 9590-024-1100 | ND |
2016-03-02 | 9590-030-1000 | 1.10 ppb |
2016-03-02 | 9590-031-1025 | 2.00 ppb |
2016-03-02 | 9590-033-1015 | 1.40 ppb |
2016-03-02 | 9590-054-1220 | ND |
2016-03-22 | 9590-062-1215 | ND |
2016-04-13 | 9590-027-0950 | 1.50 ppb |
2016-04-13 | 9590-028-0800 | ND |
2016-06-01 | 9590-024-1340 | ND |
2016-06-01 | 9590-030-1250 | ND |
2016-06-01 | 9590-033-1300 | 1.40 ppb |
2016-06-01 | 9590-054-1530 | ND |
2016-06-14 | 9590-062-1430 | ND |
2016-07-20 | 9590-039-1045 | ND |
2016-08-18 | 9590-003-1000 | ND |
2016-08-18 | 9590-023-1050 | ND |
2016-08-18 | 9590-038-1400 | ND |
2016-08-24 | 9590-019-1030 | ND |
2016-08-24 | 9590-034-0900 | ND |
2016-08-24 | 9590-043-1430 | ND |
2016-09-13 | 9590-062-1020 | ND |
2016-10-12 | 9590-032-1430 | ND |
2016-10-20 | 9590-029-1400 | ND |
2016-10-20 | 9590-049-0955 | ND |
2016-10-27 | 9590-014-0915 | ND |
2016-10-27 | 9590-015-1020 | ND |
2016-10-27 | 9590-033-1400 | 1.50 ppb |
2016-10-27 | 9590-056-0840 | ND |
2016-12-07 | 9590-024-1520 | ND |
2016-12-07 | 9590-030-1420 | ND |
2016-12-07 | 9590-031-1440 | 2.00 ppb |
2016-12-07 | 9590-033-1430 | 1.40 ppb |
2017-01-10 | 9590-054-1610 | ND |
2017-01-12 | 9590-062-1520 | ND |
2017-03-08 | 9590-024-1450 | ND |
2017-03-08 | 9590-030-1400 | ND |
2017-03-08 | 9590-031-1415 | 2.10 ppb |
2017-03-08 | 9590-033-1350 | 1.50 ppb |
2017-03-08 | 9590-054-1100 | ND |
2017-03-21 | 9590-062-1540 | ND |
2017-04-20 | 9590-027-1400 | 1.30 ppb |
2017-04-20 | 9590-038-0920 | ND |
2017-04-20 | 9590-039-1500 | ND |
2017-06-06 | 9590-062-1550 | ND |
2017-08-09 | 9590-019-1030 | ND |
2017-08-09 | 9590-023-0945 | ND |
2017-08-09 | 9590-024-1400 | ND |
2017-08-09 | 9590-043-1530 | ND |
2017-08-10 | 9590-034-1220 | ND |
2017-09-06 | 9590-024-1140 | ND |
2017-09-06 | 9590-031-1105 | 1.80 ppb |
2017-09-06 | 9590-033-1050 | 1.60 ppb |
2017-09-06 | 9590-054-1550 | ND |
2017-09-19 | 9590-062-1500 | ND |
2017-10-12 | 9590-015-1500 | ND |
2017-10-12 | 9590-032-1030 | ND |
2017-10-19 | 9590-014-1030 | ND |
2017-10-19 | 9590-029-1500 | ND |
2017-10-19 | 9590-056-1400 | ND |
2017-12-06 | 9590-024-1310 | ND |
2017-12-06 | 9590-030-1220 | 2.80 ppb |
2017-12-06 | 9590-031-1230 | 1.70 ppb |
2017-12-06 | 9590-033-1210 | 1.50 ppb |
2017-12-06 | 9590-049-0850 | ND |
* Sample result is taken from the system's CCR report.