Manganese
Fcwwd #41/shaver Lake
Manganese is a naturally occurring element that is common in food and drinking water. Excessive manganese exposures may impair children's attention, memory and intellectual capacity. Click here to read more about manganese.
1,277
Samples
0
Samples exceeding legal limit (MCL)
7
Samples exceeding
health guidelines
Testing results - average by year
| Year | Average result | Samples taken | Detections | Range of results |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | 4.76 ppb | 59 | 34 | ND - 40.0 ppb |
| 2019 | 14.2 ppb | 45 | 40 | ND - 170.0 ppb |
| 2020 | 3.63 ppb | 233 | 203 | ND - 79.0 ppb |
| 2021 | 3.29 ppb | 291 | 201 | ND - 140.0 ppb |
| 2022 | 3.65 ppb | 277 | 106 | ND - 110.0 ppb |
| 2023 | 1.54 ppb | 372 | 46 | ND - 230.0 ppb |
ppb = parts per billion
State, National, and Health Guidelines for Drinking Water
EWG Health Guideline: 100 ppb
The EWG Health Guideline of 100 ppb for manganese was defined by the state of Minnesota as a health risk limit, the concentration of a contaminant that can be consumed with little or no risk to health. This health guideline protects against harm to the brain and nervous system.
ppb = parts per billion
All test results
| Date | Lab ID | Result |
|---|---|---|
| 2018-01-03 | CA1010017_070_070-201801031052 | 1.60 ppb |
| 2018-01-03 | CA1010017_069_069-201801031137 | 8.60 ppb |
| 2018-02-05 | CA1010017_069_069-201802051118 | 9.00 ppb |
| 2018-02-05 | CA1010017_069_069-201802050903 | 2.40 ppb |
| 2018-02-05 | CA1010017_070_070-201802050924 | 1.30 ppb |
| 2018-03-07 | CA1010017_069_069-201803071005 | 2.40 ppb |
| 2018-03-07 | CA1010017_070_070-201803071130 | 1.000 ppb |
| 2018-03-07 | CA1010017_069_069-201803071204 | 11.0 ppb |
| 2018-03-12 | CA1010017_014_014-201803121310 | ND |
| 2018-03-12 | CA1010017_015_015-201803121341 | ND |
| 2018-03-12 | CA1010017_033_033-201803121239 | ND |
| 2018-03-12 | CA1010017_005_005-201803121119 | ND |
| 2018-03-12 | CA1010017_001_001-201803121055 | ND |
| 2018-03-12 | CA1010017_008_008-201803121200 | ND |
| 2018-03-14 | CA1010017_062_062-201803141234 | ND |
| 2018-03-14 | CA1010017_004_004-201803141053 | ND |
| 2018-03-14 | CA1010017_034_034-201803140320 | ND |
| 2018-03-16 | CA1010017_006_006-201803161041 | 11.0 ppb |
| 2018-03-16 | CA1010017_011_011-201803161212 | ND |
| 2018-03-16 | CA1010017_035_035-201803161334 | 5.40 ppb |
| 2018-03-16 | CA1010017_036_036-201803161304 | 18.0 ppb |
| 2018-03-16 | CA1010017_012_012-201803161225 | ND |
| 2018-03-19 | CA1010017_002_002-201803190815 | 3.80 ppb |
| 2018-03-19 | CA1010017_009_009-201803191332 | ND |
| 2018-03-19 | CA1010017_042_042-201803191207 | 22.0 ppb |
| 2018-04-09 | CA1010017_001_001-201804091058 | ND |
| 2018-04-09 | CA1010017_005_005-201804091117 | ND |
| 2018-04-09 | CA1010017_033_033-201804091159 | ND |
| 2018-04-09 | CA1010017_004_004-201804091113 | ND |
| 2018-04-09 | CA1010017_002_002-201804091055 | 2.70 ppb |
| 2018-04-11 | CA1010017_006_006-201804111318 | 5.00 ppb |
| 2018-04-11 | CA1010017_008_008-201804111212 | ND |
| 2018-04-13 | CA1010017_015_015-201804131040 | 40.0 ppb |
| 2018-04-13 | CA1010017_034_034-201804131345 | ND |
| 2018-04-13 | CA1010017_014_014-201804131404 | ND |
| 2018-04-13 | CA1010017_062_062-201804131313 | ND |
| 2018-04-18 | CA1010017_036_036-201804181054 | 15.0 ppb |
| 2018-04-18 | CA1010017_012_012-201804181148 | ND |
| 2018-04-18 | CA1010017_011_011-201804181135 | 5.80 ppb |
| 2018-04-18 | CA1010017_035_035-201804181037 | 10.00 ppb |
| 2018-04-20 | CA1010017_009_009-201804201329 | ND |
| 2018-04-20 | CA1010017_042_042-201804201155 | 34.0 ppb |
| 2018-05-09 | CA1010017_069_069-201805091007 | 2.50 ppb |
| 2018-05-09 | CA1010017_070_070-201805091130 | 9.10 ppb |
| 2018-05-09 | CA1010017_071_071-201805091024 | 1.50 ppb |
| 2018-07-11 | CA1010017_069_069-201807111040 | 1.70 ppb |
| 2018-07-11 | CA1010017_070_070-201807111135 | 8.30 ppb |
| 2018-07-11 | CA1010017_071_071-201807111052 | ND |
| 2018-08-14 | CA1010017_014_014-201808141132 | ND |
| 2018-08-14 | CA1010017_015_015-201808141145 | ND |
| 2018-09-19 | CA1010017_DST_201-201809191125 | 5.70 ppb |
| 2018-09-19 | CA1010017_DST_202-201809191140 | 4.80 ppb |
| 2018-10-17 | CA1010017_DST_201-201810171015 | 4.60 ppb |
| 2018-10-17 | CA1010017_DST_202-201810171045 | 9.60 ppb |
| 2018-11-06 | CA1010017_070_070-201811061225 | 12.0 ppb |
| 2018-11-06 | CA1010017_071_071-201811061030 | 3.40 ppb |
| 2018-11-06 | CA1010017_069_069-201811060905 | 2.10 ppb |
| 2018-11-20 | CA1010017_002_002-201811201110 | 2.70 ppb |
| 2018-11-20 | CA1010017_DST_201-201811201100 | 3.10 ppb |
| 2019-01-02 | CA1010017_DST_201-201901021230 | 2.80 ppb |
| 2019-01-02 | CA1010017_DST_202-201901021240 | 3.10 ppb |
| 2019-01-09 | CA1010017_069_069-201901091307 | 1.70 ppb |
| 2019-01-09 | CA1010017_070_070-201901091140 | 7.90 ppb |
| 2019-01-09 | CA1010017_071_071-201901091225 | 3.90 ppb |
| 2019-01-15 | CA1010017_065_065-201901150954 | 3.40 ppb |
| 2019-01-15 | CA1010017_037_037-201901151055 | 120.0 ppb |
| 2019-01-15 | CA1010017_059_059-201901150930 | 170.0 ppb |
| 2019-01-23 | CA1010017_DST_202-201901231235 | 2.50 ppb |
| 2019-01-23 | CA1010017_DST_201-201901231220 | 3.30 ppb |
| 2019-02-13 | CA1010017_070_070-201902131017 | 7.00 ppb |
| 2019-02-13 | CA1010017_071_071-201902131145 | 2.60 ppb |
| 2019-02-13 | CA1010017_069_069-201902131212 | 1.90 ppb |
| 2019-03-27 | CA1010017_DST_202-201903270810 | 2.80 ppb |
| 2019-03-27 | CA1010017_DST_201-201903270915 | 4.60 ppb |
| 2019-03-27 | CA1010017_DST_201-201903270800 | 3.10 ppb |
| 2019-03-27 | CA1010017_DST_201-201903270900 | 3.00 ppb |
| 2019-04-03 | CA1010017_070_070-201904030915 | 3.10 ppb |
| 2019-04-03 | CA1010017_069_069-201904030750 | 1.70 ppb |
| 2019-04-03 | CA1010017_071_071-201904030800 | 3.00 ppb |
| 2019-05-08 | CA1010017_070_070-201905081045 | 8.40 ppb |
| 2019-05-08 | CA1010017_071_071-201905081010 | 3.60 ppb |
| 2019-05-08 | CA1010017_069_069-201905080940 | 2.10 ppb |
| 2019-06-11 | CA1010017_069_069-201906111235 | 2.80 ppb |
| 2019-06-11 | CA1010017_070_070-201906111110 | 7.70 ppb |
| 2019-06-11 | CA1010017_071_071-201906111035 | 2.60 ppb |
| 2019-06-19 | CA1010017_058_058-201906190855 | 8.30 ppb |
| 2019-06-19 | CA1010017_059_059-201906190955 | 120.0 ppb |
| 2019-06-19 | CA1010017_040_040-201906191115 | ND |
| 2019-06-19 | CA1010017_046_046-201906191000 | ND |
| 2019-06-19 | CA1010017_057_057-201906190910 | ND |
| 2019-06-19 | CA1010017_041_041-201906191120 | 9.30 ppb |
| 2019-06-19 | CA1010017_043_043-201906191310 | ND |
| 2019-06-19 | CA1010017_044_044-201906191320 | 24.0 ppb |
| 2019-06-19 | CA1010017_037_037-201906191030 | 37.0 ppb |
| 2019-06-19 | CA1010017_056_056-201906190926 | ND |
| 2019-06-19 | CA1010017_065_065-201906190940 | 8.50 ppb |
| 2019-06-19 | CA1010017_066_066-201906190957 | 12.0 ppb |
| 2019-06-26 | CA1010017_066_066-201906261230 | 8.60 ppb |
| 2019-07-02 | CA1010017_071_071-201907020920 | 2.10 ppb |
| 2019-07-02 | CA1010017_070_070-201907021015 | 7.60 ppb |
| 2019-07-02 | CA1010017_069_069-201907021120 | 13.0 ppb |
| 2019-08-13 | CA1010017_DST_201-201908131032 | 1.70 ppb |
| 2019-08-13 | CA1010017_DST_202-201908131145 | 1.90 ppb |
| 2019-12-18 | CA1010017_038_038-201912180933 | 6.00 ppb |
| 2020-02-04 | CA1010017_069_069-202002041000 | 1.60 ppb |
| 2020-02-04 | CA1010017_071_071-202002041110 | 4.30 ppb |
| 2020-02-04 | CA1010017_070_070-202002041120 | 8.40 ppb |
| 2020-02-26 | CA1010017_002_002-202002260940 | 3.40 ppb |
| 2020-02-26 | CA1010017_DST_201-202002260945 | 3.70 ppb |
| 2020-03-03 | CA1010017_002_002-202003030920 | 3.40 ppb |
| 2020-03-03 | CA1010017_DST_201-202003030915 | 3.90 ppb |
| 2020-03-10 | CA1010017_071_071-202003100910 | 3.50 ppb |
| 2020-03-10 | CA1010017_DST_201-202003100845 | 3.50 ppb |
| 2020-03-10 | CA1010017_DST_202-202003100920 | ND |
| 2020-03-10 | CA1010017_069_069-202003100830 | 1.90 ppb |
| 2020-03-10 | CA1010017_070_070-202003101000 | 6.80 ppb |
| 2020-03-10 | CA1010017_070_070-202003101100 | 7.70 ppb |
| 2020-03-10 | CA1010017_DST_WQ9-202003101015 | 8.00 ppb |
| 2020-03-24 | CA1010017_002_002-202003241020 | 2.00 ppb |
| 2020-03-24 | CA1010017_DST_201-202003241030 | 4.20 ppb |
| 2020-04-01 | CA1010017_DST_202-202004011010 | 3.50 ppb |
| 2020-04-01 | CA1010017_070_070-202004011020 | 7.20 ppb |
| 2020-04-01 | CA1010017_DST_201-202004011000 | 4.30 ppb |
| 2020-04-01 | CA1010017_DST_WQ9-202004011030 | 6.80 ppb |
| 2020-04-02 | CA1010017_069_069-202004021000 | 3.40 ppb |
| 2020-04-02 | CA1010017_070_070-202004021030 | 8.10 ppb |
| 2020-04-02 | CA1010017_071_071-202004021015 | 7.30 ppb |
| 2020-04-08 | CA1010017_DST_202-202004081140 | 3.30 ppb |
| 2020-04-08 | CA1010017_DST_201-202004081200 | 4.30 ppb |
| 2020-04-15 | CA1010017_DST_202-202004151015 | 3.60 ppb |
| 2020-04-15 | CA1010017_DST_WQ9-202004151040 | 9.50 ppb |
| 2020-04-15 | CA1010017_070_070-202004151050 | 6.90 ppb |
| 2020-04-15 | CA1010017_DST_201-202004151030 | 2.90 ppb |
| 2020-04-21 | CA1010017_002_002-202004210850 | 45.0 ppb |
| 2020-04-27 | CA1010017_002_002-202004271000 | 1.90 ppb |
| 2020-04-27 | CA1010017_DST_201-202004270955 | 3.40 ppb |
| 2020-04-27 | CA1010017_DST_WQ9-202004271120 | 5.40 ppb |
| 2020-05-05 | CA1010017_002_002-202005050930 | 2.10 ppb |
| 2020-05-05 | CA1010017_070_070-202005050945 | 6.00 ppb |
| 2020-05-05 | CA1010017_DST_201-202005050920 | 2.20 ppb |
| 2020-05-05 | CA1010017_DST_WQ9-202005051000 | 4.90 ppb |
| 2020-05-06 | CA1010017_048_048-202005060920 | 10.00 ppb |
| 2020-05-06 | CA1010017_049_049-202005061025 | 79.0 ppb |
| 2020-05-06 | CA1010017_047_047-202005061050 | 39.0 ppb |
| 2020-05-12 | CA1010017_002_002-202005121000 | 1.30 ppb |
| 2020-05-12 | CA1010017_071_071-202005121020 | 3.50 ppb |
| 2020-05-12 | CA1010017_069_069-202005120945 | 2.10 ppb |
| 2020-05-12 | CA1010017_070_070-202005121045 | 6.50 ppb |
| 2020-05-12 | CA1010017_070_070-202005121110 | 6.20 ppb |
| 2020-05-12 | CA1010017_DST_201-202005121015 | 2.50 ppb |
| 2020-05-12 | CA1010017_DST_WQ9-202005121100 | 3.70 ppb |
| 2020-05-18 | CA1010017_002_002-202005181010 | 1.20 ppb |
| 2020-05-18 | CA1010017_070_070-202005181020 | 5.90 ppb |
| 2020-05-18 | CA1010017_DST_201-202005181000 | 2.30 ppb |
| 2020-05-18 | CA1010017_DST_WQ9-202005181030 | 3.90 ppb |
| 2020-05-27 | CA1010017_DST_WQ9-202005271045 | 4.60 ppb |
| 2020-05-27 | CA1010017_DST_201-202005270945 | 2.30 ppb |
| 2020-05-27 | CA1010017_DST_202-202005271000 | 1.30 ppb |
| 2020-05-27 | CA1010017_069_069-202005270930 | 1.80 ppb |
| 2020-05-27 | CA1010017_070_070-202005271030 | 6.00 ppb |
| 2020-05-27 | CA1010017_071_071-202005270950 | 3.10 ppb |
| 2020-05-27 | CA1010017_070_070-202005271010 | 6.60 ppb |
| 2020-06-02 | CA1010017_070_070-202006021045 | 6.10 ppb |
| 2020-06-02 | CA1010017_071_071-202006021015 | 3.20 ppb |
| 2020-06-02 | CA1010017_069_069-202006020930 | 1.80 ppb |
| 2020-06-02 | CA1010017_070_070-202006021040 | 6.80 ppb |
| 2020-06-02 | CA1010017_DST_201-202006021000 | 2.20 ppb |
| 2020-06-02 | CA1010017_DST_202-202006020950 | ND |
| 2020-06-02 | CA1010017_DST_WQ9-202006021100 | 4.20 ppb |
| 2020-06-10 | CA1010017_062_062-202006100930 | 1.50 ppb |
| 2020-06-10 | CA1010017_DST_WQ9-202006101140 | 3.00 ppb |
| 2020-06-10 | CA1010017_070_070-202006101120 | 6.30 ppb |
| 2020-06-10 | CA1010017_071_071-202006101020 | 3.50 ppb |
| 2020-06-10 | CA1010017_DST_201-202006101000 | 2.40 ppb |
| 2020-06-10 | CA1010017_069_069-202006100900 | 1.50 ppb |
| 2020-06-10 | CA1010017_070_070-202006101130 | 5.90 ppb |
| 2020-06-10 | CA1010017_DST_202-202006100945 | ND |
| 2020-06-16 | CA1010017_DST_202-202006160800 | ND |
| 2020-06-16 | CA1010017_070_070-202006160830 | 5.50 ppb |
| 2020-06-16 | CA1010017_DST_201-202006160845 | 2.20 ppb |
| 2020-06-16 | CA1010017_DST_WQ9-202006160815 | 2.10 ppb |
| 2020-07-01 | CA1010017_DST_202-202007010940 | ND |
| 2020-07-01 | CA1010017_062_062-202007010920 | ND |
| 2020-07-01 | CA1010017_070_070-202007011100 | 3.70 ppb |
| 2020-07-01 | CA1010017_071_071-202007011030 | 1.30 ppb |
| 2020-07-01 | CA1010017_069_069-202007010900 | ND |
| 2020-07-01 | CA1010017_DST_WQ3-202007011130 | ND |
| 2020-07-01 | CA1010017_DST_201-202007011010 | ND |
| 2020-07-01 | CA1010017_DST_WQ9-202007011120 | 1.60 ppb |
| 2020-07-14 | CA1010017_DST_202-202007141215 | ND |
| 2020-07-14 | CA1010017_DST_201-202007141225 | 1.80 ppb |
| 2020-07-14 | CA1010017_062_062-202007141330 | 1.50 ppb |
| 2020-07-14 | CA1010017_069_069-202007141320 | 1.40 ppb |
| 2020-07-14 | CA1010017_DST_WQ3-202007141200 | 1.30 ppb |
| 2020-07-14 | CA1010017_DST_WQ9-202007141250 | 2.80 ppb |
| 2020-07-14 | CA1010017_070_070-202007141240 | 4.90 ppb |
| 2020-07-21 | CA1010017_DST_WQ3-202007211100 | 1.10 ppb |
| 2020-07-21 | CA1010017_DST_WQ9-202007210930 | 2.80 ppb |
| 2020-07-21 | CA1010017_062_062-202007211200 | 1.30 ppb |
| 2020-07-21 | CA1010017_069_069-202007211130 | 1.40 ppb |
| 2020-07-21 | CA1010017_070_070-202007211000 | 5.80 ppb |
| 2020-07-21 | CA1010017_DST_201-202007211045 | 2.10 ppb |
| 2020-07-21 | CA1010017_DST_202-202007211030 | 1.10 ppb |
| 2020-07-28 | CA1010017_070_070-202007281320 | 6.70 ppb |
| 2020-07-28 | CA1010017_062_062-202007281250 | 1.40 ppb |
| 2020-07-28 | CA1010017_DST_202-202007281315 | ND |
| 2020-07-28 | CA1010017_DST_WQ9-202007281325 | 3.30 ppb |
| 2020-07-28 | CA1010017_DST_WQ3-202007281200 | 1.10 ppb |
| 2020-07-28 | CA1010017_069_069-202007281230 | 4.60 ppb |
| 2020-07-28 | CA1010017_DST_201-202007281255 | 1.90 ppb |
| 2020-08-04 | CA1010017_069_069-202008040900 | 1.80 ppb |
| 2020-08-04 | CA1010017_070_070-202008041130 | 6.90 ppb |
| 2020-08-04 | CA1010017_071_071-202008040930 | 2.10 ppb |
| 2020-08-04 | CA1010017_062_062-202008040915 | 1.40 ppb |
| 2020-08-04 | CA1010017_DST_201-202008040930 | 1.70 ppb |
| 2020-08-04 | CA1010017_DST_WQ3-202008040950 | 4.30 ppb |
| 2020-08-04 | CA1010017_DST_WQ9-202008041145 | 2.60 ppb |
| 2020-08-04 | CA1010017_070_070-202008041200 | 4.40 ppb |
| 2020-08-04 | CA1010017_DST_202-202008041110 | ND |
| 2020-08-11 | CA1010017_070_070-202008111015 | 5.80 ppb |
| 2020-08-11 | CA1010017_DST_202-202008111040 | ND |
| 2020-08-11 | CA1010017_069_069-202008111230 | 1.50 ppb |
| 2020-08-11 | CA1010017_DST_201-202008111400 | 4.70 ppb |
| 2020-08-11 | CA1010017_DST_W12-202008111315 | 1.30 ppb |
| 2020-08-11 | CA1010017_DST_WQ9-202008111000 | 3.60 ppb |
| 2020-08-11 | CA1010017_DST_WQ3-202008111300 | 1.20 ppb |
| 2020-08-18 | CA1010017_069_069-202008180945 | 1.70 ppb |
| 2020-08-18 | CA1010017_070_070-202008181115 | 5.50 ppb |
| 2020-08-18 | CA1010017_DST_201-202008181040 | 1.40 ppb |
| 2020-08-18 | CA1010017_DST_WQ3-202008180930 | 1.20 ppb |
| 2020-08-18 | CA1010017_DST_WQ9-202008181130 | 3.80 ppb |
| 2020-08-18 | CA1010017_DST_202-202008181020 | 8.20 ppb |
| 2020-08-18 | CA1010017_DST_W12-202008181000 | 1.30 ppb |
| 2020-08-25 | CA1010017_DST_202-202008251220 | 1.30 ppb |
| 2020-08-25 | CA1010017_070_070-202008251200 | 5.20 ppb |
| 2020-08-25 | CA1010017_DST_WQ3-202008251000 | 1.000 ppb |
| 2020-08-25 | CA1010017_DST_WQ9-202008251140 | 3.50 ppb |
| 2020-08-25 | CA1010017_DST_201-202008251240 | ND |
| 2020-08-25 | CA1010017_DST_W12-202008250915 | 1.10 ppb |
| 2020-08-25 | CA1010017_069_069-202008250930 | 1.40 ppb |
| 2020-09-01 | CA1010017_070_070-202009010945 | 4.50 ppb |
| 2020-09-01 | CA1010017_071_071-202009011100 | 1.50 ppb |
| 2020-09-01 | CA1010017_DST_201-202009011050 | 1.30 ppb |
| 2020-09-01 | CA1010017_DST_W12-202009011130 | 1.10 ppb |
| 2020-09-01 | CA1010017_DST_WQ3-202009011240 | 1.30 ppb |
| 2020-09-01 | CA1010017_069_069-202009011200 | 1.50 ppb |
| 2020-09-01 | CA1010017_DST_202-202009011045 | ND |
| 2020-09-01 | CA1010017_069_069-202009011205 | 1.50 ppb |
| 2020-09-01 | CA1010017_070_070-202009011000 | 4.00 ppb |
| 2020-09-01 | CA1010017_DST_WQ9-202009010930 | 2.10 ppb |
| 2020-10-13 | CA1010017_069_069-202010130920 | 1.50 ppb |
| 2020-10-13 | CA1010017_070_070-202010131055 | 4.10 ppb |
| 2020-10-13 | CA1010017_071_071-202010130959 | 1.50 ppb |
| 2020-10-20 | CA1010017_DST_W12-202010201000 | 1.40 ppb |
| 2020-10-20 | CA1010017_DST_WQ9-202010201145 | 1.70 ppb |
| 2020-10-20 | CA1010017_DST_202-202010201030 | 2.70 ppb |
| 2020-10-20 | CA1010017_DST_WQ3-202010200930 | 1.10 ppb |
| 2020-10-20 | CA1010017_069_069-202010201030 | 1.80 ppb |
| 2020-10-20 | CA1010017_070_070-202010201130 | 3.80 ppb |
| 2020-10-20 | CA1010017_DST_201-202010201100 | 6.40 ppb |
| 2020-10-27 | CA1010017_DST_201-202010271005 | 1.10 ppb |
| 2020-10-27 | CA1010017_DST_202-202010271134 | 2.20 ppb |
| 2020-10-27 | CA1010017_DST_W12-202010270925 | 1.40 ppb |
| 2020-10-27 | CA1010017_DST_WQ3-202010271232 | ND |
| 2020-10-27 | CA1010017_DST_WQ9-202010271036 | 1.60 ppb |
| 2020-10-27 | CA1010017_069_069-202010270915 | 5.00 ppb |
| 2020-10-27 | CA1010017_070_070-202010271105 | 3.30 ppb |
| 2020-11-02 | CA1010017_069_069-202011021107 | 1.30 ppb |
| 2020-11-02 | CA1010017_071_071-202011021129 | 1.60 ppb |
| 2020-11-02 | CA1010017_DST_202-202011021201 | 2.00 ppb |
| 2020-11-02 | CA1010017_DST_W12-202011021325 | 1.10 ppb |
| 2020-11-02 | CA1010017_069_069-202011021110 | 2.10 ppb |
| 2020-11-02 | CA1010017_070_070-202011021229 | 4.30 ppb |
| 2020-11-02 | CA1010017_DST_201-202011021149 | 1.20 ppb |
| 2020-11-02 | CA1010017_DST_WQ3-202011021049 | ND |
| 2020-11-02 | CA1010017_DST_WQ9-202011021247 | 2.00 ppb |
| 2020-11-02 | CA1010017_070_070-202011021215 | 4.90 ppb |
| 2020-11-10 | CA1010017_DST_W12-202011101323 | 1.20 ppb |
| 2020-11-10 | CA1010017_069_069-202011101337 | 1.50 ppb |
| 2020-11-10 | CA1010017_070_070-202011101250 | 6.20 ppb |
| 2020-11-10 | CA1010017_DST_WQ3-202011101214 | ND |
| 2020-11-10 | CA1010017_DST_201-202011101230 | ND |
| 2020-11-10 | CA1010017_DST_202-202011101311 | 1.80 ppb |
| 2020-11-10 | CA1010017_DST_WQ9-202011101242 | 1.60 ppb |
| 2020-11-16 | CA1010017_070_070-202011161200 | 5.40 ppb |
| 2020-11-16 | CA1010017_DST_201-202011161050 | ND |
| 2020-11-16 | CA1010017_DST_W12-202011161015 | 1.20 ppb |
| 2020-11-16 | CA1010017_069_069-202011161000 | 3.00 ppb |
| 2020-11-16 | CA1010017_DST_WQ9-202011161145 | 1.10 ppb |
| 2020-11-16 | CA1010017_DST_202-202011161030 | 1.10 ppb |
| 2020-11-16 | CA1010017_DST_WQ3-202011161300 | ND |
| 2020-11-23 | CA1010017_070_070-202011231110 | 3.00 ppb |
| 2020-11-23 | CA1010017_DST_202-202011231020 | ND |
| 2020-11-23 | CA1010017_DST_WQ3-202011231200 | 1.70 ppb |
| 2020-11-23 | CA1010017_069_069-202011231145 | 2.60 ppb |
| 2020-11-23 | CA1010017_DST_W12-202011231130 | 1.70 ppb |
| 2020-11-23 | CA1010017_DST_WQ9-202011231100 | 1.000 ppb |
| 2020-11-23 | CA1010017_DST_201-202011231010 | ND |
| 2020-12-01 | CA1010017_070_070-202012011045 | 5.40 ppb |
| 2020-12-01 | CA1010017_DST_WQ9-202012011055 | 2.10 ppb |
| 2020-12-01 | CA1010017_DST_W12-202012010946 | 1.60 ppb |
| 2020-12-01 | CA1010017_DST_WQ3-202012010936 | 1.30 ppb |
| 2020-12-01 | CA1010017_069_069-202012011245 | ND |
| 2020-12-01 | CA1010017_DST_201-202012011015 | 8.20 ppb |
| 2020-12-01 | CA1010017_DST_202-202012011030 | ND |
| 2020-12-08 | CA1010017_071_071-202012081235 | 1.20 ppb |
| 2020-12-08 | CA1010017_DST_WQ9-202012081340 | 1.60 ppb |
| 2020-12-08 | CA1010017_069_069-202012081130 | ND |
| 2020-12-08 | CA1010017_069_069-202012081135 | 1.70 ppb |
| 2020-12-08 | CA1010017_070_070-202012081330 | 1.50 ppb |
| 2020-12-08 | CA1010017_DST_201-202012081220 | ND |
| 2020-12-08 | CA1010017_DST_202-202012081245 | ND |
| 2020-12-08 | CA1010017_DST_WQ3-202012081118 | 1.40 ppb |
| 2020-12-08 | CA1010017_070_070-202012081320 | 5.50 ppb |
| 2020-12-08 | CA1010017_DST_W12-202012081141 | 1.20 ppb |
| 2020-12-09 | CA1010017_059_059-202012091340 | 61.0 ppb |
| 2020-12-15 | CA1010017_DST_202-202012151148 | 1.60 ppb |
| 2020-12-15 | CA1010017_DST_W12-202012151215 | 1.50 ppb |
| 2020-12-15 | CA1010017_DST_WQ3-202012151252 | 1.40 ppb |
| 2020-12-15 | CA1010017_069_069-202012151233 | 3.70 ppb |
| 2020-12-15 | CA1010017_070_070-202012151140 | 4.30 ppb |
| 2020-12-15 | CA1010017_DST_201-202012151202 | 1.000 ppb |
| 2020-12-15 | CA1010017_DST_WQ9-202012151130 | 1.30 ppb |
| 2020-12-21 | CA1010017_DST_201-202012211335 | 1.20 ppb |
| 2020-12-21 | CA1010017_069_069-202012211149 | 2.80 ppb |
| 2020-12-21 | CA1010017_070_070-202012211305 | 5.20 ppb |
| 2020-12-21 | CA1010017_DST_202-202012211325 | ND |
| 2020-12-21 | CA1010017_DST_WQ3-202012211021 | 1.70 ppb |
| 2020-12-21 | CA1010017_DST_W12-202012211210 | 1.70 ppb |
| 2020-12-21 | CA1010017_DST_WQ9-202012211315 | 1.70 ppb |
| 2020-12-29 | CA1010017_069_069-202012291400 | 2.20 ppb |
| 2020-12-29 | CA1010017_070_070-202012291315 | 5.10 ppb |
| 2020-12-29 | CA1010017_DST_201-202012291335 | 1.10 ppb |
| 2020-12-29 | CA1010017_DST_WQ9-202012291320 | 2.50 ppb |
| 2020-12-29 | CA1010017_DST_W12-202012291350 | 2.00 ppb |
| 2020-12-29 | CA1010017_DST_202-202012291330 | ND |
| 2020-12-29 | CA1010017_DST_WQ3-202012291251 | 1.70 ppb |
| 2021-01-04 | CA1010017_070_070-202101041145 | 4.10 ppb |
| 2021-01-04 | CA1010017_071_071-202101041042 | 1.10 ppb |
| 2021-01-04 | CA1010017_DST_202-202101041110 | ND |
| 2021-01-04 | CA1010017_070_070-202101041120 | 4.20 ppb |
| 2021-01-04 | CA1010017_069_069-202101041245 | 2.10 ppb |
| 2021-01-04 | CA1010017_DST_201-202101041100 | ND |
| 2021-01-04 | CA1010017_DST_WQ3-202101041018 | 1.50 ppb |
| 2021-01-04 | CA1010017_DST_WQ9-202101041130 | 2.40 ppb |
| 2021-01-04 | CA1010017_069_069-202101041345 | 3.20 ppb |
| 2021-01-04 | CA1010017_DST_W12-202101041215 | 1.70 ppb |
| 2021-01-11 | CA1010017_069_069-202101111147 | 2.80 ppb |
| 2021-01-11 | CA1010017_070_070-202101111020 | 3.00 ppb |
| 2021-01-11 | CA1010017_DST_W12-202101111131 | 1.60 ppb |
| 2021-01-11 | CA1010017_DST_201-202101111120 | ND |
| 2021-01-11 | CA1010017_DST_202-202101111109 | ND |
| 2021-01-11 | CA1010017_DST_WQ3-202101111308 | 1.60 ppb |
| 2021-01-11 | CA1010017_DST_WQ9-202101111006 | 1.90 ppb |
| 2021-01-20 | CA1010017_069_069-202101201240 | 2.70 ppb |
| 2021-01-20 | CA1010017_DST_201-202101201125 | ND |
| 2021-01-20 | CA1010017_DST_W12-202101201230 | 1.60 ppb |
| 2021-01-20 | CA1010017_070_070-202101201150 | 3.70 ppb |
| 2021-01-20 | CA1010017_DST_WQ3-202101201112 | 1.70 ppb |
| 2021-01-20 | CA1010017_DST_202-202101201135 | ND |
| 2021-01-20 | CA1010017_DST_WQ9-202101201143 | 2.80 ppb |
| 2021-01-26 | CA1010017_DST_201-202101261020 | ND |
| 2021-01-26 | CA1010017_DST_202-202101261040 | ND |
| 2021-01-26 | CA1010017_DST_W12-202101261125 | 1.60 ppb |
| 2021-01-26 | CA1010017_DST_WQ3-202101261000 | 1.30 ppb |
| 2021-01-26 | CA1010017_070_070-202101261054 | 4.00 ppb |
| 2021-01-26 | CA1010017_DST_WQ9-202101261115 | 3.10 ppb |
| 2021-01-29 | CA1010017_069_069-202101291100 | 3.30 ppb |
| 2021-02-01 | CA1010017_069_069-202102011230 | 2.30 ppb |
| 2021-02-01 | CA1010017_DST_202-202102011000 | ND |
| 2021-02-01 | CA1010017_DST_W12-202102011200 | 1.20 ppb |
| 2021-02-01 | CA1010017_070_070-202102011045 | 3.90 ppb |
