National Drinking Water Database
Riverview Wd Utilities - San Diego, CA
Serves 16,000 people
MTBE
MTBE (methyl tert-butyl ether) is a fuel additive that had been used as an octane enhancer in unleaded gasoline; it contaminates groundwater due to spillage or leakage at gas stations, and has been banned or scheduled for phaseout in most states.Testing Summary
| Contaminant | Average/ Maximum Result | Health Limit Exceeded | Legal Limit Exceeded | Testing History |
|---|---|---|---|---|
| MTBEMTBE (methyl tert-butyl ether) is a fuel additive that had been used as an octane enhancer in unleaded gasoline; it contaminates groundwater due to spillage or leakage at gas stations, and has been banned or scheduled for phaseout in most states. | 7.04 ppb 94.5 ppb | Yes 13 ppb | Legal at any levelThis is the Federal Limit. State Limits may be lower. | |
| NOTE: Each dot in the above graph represents one month. * Water utilities are noted as exceeding the legal limit if any test is above the maximum contaminant level (MCL). Most MCLs are based on annual averages so exceeding the MCL for one test does not necessarily indicate that the system is out of compliance. | ||||
Health Based and Legal Limits for MTBE
Health Based Limits for MTBE
| Standard | Description | Level |
|---|---|---|
| California Public Health Goals | Defined by the State of California Office of Environmental Health Hazard Assessment (OEHHA) as the level of contaminant that is allowed in drinking water. For acutely toxic substances, levels are set at which scientific evidence indicates that no known or anticipated adverse effects on health will occur, plus an adequate margin-of safety. PHGs for carcinogens or other substances which can cause chronic disease shall be based solely on health effects without regard to cost impacts and shall be set at levels which OEHHA has determined do not pose any significant risk to health. | 13 ppb |
Testing Results
| Testing Date | Average Result | Samples taken that day | Number of Non-Detects | Range of Results |
|---|---|---|---|---|
| 2006-10-16 | 21.49 ppb | 5 | 0 | 6.51 to 46.3 ppb |
| 2006-10-15 | 5.02 ppb | 1 | 0 | 5.02 ppb |
| 2006-10-14 | 4.67 ppb | 1 | 0 | 4.67 ppb |
| 2006-10-13 | 10.1 ppb | 1 | 0 | 10.1 ppb |
| 2006-10-12 | 8.88 ppb | 1 | 0 | 8.88 ppb |
| 2006-10-11 | 4.58 ppb | 1 | 0 | 4.58 ppb |
| 2006-10-10 | 20.65 ppb | 5 | 0 | 5.73 to 44.8 ppb |
| 2006-10-09 | 8.76 ppb | 1 | 0 | 8.76 ppb |
| 2006-10-08 | 11.1 ppb | 1 | 0 | 11.1 ppb |
| 2006-10-07 | 6.82 ppb | 1 | 0 | 6.82 ppb |
| 2006-10-06 | 8 ppb | 1 | 0 | 8 ppb |
| 2006-10-05 | 9.51 ppb | 1 | 0 | 9.51 ppb |
| 2006-10-04 | 3.7 ppb | 1 | 0 | 3.7 ppb |
| 2006-10-03 | 6.03 ppb | 1 | 0 | 6.03 ppb |
| 2006-10-02 | 14.74 ppb | 7 | 2 | 0 to 45.7 ppb |
| 2006-10-01 | 5.95 ppb | 1 | 0 | 5.95 ppb |
| 2006-09-30 | 3.6 ppb | 1 | 0 | 3.6 ppb |
| 2006-09-29 | 6.89 ppb | 1 | 0 | 6.89 ppb |
| 2006-09-28 | 7.71 ppb | 1 | 0 | 7.71 ppb |
| 2006-09-27 | 7.26 ppb | 1 | 0 | 7.26 ppb |
| 2006-09-26 | 7.17 ppb | 1 | 0 | 7.17 ppb |
| 2006-09-25 | 21.2 ppb | 5 | 0 | 5.55 to 46 ppb |
| 2006-09-24 | 3.71 ppb | 1 | 0 | 3.71 ppb |
| 2006-09-23 | 3.27 ppb | 1 | 0 | 3.27 ppb |
| 2006-09-22 | 0 ppb | 1 | 1 | 0 ppb |
| 2006-09-21 | 3.7 ppb | 1 | 0 | 3.7 ppb |
| 2006-09-20 | 4.97 ppb | 1 | 0 | 4.97 ppb |
| 2006-09-19 | 7.16 ppb | 1 | 0 | 7.16 ppb |
| 2006-09-18 | 12.37 ppb | 4 | 0 | 6.14 to 24.3 ppb |
| 2006-09-17 | 0 ppb | 1 | 1 | 0 ppb |
| 2006-09-16 | 4.85 ppb | 1 | 0 | 4.85 ppb |
| 2006-09-15 | 3.62 ppb | 1 | 0 | 3.62 ppb |
| 2006-09-13 | 0 ppb | 1 | 1 | 0 ppb |
| 2006-09-12 | 12.47 ppb | 7 | 2 | 0 to 35.2 ppb |
| 2006-09-11 | 11.61 ppb | 6 | 0 | 3.09 to 26.1 ppb |
| 2006-09-10 | 4.34 ppb | 1 | 0 | 4.34 ppb |
| 2006-09-09 | 4.41 ppb | 1 | 0 | 4.41 ppb |
| 2006-09-08 | 4.35 ppb | 1 | 0 | 4.35 ppb |
| 2006-09-07 | 6.51 ppb | 1 | 0 | 6.51 ppb |
| 2006-09-06 | 7.18 ppb | 1 | 0 | 7.18 ppb |
| 2006-09-05 | 5.35 ppb | 1 | 0 | 5.35 ppb |
| 2006-09-04 | 3.8 ppb | 1 | 0 | 3.8 ppb |
| 2006-09-03 | 4.64 ppb | 1 | 0 | 4.64 ppb |
| 2006-09-02 | 6.88 ppb | 1 | 0 | 6.88 ppb |
| 2006-09-01 | 6.88 ppb | 1 | 0 | 6.88 ppb |
| 2006-08-31 | 4.26 ppb | 1 | 0 | 4.26 ppb |
| 2006-08-30 | 5.8 ppb | 1 | 0 | 5.8 ppb |
| 2006-08-29 | 0 ppb | 1 | 1 | 0 ppb |
| 2006-08-28 | 17.62 ppb | 5 | 0 | 5.94 to 35 ppb |
| 2006-08-25 | 4.94 ppb | 1 | 0 | 4.94 ppb |
| 2006-08-24 | 4.28 ppb | 1 | 0 | 4.28 ppb |
| 2006-08-23 | 3.5 ppb | 1 | 0 | 3.5 ppb |
| 2006-08-22 | 0 ppb | 1 | 1 | 0 ppb |
| 2006-08-21 | 18.7 ppb | 5 | 0 | 5.19 to 38.3 ppb |
| 2006-08-20 | 3.69 ppb | 1 | 0 | 3.69 ppb |
| 2006-08-19 | 4.17 ppb | 1 | 0 | 4.17 ppb |
| 2006-08-18 | 3.57 ppb | 1 | 0 | 3.57 ppb |
| 2006-08-17 | 0 ppb | 1 | 1 | 0 ppb |
| 2006-08-16 | 0 ppb | 1 | 1 | 0 ppb |
| 2006-08-15 | 0 ppb | 1 | 1 | 0 ppb |
| 2006-08-14 | 18.59 ppb | 5 | 0 | 5.22 to 38.3 ppb |
| 2006-08-13 | 4.82 ppb | 1 | 0 | 4.82 ppb |
| 2006-08-12 | 0 ppb | 1 | 1 | 0 ppb |
| 2006-08-11 | 7.18 ppb | 1 | 0 | 7.18 ppb |
| 2006-08-10 | 3.23 ppb | 1 | 0 | 3.23 ppb |
| 2006-08-09 | 4.35 ppb | 1 | 0 | 4.35 ppb |
| 2006-08-08 | 4.85 ppb | 1 | 0 | 4.85 ppb |
| 2006-08-07 | 17.69 ppb | 5 | 0 | 6.27 to 37.5 ppb |
| 2006-08-06 | 0 ppb | 1 | 1 | 0 ppb |
| 2006-08-05 | 7.51 ppb | 1 | 0 | 7.51 ppb |
| 2006-08-04 | 5.79 ppb | 1 | 0 | 5.79 ppb |
| 2006-08-03 | 6.73 ppb | 1 | 0 | 6.73 ppb |
| 2006-08-02 | 5.03 ppb | 1 | 0 | 5.03 ppb |
| 2006-07-31 | 3.42 ppb | 1 | 0 | 3.42 ppb |
| 2006-07-30 | 3.41 ppb | 1 | 0 | 3.41 ppb |
| 2006-07-29 | 4.36 ppb | 1 | 0 | 4.36 ppb |
| 2006-07-28 | 5.9 ppb | 1 | 0 | 5.9 ppb |
| 2006-07-27 | 3.78 ppb | 1 | 0 | 3.78 ppb |
| 2006-07-26 | 4.27 ppb | 1 | 0 | 4.27 ppb |
| 2006-07-25 | 4.47 ppb | 1 | 0 | 4.47 ppb |
| 2006-07-24 | 16.59 ppb | 5 | 0 | 5.08 to 36.1 ppb |
| 2006-07-23 | 4.18 ppb | 1 | 0 | 4.18 ppb |
| 2006-07-22 | 3.78 ppb | 1 | 0 | 3.78 ppb |
| 2006-07-21 | 8.61 ppb | 1 | 0 | 8.61 ppb |
| 2006-07-20 | 8.12 ppb | 1 | 0 | 8.12 ppb |
| 2006-07-19 | 8.41 ppb | 1 | 0 | 8.41 ppb |
| 2006-07-18 | 7.21 ppb | 1 | 0 | 7.21 ppb |
| 2006-07-17 | 18.85 ppb | 5 | 0 | 5.94 to 40.7 ppb |
| 2006-07-16 | 8.53 ppb | 1 | 0 | 8.53 ppb |
| 2006-07-15 | 6.95 ppb | 1 | 0 | 6.95 ppb |
| 2006-07-14 | 7.41 ppb | 1 | 0 | 7.41 ppb |
| 2006-07-13 | 7.16 ppb | 1 | 0 | 7.16 ppb |
| 2006-07-12 | 4.56 ppb | 1 | 0 | 4.56 ppb |
| 2006-07-11 | 1.74 ppb | 1 | 0 | 1.74 ppb |
| 2006-07-10 | 19.15 ppb | 5 | 0 | 5.43 to 40.9 ppb |
| 2006-07-07 | 1.7 ppb | 1 | 0 | 1.7 ppb |
| 2006-07-06 | 15.05 ppb | 7 | 1 | 0 to 43.5 ppb |
| 2006-07-05 | 3.41 ppb | 1 | 0 | 3.41 ppb |
| 2006-07-04 | 3.01 ppb | 1 | 0 | 3.01 ppb |
| 2006-07-03 | 3.51 ppb | 1 | 0 | 3.51 ppb |
| 2006-07-02 | 0 ppb | 1 | 1 | 0 ppb |
| 2006-07-01 | 4.75 ppb | 1 | 0 | 4.75 ppb |
| 2006-06-30 | 0 ppb | 1 | 1 | 0 ppb |
| 2006-06-29 | 17.24 ppb | 5 | 0 | 4.4 to 37.5 ppb |
| 2006-06-17 | 3.94 ppb | 1 | 0 | 3.94 ppb |
| 2006-06-16 | 7.3 ppb | 1 | 0 | 7.3 ppb |
| 2006-06-15 | 4.93 ppb | 1 | 0 | 4.93 ppb |
| 2006-06-14 | 7.99 ppb | 1 | 0 | 7.99 ppb |
| 2006-06-13 | 8.97 ppb | 1 | 0 | 8.97 ppb |
| 2006-06-12 | 22.75 ppb | 5 | 0 | 5.44 to 58.5 ppb |
| 2006-06-11 | 6.78 ppb | 1 | 0 | 6.78 ppb |
| 2006-06-10 | 7.01 ppb | 1 | 0 | 7.01 ppb |
| 2006-06-09 | 2.97 ppb | 1 | 0 | 2.97 ppb |
| 2006-06-08 | 3.44 ppb | 1 | 0 | 3.44 ppb |
| 2006-06-07 | 2.29 ppb | 1 | 0 | 2.29 ppb |
| 2006-06-06 | 4.37 ppb | 1 | 0 | 4.37 ppb |
| 2006-06-05 | 13.83 ppb | 5 | 0 | 5.14 to 31 ppb |
| 2006-06-04 | 5.27 ppb | 1 | 0 | 5.27 ppb |
| 2006-06-03 | 6.19 ppb | 1 | 0 | 6.19 ppb |
| 2006-06-02 | 0 ppb | 1 | 1 | 0 ppb |
| 2006-06-01 | 14.36 ppb | 7 | 2 | 0 to 49 ppb |
| 2006-05-31 | 5.12 ppb | 1 | 0 | 5.12 ppb |
| 2006-05-30 | 6.28 ppb | 1 | 0 | 6.28 ppb |
| 2006-05-29 | 5.88 ppb | 1 | 0 | 5.88 ppb |
| 2006-05-28 | 6.22 ppb | 1 | 0 | 6.22 ppb |
| 2006-05-27 | 5.71 ppb | 1 | 0 | 5.71 ppb |
| 2006-05-26 | 2.4 ppb | 1 | 0 | 2.4 ppb |
| 2006-05-25 | 6.13 ppb | 1 | 0 | 6.13 ppb |
| 2006-05-24 | 3.49 ppb | 1 | 0 | 3.49 ppb |
| 2006-05-23 | 3.59 ppb | 1 | 0 | 3.59 ppb |
| 2006-05-22 | 20.31 ppb | 5 | 0 | 5.46 to 50.7 ppb |
| 2006-05-21 | 2.3 ppb | 1 | 0 | 2.3 ppb |
| 2006-05-20 | 4.03 ppb | 1 | 0 | 4.03 ppb |
| 2006-05-19 | 2.88 ppb | 1 | 0 | 2.88 ppb |
| 2006-05-18 | 5.35 ppb | 1 | 0 | 5.35 ppb |
| 2006-05-17 | 4.25 ppb | 1 | 0 | 4.25 ppb |
| 2006-05-16 | 3.16 ppb | 1 | 0 | 3.16 ppb |
| 2006-05-15 | 14.15 ppb | 5 | 0 | 4.45 to 29.7 ppb |
| 2006-05-14 | 5.46 ppb | 1 | 0 | 5.46 ppb |
| 2006-05-13 | 4.73 ppb | 1 | 0 | 4.73 ppb |
| 2006-05-12 | 4.05 ppb | 1 | 0 | 4.05 ppb |
| 2006-05-11 | 4.47 ppb | 1 | 0 | 4.47 ppb |
| 2006-05-10 | 4.08 ppb | 1 | 0 | 4.08 ppb |
| 2006-05-09 | 2.17 ppb | 1 | 0 | 2.17 ppb |
| 2006-05-08 | 14.74 ppb | 5 | 0 | 2.36 to 30.5 ppb |
| 2006-05-06 | 2.38 ppb | 1 | 0 | 2.38 ppb |
| 2006-05-05 | 2.83 ppb | 1 | 0 | 2.83 ppb |
| 2006-05-04 | 3.1 ppb | 1 | 0 | 3.1 ppb |
| 2006-05-03 | 16.49 ppb | 7 | 0 | 1.05 to 55 ppb |
| 2006-05-02 | 3.34 ppb | 1 | 0 | 3.34 ppb |
| 2006-05-01 | 5.93 ppb | 1 | 0 | 5.93 ppb |
| 2006-04-30 | 4.61 ppb | 1 | 0 | 4.61 ppb |
| 2006-04-29 | 3.47 ppb | 1 | 0 | 3.47 ppb |
| 2006-04-28 | 3.5 ppb | 1 | 0 | 3.5 ppb |
| 2006-04-27 | 4.84 ppb | 1 | 0 | 4.84 ppb |
| 2006-04-26 | 3.23 ppb | 1 | 0 | 3.23 ppb |
| 2006-04-25 | 2.43 ppb | 1 | 0 | 2.43 ppb |
| 2006-04-24 | 18.52 ppb | 5 | 0 | 4.85 to 42.8 ppb |
| 2006-04-23 | 5.88 ppb | 1 | 0 | 5.88 ppb |
| 2006-04-22 | 5.23 ppb | 1 | 0 | 5.23 ppb |
| 2006-04-21 | 3.08 ppb | 1 | 0 | 3.08 ppb |
| 2006-04-20 | 3.62 ppb | 1 | 0 | 3.62 ppb |
| 2006-04-19 | 3.36 ppb | 1 | 0 | 3.36 ppb |
| 2006-04-18 | 4.36 ppb | 1 | 0 | 4.36 ppb |
| 2006-04-17 | 14.52 ppb | 5 | 0 | 2.97 to 36.6 ppb |
| 2006-04-16 | 4.67 ppb | 1 | 0 | 4.67 ppb |
| 2006-04-15 | 5.37 ppb | 1 | 0 | 5.37 ppb |
| 2006-04-14 | 6.36 ppb | 1 | 0 | 6.36 ppb |
| 2006-04-13 | 5.78 ppb | 1 | 0 | 5.78 ppb |
| 2006-04-12 | 5.56 ppb | 1 | 0 | 5.56 ppb |
| 2006-04-11 | 5.55 ppb | 1 | 0 | 5.55 ppb |
| 2006-04-10 | 17.93 ppb | 5 | 0 | 2.6 to 42.2 ppb |
| 2006-04-09 | 1.71 ppb | 1 | 0 | 1.71 ppb |
| 2006-04-08 | 2.33 ppb | 1 | 0 | 2.33 ppb |
| 2006-04-07 | 2.66 ppb | 1 | 0 | 2.66 ppb |
| 2006-04-06 | 14.37 ppb | 7 | 2 | 0 to 47.7 ppb |
| 2006-04-05 | 1.76 ppb | 1 | 0 | 1.76 ppb |
| 2006-04-04 | 2.28 ppb | 1 | 0 | 2.28 ppb |
| 2006-04-03 | 20.28 ppb | 5 | 0 | 3.23 to 51.5 ppb |
| 2006-04-02 | 1.81 ppb | 1 | 0 | 1.81 ppb |
| 2006-04-01 | 2.15 ppb | 1 | 0 | 2.15 ppb |
| 2006-03-31 | 2.47 ppb | 1 | 0 | 2.47 ppb |
| 2006-03-30 | 1.02 ppb | 1 | 0 | 1.02 ppb |
| 2006-03-29 | 5.05 ppb | 1 | 0 | 5.05 ppb |
| 2006-03-28 | 2.31 ppb | 1 | 0 | 2.31 ppb |
| 2006-03-27 | 20.07 ppb | 5 | 0 | 4.07 to 47.6 ppb |
| 2006-03-26 | 3.74 ppb | 1 | 0 | 3.74 ppb |
| 2006-03-25 | 3.99 ppb | 1 | 0 | 3.99 ppb |
| 2006-03-24 | 4.44 ppb | 1 | 0 | 4.44 ppb |
| 2006-03-23 | 5.29 ppb | 1 | 0 | 5.29 ppb |
| 2006-03-22 | 3.71 ppb | 1 | 0 | 3.71 ppb |
| 2006-03-21 | 2.03 ppb | 1 | 0 | 2.03 ppb |
| 2006-03-20 | 17.57 ppb | 5 | 0 | 3.47 to 46.4 ppb |
| 2006-03-19 | 0 ppb | 1 | 1 | 0 ppb |
| 2006-03-18 | 3.07 ppb | 1 | 0 | 3.07 ppb |
| 2006-03-17 | 18.83 ppb | 5 | 0 | 4.92 to 42.8 ppb |
| 2006-03-16 | 4.81 ppb | 1 | 0 | 4.81 ppb |
| 2006-03-15 | 3.19 ppb | 1 | 0 | 3.19 ppb |
| 2006-03-14 | 4.96 ppb | 1 | 0 | 4.96 ppb |
| 2006-03-13 | 5.12 ppb | 1 | 0 | 5.12 ppb |
| 2006-03-12 | 4.14 ppb | 1 | 0 | 4.14 ppb |
| 2006-03-11 | 4.36 ppb | 1 | 0 | 4.36 ppb |
| 2006-03-10 | 3.7 ppb | 1 | 0 | 3.7 ppb |
| 2006-03-09 | 5.18 ppb | 1 | 0 | 5.18 ppb |
| 2006-03-08 | 5.48 ppb | 1 | 0 | 5.48 ppb |
| 2006-03-07 | 10.75 ppb | 7 | 2 | 0 to 35 ppb |
| 2006-03-06 | 4.35 ppb | 1 | 0 | 4.35 ppb |
| 2006-03-05 | 0 ppb | 1 | 1 | 0 ppb |
| 2006-03-04 | 3.06 ppb | 1 | 0 | 3.06 ppb |
| 2006-03-03 | 3.37 ppb | 1 | 0 | 3.37 ppb |
| 2006-03-02 | 0 ppb | 1 | 1 | 0 ppb |
| 2006-03-01 | 5.02 ppb | 1 | 0 | 5.02 ppb |
| 2006-02-28 | 4.45 ppb | 1 | 0 | 4.45 ppb |
| 2006-02-27 | 16.83 ppb | 5 | 0 | 5.22 to 38.4 ppb |
| 2006-02-26 | 4.35 ppb | 1 | 0 | 4.35 ppb |
| 2006-02-25 | 3.72 ppb | 1 | 0 | 3.72 ppb |
| 2006-02-24 | 3.38 ppb | 1 | 0 | 3.38 ppb |
| 2006-02-23 | 0 ppb | 1 | 1 | 0 ppb |
| 2006-02-22 | 3.2 ppb | 1 | 0 | 3.2 ppb |
| 2006-02-21 | 20.9 ppb | 5 | 0 | 5.55 to 49.9 ppb |
| 2006-02-20 | 5.19 ppb | 1 | 0 | 5.19 ppb |
| 2006-02-19 | 5.49 ppb | 1 | 0 | 5.49 ppb |
| 2006-02-18 | 4.86 ppb | 1 | 0 | 4.86 ppb |
| 2006-02-17 | 5.4 ppb | 1 | 0 | 5.4 ppb |
| 2006-02-16 | 5.26 ppb | 1 | 0 | 5.26 ppb |
| 2006-02-15 | 3.4 ppb | 1 | 0 | 3.4 ppb |
| 2006-02-14 | 14.06 ppb | 7 | 2 | 0 to 51.7 ppb |
| 2006-02-13 | 4.51 ppb | 1 | 0 | 4.51 ppb |
| 2006-02-12 | 3.91 ppb | 1 | 0 | 3.91 ppb |
| 2006-02-11 | 0 ppb | 1 | 1 | 0 ppb |
| 2006-02-10 | 19.33 ppb | 5 | 1 | 0 to 51.8 ppb |
| 2006-02-09 | 3.92 ppb | 1 | 0 | 3.92 ppb |
| 2006-02-08 | 3.8 ppb | 1 | 0 | 3.8 ppb |
| 2006-02-07 | 0 ppb | 1 | 1 | 0 ppb |
| 2006-02-06 | 0 ppb | 1 | 1 | 0 ppb |
| 2006-02-05 | 3.63 ppb | 1 | 0 | 3.63 ppb |
| 2006-02-04 | 3.72 ppb | 1 | 0 | 3.72 ppb |
| 2006-02-03 | 3.15 ppb | 1 | 0 | 3.15 ppb |
| 2006-02-02 | 4.18 ppb | 1 | 0 | 4.18 ppb |
| 2006-02-01 | 19.44 ppb | 5 | 0 | 4.09 to 47.2 ppb |
| 2006-01-31 | 0 ppb | 1 | 1 | 0 ppb |
| 2006-01-30 | 3.28 ppb | 1 | 0 | 3.28 ppb |
| 2006-01-29 | 4.06 ppb | 1 | 0 | 4.06 ppb |
| 2006-01-28 | 3.74 ppb | 1 | 0 | 3.74 ppb |
| 2006-01-27 | 3.69 ppb | 1 | 0 | 3.69 ppb |
| 2006-01-26 | 3.46 ppb | 1 | 0 | 3.46 ppb |
| 2006-01-25 | 3.56 ppb | 1 | 0 | 3.56 ppb |
| 2006-01-24 | 3.03 ppb | 1 | 0 | 3.03 ppb |
| 2006-01-23 | 13.58 ppb | 5 | 2 | 0 to 35.8 ppb |
| 2006-01-22 | 0 ppb | 1 | 1 | 0 ppb |
| 2006-01-21 | 0 ppb | 1 | 1 | 0 ppb |
| 2006-01-20 | 0 ppb | 1 | 1 | 0 ppb |
| 2006-01-19 | 0 ppb | 1 | 1 | 0 ppb |
| 2006-01-17 | 15.58 ppb | 5 | 2 | 0 to 41.1 ppb |
| 2006-01-16 | 0 ppb | 1 | 1 | 0 ppb |
| 2006-01-15 | 0 ppb | 1 | 1 | 0 ppb |
| 2006-01-14 | 0 ppb | 1 | 1 | 0 ppb |
| 2006-01-13 | 0 ppb | 1 | 1 | 0 ppb |
| 2006-01-12 | 0 ppb | 1 | 1 | 0 ppb |
| 2006-01-11 | 9.62 ppb | 1 | 0 | 9.62 ppb |
| 2006-01-10 | 11.95 ppb | 7 | 3 | 0 to 40 ppb |
| 2006-01-09 | 7 ppb | 1 | 0 | 7 ppb |
| 2006-01-08 | 9.99 ppb | 1 | 0 | 9.99 ppb |
| 2006-01-07 | 5.33 ppb | 1 | 0 | 5.33 ppb |
| 2006-01-06 | 5.28 ppb | 1 | 0 | 5.28 ppb |
| 2006-01-05 | 6.8 ppb | 1 | 0 | 6.8 ppb |
| 2006-01-04 | 8.86 ppb | 1 | 0 | 8.86 ppb |
| 2006-01-03 | 14.45 ppb | 5 | 0 | 4.34 to 30.1 ppb |
| 2006-01-02 | 6.29 ppb | 1 | 0 | 6.29 ppb |
| 2006-01-01 | 5.45 ppb | 1 | 0 | 5.45 ppb |
| 2005-12-31 | 6.54 ppb | 1 | 0 | 6.54 ppb |
| 2005-12-30 | 5.85 ppb | 1 | 0 | 5.85 ppb |
| 2005-12-29 | 6.04 ppb | 1 | 0 | 6.04 ppb |
| 2005-12-28 | 15.4 ppb | 5 | 0 | 3.91 to 32.5 ppb |
| 2005-12-27 | 8.32 ppb | 1 | 0 | 8.32 ppb |
| 2005-12-26 | 5.84 ppb | 1 | 0 | 5.84 ppb |
| 2005-12-25 | 6.2 ppb | 1 | 0 | 6.2 ppb |
| 2005-12-24 | 5.73 ppb | 1 | 0 | 5.73 ppb |
| 2005-12-23 | 5.83 ppb | 1 | 0 | 5.83 ppb |
| 2005-12-22 | 4.17 ppb | 1 | 0 | 4.17 ppb |
| 2005-12-21 | 4.75 ppb | 1 | 0 | 4.75 ppb |
| 2005-12-20 | 7.69 ppb | 1 | 0 | 7.69 ppb |
| 2005-12-19 | 14.93 ppb | 5 | 0 | 3.26 to 32.5 ppb |
| 2005-12-18 | 9.67 ppb | 1 | 0 | 9.67 ppb |
| 2005-12-17 | 6.34 ppb | 1 | 0 | 6.34 ppb |
| 2005-12-16 | 6.11 ppb | 1 | 0 | 6.11 ppb |
| 2005-12-15 | 6.29 ppb | 1 | 0 | 6.29 ppb |
| 2005-12-14 | 11.71 ppb | 7 | 1 | 0 to 34.5 ppb |
| 2005-12-13 | 5.8 ppb | 1 | 0 | 5.8 ppb |
| 2005-12-12 | 5.82 ppb | 1 | 0 | 5.82 ppb |
| 2005-12-11 | 5.02 ppb | 1 | 0 | 5.02 ppb |
| 2005-12-10 | 5.56 ppb | 1 | 0 | 5.56 ppb |
| 2005-12-09 | 4.22 ppb | 1 | 0 | 4.22 ppb |
| 2005-12-08 | 7.06 ppb | 1 | 0 | 7.06 ppb |
| 2005-12-06 | 8.52 ppb | 1 | 0 | 8.52 ppb |
| 2005-11-28 | 20.96 ppb | 4 | 0 | 5.54 to 33.7 ppb |
| 2005-11-27 | 13.1 ppb | 1 | 0 | 13.1 ppb |
| 2005-11-26 | 13.2 ppb | 1 | 0 | 13.2 ppb |
| 2005-11-25 | 8.66 ppb | 1 | 0 | 8.66 ppb |
| 2005-11-24 | 10.3 ppb | 1 | 0 | 10.3 ppb |
| 2005-11-23 | 6.66 ppb | 1 | 0 | 6.66 ppb |
| 2005-11-22 | 6.3 ppb | 1 | 0 | 6.3 ppb |
| 2005-11-21 | 21.12 ppb | 4 | 0 | 5.18 to 37.7 ppb |
| 2005-11-20 | 8.5 ppb | 1 | 0 | 8.5 ppb |
| 2005-11-19 | 9.48 ppb | 1 | 0 | 9.48 ppb |
| 2005-11-18 | 11 ppb | 1 | 0 | 11 ppb |
| 2005-11-17 | 10.5 ppb | 1 | 0 | 10.5 ppb |
| 2005-11-16 | 7.62 ppb | 1 | 0 | 7.62 ppb |
| 2005-11-15 | 18.29 ppb | 4 | 0 | 4.6 to 32.7 ppb |
| 2005-11-14 | 7.76 ppb | 1 | 0 | 7.76 ppb |
| 2005-11-13 | 6.44 ppb | 1 | 0 | 6.44 ppb |
| 2005-11-12 | 6.07 ppb | 1 | 0 | 6.07 ppb |
| 2005-11-11 | 6.3 ppb | 1 | 0 | 6.3 ppb |
| 2005-11-10 | 6.55 ppb | 1 | 0 | 6.55 ppb |
| 2005-11-09 | 11.9 ppb | 1 | 0 | 11.9 ppb |
| 2005-11-08 | 14.85 ppb | 6 | 1 | 0 to 37.3 ppb |
| 2005-11-07 | 5.94 ppb | 1 | 0 | 5.94 ppb |
| 2005-11-06 | 9.97 ppb | 1 | 0 | 9.97 ppb |
| 2005-11-05 | 10.6 ppb | 1 | 0 | 10.6 ppb |
| 2005-11-04 | 10.6 ppb | 1 | 0 | 10.6 ppb |
| 2005-11-03 | 11.3 ppb | 1 | 0 | 11.3 ppb |
| 2005-11-02 | 9.81 ppb | 1 | 0 | 9.81 ppb |
| 2005-11-01 | 4.88 ppb | 1 | 0 | 4.88 ppb |
| 2005-10-31 | 32.8 ppb | 4 | 0 | 7.18 to 59.6 ppb |
| 2005-10-30 | 11.8 ppb | 1 | 0 | 11.8 ppb |
| 2005-10-29 | 13.4 ppb | 1 | 0 | 13.4 ppb |
| 2005-10-28 | 14 ppb | 1 | 0 | 14 ppb |
| 2005-10-27 | 7.16 ppb | 1 | 0 | 7.16 ppb |
| 2005-10-26 | 25.56 ppb | 4 | 0 | 6.55 to 43.1 ppb |
| 2005-10-23 | 5.12 ppb | 1 | 0 | 5.12 ppb |
| 2005-10-21 | 7.57 ppb | 1 | 0 | 7.57 ppb |
| 2005-10-20 | 8.37 ppb | 1 | 0 | 8.37 ppb |
| 2005-10-19 | 21.89 ppb | 4 | 0 | 8.87 to 34.8 ppb |
| 2005-10-15 | 0 ppb | 1 | 1 | 0 ppb |
| 2005-10-14 | 9.59 ppb | 1 | 0 | 9.59 ppb |
| 2005-10-13 | 11.2 ppb | 1 | 0 | 11.2 ppb |
| 2005-10-12 | 15.81 ppb | 7 | 1 | 0 to 39.1 ppb |
| 2005-10-11 | 19.6 ppb | 4 | 0 | 8.08 to 36.4 ppb |
| 2005-10-09 | 4.03 ppb | 1 | 0 | 4.03 ppb |
| 2005-10-08 | 7.62 ppb | 1 | 0 | 7.62 ppb |
| 2005-10-07 | 7.47 ppb | 1 | 0 | 7.47 ppb |
| 2005-10-05 | 22.84 ppb | 4 | 0 | 6.21 to 39.2 ppb |
| 2005-10-01 | 8.92 ppb | 1 | 0 | 8.92 ppb |
| 2005-09-30 | 9.24 ppb | 1 | 0 | 9.24 ppb |
| 2005-09-29 | 16.54 ppb | 4 | 0 | 6.65 to 28.1 ppb |
| 2005-09-16 | 8.22 ppb | 1 | 0 | 8.22 ppb |
| 2005-09-14 | 5.46 ppb | 1 | 0 | 5.46 ppb |
