Drinking Water Quality Report
City of Fresno Water Division Utilities - Fresno, CA
Serves 390,350 people
Nitrate
Nitrate enters drinking water sources from fertilizer runoff, leaching septic tanks, and erosion of natural deposits; it is also emitted by chemical, petrochemical and metal-finishing industries.Testing Summary
| Contaminant | Average/ Maximum Result | Health Limit Exceeded | Legal Limit Exceeded | Testing History |
|---|---|---|---|---|
| NitrateNitrate enters drinking water sources from fertilizer runoff, leaching septic tanks, and erosion of natural deposits; it is also emitted by chemical, petrochemical and metal-finishing industries. | 5 ppm 10.9 ppm | Yes 10 ppm | Yes 10 ppm | |
| NOTE: Each dot in the above graph represents one month. * Water utilities are noted as exceeding the legal limit if any test is above the maximum contaminant level (MCL). Most MCLs are based on annual averages so exceeding the MCL for one test does not necessarily indicate that the system is out of compliance. | ||||
Health Based and Legal Limits for Nitrate
Health Based Limits for Nitrate
| Standard | Description | Level |
|---|---|---|
| Maximum Contaminant Limit (MCL) | The enforceable standard which defines the highest level of a contaminant that is allowed in drinking water. MCLs are set as close to health-based limits (Maximum Contaminant Level Goals, or MCLGs) as feasible using the best available analytical and treatment technologies and taking cost into consideration. Source: U.S. Environmental Protection Agency. | 10 ppm |
| Maximum Contaminant Limit Goal (MCLG) | A non-enforceable health goal that is set at a level at which no known or anticipated adverse effect on the health of persons occurs and which allows an adequate margin of safety. Source: U.S. Environmental Protection Agency. | 10 ppm |
| California Public Health Goals | Defined by the State of California Office of Environmental Health Hazard Assessment (OEHHA) as the level of contaminant that is allowed in drinking water. For acutely toxic substances, levels are set at which scientific evidence indicates that no known or anticipated adverse effects on health will occur, plus an adequate margin-of safety. PHGs for carcinogens or other substances which can cause chronic disease shall be based solely on health effects without regard to cost impacts and shall be set at levels which OEHHA has determined do not pose any significant risk to health. | 10 ppm |
| EPA Human Health Water Quality Criteria | Water quality criteria set by the US EPA provide guidance for states and tribes authorized to establish water quality standards under the Clean Water Act (CWA) to protect human health. These are non-enforceable standards based upon exposure by both drinking water and the contribution of water contamination to other consumed foods. (http://water.epa.gov/scitech/swguidance/standards/current/index.cfm) Source: U.S. Environmental Protection Agency. | 10 ppm |
| Children's health-based limit for 1-day exposure | Concentration of a chemical in drinking water that is not expected to cause any adverse, noncarcinogenic health effects for up to one day of exposure. The One-Day health-based limit (or Health Advisory, HA) is typically set to protect a 10-kg child consuming 1 liter of water per day. Source: U.S. Environmental Protection Agency. | 10 ppm |
| Children's health-based limit for 10-day exposure | Concentration of a chemical in drinking water that is not expected to cause any adverse, noncarcinogenic effects for up to ten days of exposure. The Ten-Day health-based limit (or Health Advisory, HA) is typically set to protect a 10-kg child consuming 1 liter of water per day. Source: U.S. Environmental Protection Agency. | 10 ppm |
Testing Results
| Testing Date | Average Result | Samples taken that day | Number of Non-Detects | Range of Results |
|---|---|---|---|---|
| 2009-04-13 | 6.36 ppm | 36 | 0 | 2.71 to 13.78 ppm |
| 2009-04-07 | 7.29 ppm | 8 | 0 | 2.71 to 13.78 ppm |
| 2009-04-06 | 6.4 ppm | 13 | 0 | 2.15 to 8.81 ppm |
| 2009-04-02 | 6.78 ppm | 2 | 0 | 6.55 to 7 ppm |
| 2009-03-31 | 1.82 ppm | 21 | 4 | 0 to 5.65 ppm |
| 2009-03-30 | 6.07 ppm | 36 | 0 | 1.04 to 13.78 ppm |
| 2009-03-27 | 3.14 ppm | 16 | 1 | 0 to 5.87 ppm |
| 2009-03-26 | 2.14 ppm | 20 | 6 | 0 to 7.23 ppm |
| 2009-03-25 | 3.15 ppm | 20 | 0 | 0.63 to 7 ppm |
| 2009-03-24 | 4.75 ppm | 11 | 0 | 1.04 to 8.13 ppm |
| 2009-03-23 | 5.58 ppm | 49 | 0 | 0.9 to 13.78 ppm |
| 2009-03-20 | 4.65 ppm | 12 | 0 | 2.71 to 7.23 ppm |
| 2009-03-19 | 3.5 ppm | 20 | 0 | 0.68 to 7.91 ppm |
| 2009-03-18 | 2.52 ppm | 20 | 1 | 0 to 6.1 ppm |
| 2009-03-17 | 2.37 ppm | 22 | 0 | 0.77 to 5.65 ppm |
| 2009-03-16 | 6.31 ppm | 35 | 0 | 2.08 to 13.55 ppm |
| 2009-03-12 | 6.95 ppm | 6 | 0 | 1.02 to 13.78 ppm |
| 2009-03-10 | 7.13 ppm | 18 | 0 | 4.29 to 8.81 ppm |
| 2009-03-09 | 4.4 ppm | 13 | 0 | 2.26 to 7.23 ppm |
| 2009-03-04 | 6.38 ppm | 35 | 0 | 2.21 to 13.78 ppm |
| 2009-03-03 | 1.72 ppm | 5 | 0 | 0.99 to 2.26 ppm |
| 2009-02-26 | 6.59 ppm | 6 | 0 | 4.52 to 9.04 ppm |
| 2009-02-25 | 1.64 ppm | 2 | 0 | 1.02 to 2.26 ppm |
| 2009-02-23 | 6.35 ppm | 29 | 0 | 2.26 to 14.01 ppm |
| 2009-02-18 | 9.94 ppm | 4 | 0 | 2.71 to 14.91 ppm |
| 2009-02-17 | 5.64 ppm | 27 | 0 | 1.04 to 9.49 ppm |
| 2009-02-11 | 9.49 ppm | 4 | 0 | 2.71 to 13.78 ppm |
| 2009-02-10 | 5.53 ppm | 4 | 0 | 5.42 to 5.65 ppm |
| 2009-02-09 | 5.31 ppm | 25 | 0 | 1.02 to 8.58 ppm |
| 2009-02-04 | 5.59 ppm | 4 | 0 | 4.07 to 7.23 ppm |
| 2009-02-03 | 6.78 ppm | 2 | 0 | 6.78 ppm |
| 2009-02-02 | 5.51 ppm | 36 | 0 | 0.97 to 13.33 ppm |
| 2009-01-27 | 1.62 ppm | 2 | 0 | 0.99 to 2.24 ppm |
| 2009-01-26 | 6.16 ppm | 35 | 0 | 2.24 to 13.55 ppm |
| 2009-01-21 | 1.62 ppm | 2 | 0 | 0.99 to 2.24 ppm |
| 2009-01-20 | 6.19 ppm | 35 | 0 | 2.19 to 13.55 ppm |
| 2009-01-13 | 4.84 ppm | 27 | 0 | 1.02 to 7 ppm |
| 2009-01-12 | 8.61 ppm | 10 | 0 | 2.71 to 13.33 ppm |
| 2009-01-09 | 6.95 ppm | 4 | 0 | 6.78 to 7.23 ppm |
| 2009-01-08 | 3.47 ppm | 5 | 0 | 2.06 to 5.42 ppm |
| 2009-01-07 | 3.95 ppm | 8 | 0 | 0.99 to 5.87 ppm |
| 2009-01-06 | 6.94 ppm | 20 | 0 | 2.71 to 13.33 ppm |
| 2009-01-05 | 3.62 ppm | 11 | 0 | 0.52 to 6.1 ppm |
| 2008-12-30 | 1.58 ppm | 2 | 0 | 0.99 to 2.17 ppm |
| 2008-12-29 | 5.95 ppm | 43 | 0 | 2.19 to 13.55 ppm |
| 2008-12-23 | 1.63 ppm | 2 | 0 | 0.99 to 2.26 ppm |
| 2008-12-22 | 5.76 ppm | 45 | 0 | 2.15 to 13.55 ppm |
| 2008-12-18 | 3.95 ppm | 3 | 0 | 0.99 to 5.42 ppm |
| 2008-12-17 | 2.21 ppm | 1 | 0 | 2.21 ppm |
| 2008-12-16 | 7.23 ppm | 18 | 0 | 2.71 to 13.55 ppm |
| 2008-12-15 | 4.82 ppm | 25 | 0 | 2.17 to 7.23 ppm |
| 2008-12-11 | 5.38 ppm | 9 | 0 | 1.02 to 7 ppm |
| 2008-12-10 | 4.76 ppm | 11 | 0 | 2.19 to 7.23 ppm |
| 2008-12-09 | 7.71 ppm | 14 | 0 | 2.71 to 13.55 ppm |
| 2008-12-08 | 4.47 ppm | 13 | 0 | 2.19 to 6.55 ppm |
| 2008-12-04 | 5.72 ppm | 10 | 0 | 3.16 to 7 ppm |
| 2008-12-03 | 3.66 ppm | 19 | 0 | 1.02 to 6.55 ppm |
| 2008-12-02 | 6.97 ppm | 22 | 0 | 2.71 to 13.55 ppm |
| 2008-12-01 | 5.87 ppm | 2 | 0 | 5.2 to 6.55 ppm |
| 2008-11-26 | 1.68 ppm | 2 | 0 | 1.11 to 2.26 ppm |
| 2008-11-24 | 6.29 ppm | 45 | 0 | 2.26 to 14.01 ppm |
| 2008-11-21 | 4.89 ppm | 3 | 0 | 2.94 to 5.87 ppm |
| 2008-11-19 | 1.62 ppm | 2 | 0 | 1.02 to 2.21 ppm |
| 2008-11-18 | 5.35 ppm | 13 | 0 | 3.39 to 7.68 ppm |
| 2008-11-17 | 6.37 ppm | 37 | 0 | 2.24 to 13.55 ppm |
| 2008-11-13 | 4.57 ppm | 14 | 0 | 1.02 to 6.33 ppm |
| 2008-11-12 | 4.91 ppm | 11 | 0 | 2.15 to 7.23 ppm |
| 2008-11-10 | 7.18 ppm | 24 | 0 | 2.71 to 13.55 ppm |
| 2008-11-07 | 6.96 ppm | 26 | 0 | 1.94 to 13.78 ppm |
| 2008-11-06 | 3.52 ppm | 11 | 0 | 1.02 to 6.1 ppm |
| 2008-11-05 | 5.32 ppm | 19 | 0 | 2.21 to 8.58 ppm |
| 2008-11-04 | 6.55 ppm | 1 | 0 | 6.55 ppm |
| 2008-10-31 | 5.72 ppm | 6 | 0 | 2.94 to 7.68 ppm |
| 2008-10-29 | 8.21 ppm | 3 | 0 | 7.68 to 8.58 ppm |
| 2008-10-28 | 7.73 ppm | 25 | 0 | 2.71 to 13.78 ppm |
| 2008-10-27 | 4.09 ppm | 20 | 1 | 0 to 6.33 ppm |
| 2008-10-23 | 8 ppm | 10 | 0 | 2.71 to 13.55 ppm |
| 2008-10-22 | 7.73 ppm | 18 | 0 | 4.29 to 10.39 ppm |
| 2008-10-20 | 4.66 ppm | 17 | 0 | 2.21 to 6.33 ppm |
| 2008-10-16 | 4.18 ppm | 2 | 0 | 2.71 to 5.65 ppm |
| 2008-10-15 | 2.62 ppm | 3 | 0 | 1.08 to 4.52 ppm |
| 2008-10-14 | 4.55 ppm | 14 | 0 | 2.26 to 6.33 ppm |
| 2008-10-13 | 7.79 ppm | 28 | 0 | 2.71 to 13.55 ppm |
| 2008-10-10 | 3.16 ppm | 2 | 0 | 3.16 ppm |
| 2008-10-09 | 7.19 ppm | 6 | 0 | 5.42 to 8.58 ppm |
| 2008-10-08 | 3.66 ppm | 11 | 0 | 1.04 to 7.23 ppm |
| 2008-10-07 | 6.94 ppm | 23 | 0 | 2.21 to 13.78 ppm |
| 2008-10-06 | 7.42 ppm | 7 | 0 | 4.29 to 10.39 ppm |
| 2008-10-01 | 5.42 ppm | 18 | 1 | 0 to 10.39 ppm |
| 2008-09-29 | 6.41 ppm | 29 | 0 | 2.19 to 13.55 ppm |
| 2008-09-25 | 6.27 ppm | 16 | 0 | 3.39 to 8.58 ppm |
| 2008-09-24 | 6.55 ppm | 23 | 0 | 1.04 to 15.14 ppm |
| 2008-09-23 | 7.23 ppm | 4 | 0 | 4.97 to 8.81 ppm |
| 2008-09-17 | 6.27 ppm | 35 | 0 | 0.99 to 10.62 ppm |
| 2008-09-16 | 3.12 ppm | 3 | 0 | 2.19 to 4.97 ppm |
| 2008-09-11 | 7.01 ppm | 18 | 0 | 1.04 to 13.78 ppm |
| 2008-09-10 | 4.97 ppm | 1 | 0 | 4.97 ppm |
| 2008-09-09 | 4.5 ppm | 10 | 0 | 2.26 to 6.78 ppm |
| 2008-09-08 | 5.85 ppm | 12 | 0 | 2.71 to 10.17 ppm |
| 2008-09-05 | 7.51 ppm | 4 | 0 | 2.71 to 10.39 ppm |
| 2008-09-04 | 6.9 ppm | 20 | 0 | 2.94 to 13.78 ppm |
| 2008-09-03 | 5.64 ppm | 28 | 0 | 1.04 to 10.39 ppm |
| 2008-08-28 | 2.76 ppm | 3 | 0 | 1.08 to 4.97 ppm |
| 2008-08-27 | 7.34 ppm | 2 | 0 | 7 to 7.68 ppm |
| 2008-08-26 | 7.69 ppm | 20 | 0 | 2.71 to 13.1 ppm |
| 2008-08-25 | 4.75 ppm | 18 | 0 | 2.17 to 6.33 ppm |
| 2008-08-22 | 7.45 ppm | 2 | 0 | 7.23 to 7.68 ppm |
| 2008-08-20 | 6.3 ppm | 42 | 0 | 2.17 to 13.55 ppm |
| 2008-08-15 | 4.68 ppm | 9 | 0 | 2.15 to 6.55 ppm |
| 2008-08-14 | 7 ppm | 10 | 0 | 2.71 to 13.1 ppm |
| 2008-08-13 | 6.02 ppm | 18 | 0 | 3.16 to 8.36 ppm |
| 2008-08-12 | 3.42 ppm | 13 | 1 | 0 to 5.42 ppm |
| 2008-08-11 | 5.28 ppm | 28 | 0 | 1.04 to 13.55 ppm |
| 2008-08-08 | 6.23 ppm | 17 | 0 | 2.94 to 13.78 ppm |
| 2008-08-07 | 4.24 ppm | 10 | 0 | 1.13 to 9.71 ppm |
| 2008-08-06 | 6.98 ppm | 19 | 0 | 4.29 to 10.17 ppm |
| 2008-08-05 | 2.75 ppm | 11 | 0 | 0.86 to 3.84 ppm |
| 2008-08-04 | 5.76 ppm | 6 | 0 | 2.94 to 7.68 ppm |
| 2008-08-01 | 5.16 ppm | 12 | 0 | 3.39 to 7 ppm |
| 2008-07-31 | 4.13 ppm | 4 | 0 | 1.67 to 7.23 ppm |
| 2008-07-30 | 4.76 ppm | 5 | 0 | 1.2 to 10.39 ppm |
| 2008-07-29 | 4.31 ppm | 12 | 0 | 0.7 to 7.68 ppm |
| 2008-07-28 | 5.64 ppm | 36 | 0 | 1.13 to 14.01 ppm |
| 2008-07-25 | 3.73 ppm | 14 | 1 | 0 to 14.01 ppm |
| 2008-07-24 | 3.19 ppm | 10 | 1 | 0 to 6.1 ppm |
| 2008-07-23 | 3.81 ppm | 10 | 0 | 0.66 to 5.65 ppm |
| 2008-07-22 | 2.76 ppm | 20 | 1 | 0 to 5.65 ppm |
| 2008-07-21 | 5.44 ppm | 35 | 0 | 1.4 to 9.04 ppm |
| 2008-07-18 | 3.23 ppm | 10 | 0 | 1.42 to 5.2 ppm |
| 2008-07-17 | 4.7 ppm | 5 | 0 | 3.39 to 9.49 ppm |
| 2008-07-16 | 3.43 ppm | 10 | 0 | 1.78 to 5.87 ppm |
| 2008-07-15 | 4 ppm | 24 | 0 | 1.11 to 7 ppm |
| 2008-07-14 | 4.95 ppm | 32 | 0 | 0.5 to 9.71 ppm |
| 2008-07-11 | 5.22 ppm | 28 | 0 | 1.02 to 9.71 ppm |
| 2008-07-10 | 2.15 ppm | 11 | 0 | 0.47 to 4.74 ppm |
| 2008-07-09 | 3.61 ppm | 14 | 0 | 1.92 to 5.87 ppm |
| 2008-07-08 | 5.25 ppm | 27 | 0 | 0.9 to 11.07 ppm |
| 2008-07-03 | 7.91 ppm | 4 | 0 | 3.61 to 9.94 ppm |
| 2008-07-01 | 3.9 ppm | 6 | 0 | 1.08 to 8.13 ppm |
| 2008-06-30 | 6.61 ppm | 39 | 0 | 2.71 to 13.55 ppm |
| 2008-06-27 | 8.08 ppm | 4 | 0 | 4.29 to 9.94 ppm |
| 2008-06-25 | 6.89 ppm | 25 | 0 | 3.39 to 9.94 ppm |
| 2008-06-24 | 5.95 ppm | 8 | 0 | 1.06 to 13.78 ppm |
| 2008-06-23 | 4.94 ppm | 8 | 0 | 4.07 to 5.65 ppm |
| 2008-06-19 | 9.34 ppm | 3 | 0 | 8.36 to 9.94 ppm |
| 2008-06-18 | 4.63 ppm | 2 | 0 | 4.52 to 4.74 ppm |
| 2008-06-16 | 6.15 ppm | 35 | 0 | 1.02 to 13.33 ppm |
| 2008-06-13 | 2.06 ppm | 3 | 0 | 1.22 to 2.48 ppm |
| 2008-06-10 | 6.76 ppm | 16 | 0 | 2.71 to 13.78 ppm |
| 2008-06-09 | 6.2 ppm | 24 | 0 | 4.07 to 8.36 ppm |
| 2008-06-06 | 1.24 ppm | 2 | 1 | 0 to 2.48 ppm |
| 2008-06-05 | 4.61 ppm | 11 | 0 | 0.88 to 7.68 ppm |
| 2008-06-04 | 5.78 ppm | 17 | 0 | 4.07 to 7.68 ppm |
| 2008-06-03 | 4.44 ppm | 6 | 0 | 3.39 to 5.65 ppm |
| 2008-06-02 | 7.11 ppm | 21 | 0 | 2.71 to 13.1 ppm |
| 2008-05-28 | 2.63 ppm | 4 | 1 | 0 to 4.74 ppm |
| 2008-05-27 | 6.58 ppm | 30 | 0 | 2.71 to 13.1 ppm |
| 2008-05-22 | 1.47 ppm | 1 | 0 | 1.47 ppm |
| 2008-05-20 | 7.3 ppm | 10 | 0 | 4.74 to 8.58 ppm |
| 2008-05-19 | 6.05 ppm | 22 | 0 | 2.71 to 13.1 ppm |
| 2008-05-16 | 10.9 ppm | 4 | 0 | 3.16 to 17.62 ppm |
| 2008-05-13 | 5.2 ppm | 6 | 0 | 4.29 to 5.65 ppm |
| 2008-05-12 | 6.7 ppm | 25 | 0 | 2.71 to 13.33 ppm |
| 2008-05-09 | 4.74 ppm | 13 | 0 | 2.06 to 7.23 ppm |
| 2008-05-08 | 6.64 ppm | 18 | 0 | 2.71 to 13.33 ppm |
| 2008-05-07 | 7.79 ppm | 2 | 0 | 7.23 to 8.36 ppm |
| 2008-04-29 | 10.79 ppm | 4 | 0 | 2.94 to 16.26 ppm |
| 2008-04-28 | 6.26 ppm | 26 | 0 | 1.02 to 13.33 ppm |
| 2008-04-25 | 5.2 ppm | 2 | 0 | 5.2 ppm |
| 2008-04-21 | 6.64 ppm | 32 | 0 | 1.04 to 16.04 ppm |
| 2008-04-18 | 8.25 ppm | 4 | 0 | 3.16 to 16.49 ppm |
| 2008-04-17 | 8.36 ppm | 3 | 0 | 2.94 to 16.49 ppm |
| 2008-04-15 | 3.83 ppm | 7 | 0 | 2.19 to 5.2 ppm |
| 2008-04-14 | 6.93 ppm | 19 | 0 | 1.06 to 13.55 ppm |
| 2008-04-08 | 3.18 ppm | 9 | 0 | 1.04 to 5.65 ppm |
| 2008-04-07 | 7.3 ppm | 16 | 0 | 2.71 to 13.1 ppm |
| 2008-04-04 | 5.65 ppm | 2 | 0 | 5.65 ppm |
| 2008-04-03 | 7.04 ppm | 12 | 0 | 2.71 to 13.1 ppm |
| 2008-04-01 | 4.21 ppm | 9 | 0 | 1.04 to 8.13 ppm |
| 2008-03-25 | 8.11 ppm | 10 | 0 | 2.71 to 13.55 ppm |
| 2008-03-24 | 4.87 ppm | 10 | 0 | 1.08 to 6.78 ppm |
| 2008-03-19 | 3.54 ppm | 5 | 0 | 1.06 to 6.1 ppm |
| 2008-03-18 | 4.28 ppm | 10 | 0 | 0.63 to 8.81 ppm |
| 2008-03-17 | 6.16 ppm | 19 | 0 | 2.71 to 13.1 ppm |
| 2008-03-14 | 5.14 ppm | 4 | 0 | 2.71 to 7.68 ppm |
| 2008-03-13 | 4.97 ppm | 5 | 0 | 2.71 to 6.78 ppm |
| 2008-03-12 | 4.78 ppm | 12 | 0 | 2.94 to 7 ppm |
| 2008-03-11 | 4.06 ppm | 18 | 0 | 1.06 to 7.23 ppm |
| 2008-03-10 | 8.13 ppm | 8 | 0 | 2.48 to 12.88 ppm |
| 2008-03-07 | 1.08 ppm | 1 | 0 | 1.08 ppm |
| 2008-03-06 | 4.5 ppm | 3 | 0 | 2.19 to 5.65 ppm |
| 2008-03-04 | 6.78 ppm | 1 | 0 | 6.78 ppm |
| 2008-03-03 | 6.86 ppm | 16 | 0 | 2.48 to 12.88 ppm |
| 2008-02-29 | 2.32 ppm | 2 | 0 | 0.56 to 4.07 ppm |
| 2008-02-28 | 3.17 ppm | 10 | 0 | 1.29 to 7 ppm |
| 2008-02-27 | 2.53 ppm | 9 | 2 | 0 to 5.87 ppm |
| 2008-02-26 | 2.16 ppm | 9 | 1 | 0 to 4.52 ppm |
| 2008-02-25 | 5.11 ppm | 30 | 0 | 0.75 to 13.33 ppm |
| 2008-02-22 | 2.18 ppm | 8 | 0 | 0.61 to 3.16 ppm |
| 2008-02-21 | 2.47 ppm | 11 | 2 | 0 to 6.55 ppm |
| 2008-02-20 | 3.37 ppm | 9 | 0 | 1.47 to 6.78 ppm |
| 2008-02-19 | 4.92 ppm | 27 | 2 | 0 to 8.58 ppm |
| 2008-02-15 | 2.28 ppm | 4 | 0 | 1.58 to 3.84 ppm |
| 2008-02-14 | 1.83 ppm | 10 | 0 | 0.68 to 3.16 ppm |
| 2008-02-13 | 2.79 ppm | 8 | 0 | 1.51 to 4.07 ppm |
| 2008-02-12 | 2.77 ppm | 11 | 0 | 1.24 to 6.1 ppm |
| 2008-02-11 | 6.11 ppm | 35 | 0 | 1.06 to 13.1 ppm |
| 2008-02-08 | 2.92 ppm | 10 | 0 | 1.08 to 5.42 ppm |
| 2008-02-07 | 4.3 ppm | 23 | 1 | 0 to 12.88 ppm |
| 2008-02-06 | 5.19 ppm | 21 | 0 | 1.38 to 8.58 ppm |
| 2008-02-05 | 6.78 ppm | 2 | 0 | 6.78 ppm |
| 2008-02-04 | 1.04 ppm | 2 | 0 | 1.04 ppm |
| 2008-02-01 | 1.04 ppm | 1 | 0 | 1.04 ppm |
| 2008-01-30 | 4.86 ppm | 2 | 0 | 4.74 to 4.97 ppm |
| 2008-01-29 | 6.89 ppm | 10 | 0 | 2.48 to 12.88 ppm |
| 2008-01-28 | 6.73 ppm | 14 | 0 | 2.08 to 8.58 ppm |
| 2008-01-23 | 7.1 ppm | 23 | 0 | 2.48 to 12.88 ppm |
| 2008-01-22 | 3.44 ppm | 6 | 0 | 1.08 to 4.74 ppm |
| 2008-01-17 | 2.19 ppm | 1 | 0 | 2.19 ppm |
| 2008-01-15 | 4.37 ppm | 8 | 0 | 1.06 to 5.65 ppm |
| 2008-01-14 | 6.34 ppm | 31 | 0 | 2.06 to 13.1 ppm |
| 2008-01-10 | 6.33 ppm | 6 | 0 | 5.65 to 6.78 ppm |
| 2008-01-09 | 5.24 ppm | 9 | 0 | 1.11 to 7.23 ppm |
| 2008-01-08 | 4.52 ppm | 11 | 0 | 2.08 to 6.78 ppm |
| 2008-01-07 | 7.26 ppm | 14 | 0 | 2.71 to 13.1 ppm |
| 2008-01-03 | 1.72 ppm | 5 | 0 | 1.08 to 2.26 ppm |
| 2008-01-02 | 6.09 ppm | 38 | 0 | 2.06 to 13.1 ppm |
| 2007-12-27 | 1.73 ppm | 5 | 0 | 1.11 to 2.26 ppm |
| 2007-12-26 | 6.09 ppm | 38 | 0 | 2.17 to 13.1 ppm |
| 2007-12-19 | 2.17 ppm | 1 | 0 | 2.17 ppm |
| 2007-12-18 | 7.36 ppm | 10 | 0 | 2.71 to 13.1 ppm |
| 2007-12-17 | 5.48 ppm | 29 | 0 | 1.11 to 8.81 ppm |
| 2007-12-12 | 4.65 ppm | 3 | 0 | 2.19 to 5.87 ppm |
| 2007-12-11 | 6.24 ppm | 24 | 0 | 1.13 to 9.04 ppm |
| 2007-12-10 | 6.64 ppm | 16 | 0 | 2.26 to 13.1 ppm |
| 2007-12-07 | 7.71 ppm | 7 | 0 | 5.87 to 10.39 ppm |
| 2007-12-06 | 4.44 ppm | 9 | 0 | 2.26 to 5.87 ppm |
| 2007-12-05 | 4.34 ppm | 13 | 0 | 1.13 to 7.23 ppm |
| 2007-12-04 | 2.53 ppm | 2 | 0 | 2.12 to 2.94 ppm |
| 2007-12-03 | 7 ppm | 18 | 0 | 2.71 to 13.1 ppm |
| 2007-11-30 | 5.2 ppm | 1 | 0 | 5.2 ppm |
| 2007-11-28 | 5.65 ppm | 2 | 0 | 5.65 ppm |
| 2007-11-27 | 1.67 ppm | 2 | 0 | 1.13 to 2.21 ppm |
| 2007-11-26 | 6.53 ppm | 38 | 0 | 2.26 to 13.1 ppm |
| 2007-11-20 | 1.67 ppm | 2 | 0 | 1.15 to 2.19 ppm |
| 2007-11-19 | 6.68 ppm | 44 | 1 | 0 to 13.1 ppm |
| 2007-11-15 | 2.24 ppm | 1 | 0 | 2.24 ppm |
| 2007-11-14 | 1.15 ppm | 1 | 0 | 1.15 ppm |
| 2007-11-13 | 6.79 ppm | 47 | 0 | 2.48 to 13.1 ppm |
| 2007-11-08 | 6.7 ppm | 16 | 0 | 1.15 to 10.62 ppm |
| 2007-11-07 | 4.28 ppm | 9 | 0 | 2.01 to 6.78 ppm |
| 2007-11-06 | 7.48 ppm | 15 | 0 | 2.71 to 13.1 ppm |
| 2007-11-05 | 4.59 ppm | 10 | 0 | 2.94 to 6.78 ppm |
| 2007-10-31 | 4.74 ppm | 1 | 0 | 4.74 ppm |
| 2007-10-30 | 6.75 ppm | 38 | 0 | 2.71 to 12.88 ppm |
| 2007-10-29 | 1.65 ppm | 2 | 0 | 1.13 to 2.17 ppm |
| 2007-10-22 | 6.41 ppm | 44 | 1 | 0 to 12.88 ppm |
| 2007-10-19 | 5.65 ppm | 2 | 0 | 5.65 ppm |
| 2007-10-18 | 1.13 ppm | 1 | 0 | 1.13 ppm |
| 2007-10-16 | 6.85 ppm | 36 | 1 | 0 to 12.88 ppm |
| 2007-10-15 | 4.41 ppm | 7 | 0 | 2.17 to 5.87 ppm |
| 2007-10-11 | 1.15 ppm | 1 | 0 | 1.15 ppm |
| 2007-10-10 | 6.21 ppm | 14 | 0 | 0.63 to 9.71 ppm |
| 2007-10-09 | 7.26 ppm | 22 | 0 | 2.71 to 12.65 ppm |
| 2007-10-08 | 4.66 ppm | 9 | 0 | 2.15 to 5.65 ppm |
| 2007-10-04 | 6.14 ppm | 12 | 0 | 3.39 to 9.04 ppm |
| 2007-10-03 | 4.89 ppm | 15 | 0 | 1.15 to 7.45 ppm |
| 2007-10-02 | 3.84 ppm | 2 | 0 | 3.84 ppm |
| 2007-10-01 | 7.64 ppm | 21 | 0 | 2.71 to 12.88 ppm |
| 2007-09-28 | 7.68 ppm | 4 | 0 | 3.84 to 10.17 ppm |
| 2007-09-27 | 3.16 ppm | 2 | 1 | 0 to 6.33 ppm |
| 2007-09-26 | 6.58 ppm | 8 | 0 | 2.71 to 10.62 ppm |
| 2007-09-25 | 1.13 ppm | 1 | 0 | 1.13 ppm |
| 2007-09-24 | 6.37 ppm | 46 | 0 | 2.17 to 12.88 ppm |
| 2007-09-21 | 6.27 ppm | 12 | 0 | 3.39 to 9.49 ppm |
| 2007-09-20 | 5.51 ppm | 8 | 0 | 4.07 to 7 ppm |
| 2007-09-19 | 4.51 ppm | 13 | 0 | 1.08 to 6.78 ppm |
| 2007-09-18 | 5.87 ppm | 13 | 0 | 2.21 to 8.58 ppm |
| 2007-09-17 | 6.36 ppm | 34 | 0 | 1.15 to 12.88 ppm |
| 2007-09-14 | 1.15 ppm | 1 | 0 | 1.15 ppm |
| 2007-09-13 | 5.65 ppm | 2 | 0 | 5.65 ppm |
| 2007-09-12 | 4.07 ppm | 2 | 0 | 4.07 ppm |
| 2007-09-11 | 7.09 ppm | 25 | 0 | 2.71 to 12.88 ppm |
| 2007-09-10 | 6.05 ppm | 14 | 0 | 3.16 to 8.81 ppm |
| 2007-09-07 | 5.31 ppm | 14 | 0 | 1.15 to 8.58 ppm |
| 2007-09-06 | 6.75 ppm | 25 | 0 | 2.71 to 12.88 ppm |
| 2007-09-05 | 4.92 ppm | 11 | 0 | 1.99 to 8.81 ppm |
| 2007-08-30 | 9.49 ppm | 1 | 0 | 9.49 ppm |
| 2007-08-28 | 5.58 ppm | 2 | 0 | 1.22 to 9.94 ppm |
