tap water database
States that are doing the most testing
| rank | state | years | contaminants tested | total tests completed | total detects |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | California | 2004-2009 | 389 contaminants | 1,682,094 tests | 202,248 detects |
| 2 | New York | 2004-2009 | 298 contaminants | 825,911 tests | 106,706 detects |
| 3 | Missouri | 2004-2009 | 287 contaminants | 436,158 tests | 79,854 detects |
| 4 | Nevada | 2004-2008 | 246 contaminants | 41,932 tests | 4,309 detects |
| 5 | Delaware | 2004-2007 | 233 contaminants | 156,940 tests | 12,641 detects |
| 6 | Illinois | 2004-2009 | 226 contaminants | 561,589 tests | 140,290 detects |
| 7 | New Mexico | 2004-2008 | 225 contaminants | 99,476 tests | 12,796 detects |
| 8 | Texas | 2004-2009 | 214 contaminants | 839,279 tests | 194,529 detects |
| 9 | Alaska | 2004-2009 | 205 contaminants | 84,445 tests | 12,520 detects |
| 10 | Vermont | 2004-2009 | 199 contaminants | 67,597 tests | 9,878 detects |
| 11 | Washington | 2004-2008 | 194 contaminants | 361,583 tests | 32,038 detects |
| 12 | Virginia | 2004-2009 | 192 contaminants | 307,796 tests | 40,130 detects |
| 13 | Minnesota | 2004-2010 | 189 contaminants | 263,402 tests | 27,619 detects |
| 14 | Maine | 2004-2009 | 187 contaminants | 118,366 tests | 16,175 detects |
| 15 | New Jersey | 2004-2008 | 185 contaminants | 305,114 tests | 49,309 detects |
| 16 | Iowa | 2004-2009 | 166 contaminants | 132,508 tests | 54,708 detects |
| 17 | Michigan | 2007-2008 | 165 contaminants | 107,209 tests | 8,110 detects |
| 18 | Arkansas | 2004-2009 | 163 contaminants | 317,930 tests | 69,578 detects |
| 19 | Wisconsin | 2004-2008 | 163 contaminants | 335,628 tests | 65,380 detects |
| 20 | Alabama | 2004-2008 | 162 contaminants | 65,516 tests | 4,983 detects |
| 21 | Rhode Island | 2004-2009 | 160 contaminants | 55,050 tests | 2,296 detects |
| 22 | Florida | 2004-2008 | 160 contaminants | 293,991 tests | 49,606 detects |
| 23 | Arizona | 2004-2009 | 156 contaminants | 143,980 tests | 13,100 detects |
| 24 | Ohio | 2004-2009 | 155 contaminants | 254,108 tests | 67,259 detects |
| 25 | Montana | 2004-2009 | 152 contaminants | 136,406 tests | 14,729 detects |
| 26 | Nebraska | 2004-2008 | 151 contaminants | 315,209 tests | 23,740 detects |
| 27 | New Hampshire | 2004-2009 | 147 contaminants | 272,988 tests | 24,303 detects |
| 28 | Idaho | 2004-2009 | 144 contaminants | 68,546 tests | 9,422 detects |
| 29 | Maryland | 2004-2007 | 141 contaminants | 108,867 tests | 19,369 detects |
| 30 | Massachusetts | 2004-2009 | 140 contaminants | 156,943 tests | 23,584 detects |
| 31 | North Carolina | 2004-2009 | 135 contaminants | 808,921 tests | 90,729 detects |
| 32 | South Carolina | 2004-2008 | 133 contaminants | 30,833 tests | 1,310 detects |
| 33 | Utah | 2004-2006 | 132 contaminants | 65,409 tests | 8,587 detects |
| 34 | Oregon | 2004-2009 | 132 contaminants | 120,785 tests | 10,690 detects |
| 35 | West Virginia | 2004-2005 | 128 contaminants | 9,960 tests | 77 detects |
| 36 | Colorado | 2007-2009 | 118 contaminants | 155 tests | 21 detects |
| 37 | Indiana | 2004-2009 | 113 contaminants | 165,950 tests | 18,647 detects |
| 38 | Wyoming | 2004-2008 | 105 contaminants | 29,768 tests | 4,262 detects |
| 39 | Oklahoma | 2004-2009 | 102 contaminants | 91,648 tests | 12,667 detects |
| 40 | Hawaii | 2004-2009 | 96 contaminants | 45,057 tests | 2,193 detects |
| 41 | North Dakota | 2004-2008 | 95 contaminants | 27,600 tests | 6,416 detects |
| 42 | Pennsylvania | 2004-2009 | 92 contaminants | 254,591 tests | 41,266 detects |
| 43 | Connecticut | 2004-2009 | 90 contaminants | 124,978 tests | 15,601 detects |
| 44 | South Dakota | 2004-2009 | 85 contaminants | 35,299 tests | 1,205 detects |
| 45 | Kentucky | 2004-2009 | 85 contaminants | 83,796 tests | 9,063 detects |
| 46 | District of Columbia | 2008-2009 | 4 contaminants | 16 tests | 16 detects |


