Connect with Us:
The Power of Information
Facebook Page Twitter @enviroblog Youtube Channel Our RSS Feeds
At EWG, our team of scientists, engineers, policy experts, lawyers and computer programmers pores over government data, legal documents, scientific studies and our own laboratory tests to expose threats to your health and the environment, and to find solutions. Our research brings to light unsettling facts that you have a right to know.
Privacy Policy
(Updated Sept. 19, 2011)
Terms & Conditions
Reprint Permission Information
| State/County | Farm subsidies 1995-2002 | Conservation Payments* 1995-2002 | Ratio of Farm payments to Conservation payments |
|---|---|---|---|
| Craighead County, Arkansas | $229,278,784 | $460,547 | $498:$1 |
| Crittenden County, Arkansas | $137,971,759 | $126,467 | $1,091:$1 |
| Greene County, Arkansas | $145,045,837 | $792,666 | $183:$1 |
| Mississippi County, Arkansas | $194,942,595 | $309,184 | $631:$1 |
| Poinsett County, Arkansas | $300,554,832 | $628,590 | $478:$1 |
| Saint Francis County, Arkansas | $131,639,141 | $449,319 | $293:$1 |
| Brown County, Illinois | $31,047,400 | $727,875 | $43:$1 |
| Bureau County, Illinois | $180,354,593 | $105,636 | $1,707:$1 |
| Calhoun County, Illinois | $15,549,070 | $4,783 | $3,251:$1 |
| Carroll County, Illinois | $88,198,822 | $8,765 | $10,063:$1 |
| Cass County, Illinois | $55,246,619 | $618,570 | $89:$1 |
| Champaign County, Illinois | $209,448,189 | $95,804 | $2,186:$1 |
| Christian County, Illinois | $142,812,291 | $145,275 | $983:$1 |
| Clark County, Illinois | $68,099,111 | $47,972 | $1,420:$1 |
| Clay County, Illinois | $52,966,201 | $18,122 | $2,923:$1 |
| Coles County, Illinois | $84,970,525 | $398,505 | $213:$1 |
| Crawford County, Illinois | $55,165,902 | $120,214 | $459:$1 |
| Cumberland County, Illinois | $47,666,263 | $434,927 | $110:$1 |
| De Witt County, Illinois | $74,506,355 | $60,331 | $1,235:$1 |
| Douglas County, Illinois | $93,613,478 | $186,080 | $503:$1 |
| Edgar County, Illinois | $115,382,944 | $164,966 | $699:$1 |
| Edwards County, Illinois | $24,161,110 | $25,136 | $961:$1 |
| Effingham County, Illinois | $58,939,547 | $90,708 | $650:$1 |
| Ford County, Illinois | $95,415,067 | $22,785 | $4,188:$1 |
| Fulton County, Illinois | $86,369,830 | $77,976 | $1,108:$1 |
| Greene County, Illinois | $67,751,531 | $110,288 | $614:$1 |
| Grundy County, Illinois | $76,750,245 | $0 | $0:$1 |
| Hancock County, Illinois | $106,762,458 | $96,827 | $1,103:$1 |
| Henderson County, Illinois | $69,070,527 | $146,882 | $470:$1 |
| Henry County, Illinois | $173,408,749 | $9,828 | $17,644:$1 |
| Iroquois County, Illinois | $221,950,425 | $581,221 | $382:$1 |
| Jasper County, Illinois | $67,601,563 | $149,674 | $452:$1 |
| Jersey County, Illinois | $43,518,780 | $90,718 | $480:$1 |
| Kane County, Illinois | $66,357,782 | $42,550 | $1,560:$1 |
| Kendall County, Illinois | $59,340,921 | $17,551 | $3,381:$1 |
| Knox County, Illinois | $119,297,372 | $121,061 | $985:$1 |
| La Salle County, Illinois | $202,087,302 | $107,730 | $1,876:$1 |
| Lawrence County, Illinois | $52,472,911 | $282,540 | $186:$1 |
| Lee County, Illinois | $150,807,543 | $31,026 | $4,861:$1 |
| Livingston County, Illinois | $211,983,807 | $97,537 | $2,173:$1 |
| Logan County, Illinois | $137,053,648 | $4,816 | $28,458:$1 |
| McDonough County, Illinois | $98,246,415 | $148,195 | $663:$1 |
| McLean County, Illinois | $249,156,190 | $302,298 | $824:$1 |
| Macon County, Illinois | $112,229,355 | $79,679 | $1,409:$1 |
| Marshall County, Illinois | $68,953,421 | $76,500 | $901:$1 |
| Mason County, Illinois | $73,484,102 | $11,286 | $6,511:$1 |
| Menard County, Illinois | $59,186,731 | $105,344 | $562:$1 |
| Mercer County, Illinois | $99,118,249 | $50,314 | $1,970:$1 |
| Morgan County, Illinois | $100,039,915 | $596,359 | $168:$1 |
| Ogle County, Illinois | $137,056,519 | $19,926 | $6,878:$1 |
| Piatt County, Illinois | $100,738,534 | $32,945 | $3,058:$1 |
| Putnam County, Illinois | $25,402,051 | $6,345 | $4,003:$1 |
| Richland County, Illinois | $53,345,393 | $236,404 | $226:$1 |
| Rock Island County, Illinois | $50,642,754 | $55,929 | $905:$1 |
| Sangamon County, Illinois | $146,927,627 | $38,010 | $3,865:$1 |
| Schuyler County, Illinois | $41,378,057 | $663,719 | $62:$1 |
| Scott County, Illinois | $36,003,899 | $136,545 | $264:$1 |
| Stark County, Illinois | $71,801,213 | $3,396 | $21,143:$1 |
| Tazewell County, Illinois | $111,723,615 | $279,685 | $399:$1 |
| Vermilion County, Illinois | $157,601,299 | $564,231 | $279:$1 |
| Wabash County, Illinois | $35,853,180 | $365,043 | $98:$1 |
| Warren County, Illinois | $119,168,532 | $23,162 | $5,145:$1 |
| White County, Illinois | $64,292,471 | $24,715 | $2,601:$1 |
| Whiteside County, Illinois | $134,557,585 | $810,163 | $166:$1 |
| Winnebago County, Illinois | $64,264,171 | $21,230 | $3,027:$1 |
| Woodford County, Illinois | $104,311,281 | $170,201 | $613:$1 |
| Benton County, Indiana | $84,281,727 | $148,179 | $569:$1 |
| Boone County, Indiana | $71,801,911 | $255,389 | $281:$1 |
| Clay County, Indiana | $40,963,177 | $96,642 | $424:$1 |
| Clinton County, Indiana | $75,953,576 | $51,941 | $1,462:$1 |
| Fountain County, Indiana | $68,768,791 | $76,441 | $900:$1 |
| Fulton County, Indiana | $52,559,803 | $4,074 | $12,901:$1 |
| Gibson County, Indiana | $74,301,686 | $166,930 | $445:$1 |
| Howard County, Indiana | $50,175,360 | $87,707 | $572:$1 |
| Jasper County, Indiana | $92,195,726 | $11,535 | $7,993:$1 |
| Knox County, Indiana | $91,736,107 | $181,515 | $505:$1 |
| Kosciusko County, Indiana | $58,554,542 | $197,996 | $296:$1 |
| Montgomery County, Indiana | $81,265,604 | $129,138 | $629:$1 |
| Newton County, Indiana | $77,149,597 | $1,566 | $49,265:$1 |
| Parke County, Indiana | $46,986,799 | $86,554 | $543:$1 |
| Posey County, Indiana | $64,774,830 | $53,446 | $1,212:$1 |
| Pulaski County, Indiana | $66,272,397 | $68,107 | $973:$1 |
| Sullivan County, Indiana | $47,877,988 | $336,086 | $142:$1 |
| Tippecanoe County, Indiana | $72,397,191 | $52,447 | $1,380:$1 |
| Tipton County, Indiana | $51,675,663 | $33,474 | $1,544:$1 |
| Vanderburgh County, Indiana | $28,461,190 | $107,347 | $265:$1 |
| Vermillion County, Indiana | $16,792,506 | $14,010 | $1,199:$1 |
| Vigo County, Indiana | $33,728,500 | $105,687 | $319:$1 |
| Warren County, Indiana | $62,362,364 | $15,746 | $3,960:$1 |
| White County, Indiana | $89,726,729 | $32,142 | $2,792:$1 |
| Benton County, Iowa | $133,541,756 | $116,733 | $1,144:$1 |
| Black Hawk County, Iowa | $103,948,298 | $113,420 | $916:$1 |
| Bremer County, Iowa | $88,594,385 | $108,943 | $813:$1 |
| Buchanan County, Iowa | $119,253,991 | $41,758 | $2,856:$1 |
| Cedar County, Iowa | $124,909,317 | $163,154 | $766:$1 |
| Chickasaw County, Iowa | $93,162,476 | $173,649 | $536:$1 |
| Clayton County, Iowa | $93,682,529 | $298,634 | $314:$1 |
| Clinton County, Iowa | $137,955,188 | $228,760 | $603:$1 |
| Delaware County, Iowa | $125,476,652 | $96,087 | $1,306:$1 |
| Des Moines County, Iowa | $57,187,135 | $134,072 | $427:$1 |
| Dubuque County, Iowa | $80,899,703 | $24,847 | $3,256:$1 |
| Fayette County, Iowa | $137,165,674 | $245,239 | $559:$1 |
| Grundy County, Iowa | $118,962,129 | $69,395 | $1,714:$1 |
| Henry County, Iowa | $66,113,418 | $82,660 | $800:$1 |
| Howard County, Iowa | $76,663,659 | $142,906 | $536:$1 |
| Iowa County, Iowa | $81,976,049 | $529,965 | $155:$1 |
| Jackson County, Iowa | $64,494,039 | $138,586 | $465:$1 |
| Jefferson County, Iowa | $46,540,277 | $659,916 | $71:$1 |
| Johnson County, Iowa | $78,158,279 | $135,161 | $578:$1 |
| Jones County, Iowa | $103,672,229 | $313,929 | $330:$1 |
| Lee County, Iowa | $51,732,672 | $170,785 | $303:$1 |
| Linn County, Iowa | $101,397,757 | $149,928 | $676:$1 |
| Louisa County, Iowa | $61,316,482 | $198,883 | $308:$1 |
| Muscatine County, Iowa | $68,686,042 | $115,194 | $596:$1 |
| Scott County, Iowa | $88,894,422 | $23,777 | $3,739:$1 |
| Washington County, Iowa | $92,898,592 | $1,300,746 | $71:$1 |
| Henderson County, Kentucky | $48,126,303 | $604,411 | $80:$1 |
| Union County, Kentucky | $48,645,301 | $11,898 | $4,089:$1 |
| Dunklin County, Missouri | $106,555,773 | $612,611 | $174:$1 |
| Mississippi County, Missouri | $77,803,375 | $98,517 | $790:$1 |
| New Madrid County, Missouri | $180,120,510 | $207,488 | $868:$1 |
| Pemiscot County, Missouri | $108,362,335 | $43,899 | $2,468:$1 |
| Scott County, Missouri | $61,145,762 | $372,150 | $164:$1 |
| Stoddard County, Missouri | $224,228,698 | $368,882 | $608:$1 |
| Total | $11,614,079,358 | $23,244,158 | $500:$1 |
* Includes payments for the Environmental Quality Incentives Program, the Wetlands Reserve Program, and all payments in the Conservation Reserve Program if the producer received a CRP - Wetlands or CRP - Riparian Area contract payment.
| State/County | Farm subsidies 1995-2002 | Conservation Payments* 1995-2002 | Ratio of Farm payments to Conservation payments |
|---|---|---|---|
| Arkansas County, Arkansas | $250,154,699 | $577,385 | $433:$1 |
| Clay County, Arkansas | $198,739,145 | $322,456 | $616:$1 |
| Craighead County, Arkansas | $229,278,784 | $460,547 | $498:$1 |
| Crittenden County, Arkansas | $137,971,759 | $126,467 | $1,091:$1 |
| Cross County, Arkansas | $224,455,788 | $237,675 | $944:$1 |
| Greene County, Arkansas | $145,045,837 | $792,666 | $183:$1 |
| Jackson County, Arkansas | $197,962,709 | $65,264 | $3,033:$1 |
| Lee County, Arkansas | $129,561,155 | $584,793 | $222:$1 |
| Lonoke County, Arkansas | $203,469,740 | $587,439 | $346:$1 |
| Mississippi County, Arkansas | $194,942,595 | $309,184 | $631:$1 |
| Monroe County, Arkansas | $131,095,733 | $125,462 | $1,045:$1 |
| Phillips County, Arkansas | $155,140,076 | $380,722 | $407:$1 |
| Poinsett County, Arkansas | $300,554,832 | $628,590 | $478:$1 |
| Saint Francis County, Arkansas | $131,639,141 | $449,319 | $293:$1 |
| Woodruff County, Arkansas | $148,166,912 | $686,861 | $216:$1 |
| Adams County, Illinois | $82,277,825 | $89,982 | $914:$1 |
| Bond County, Illinois | $44,741,931 | $112,192 | $399:$1 |
| Boone County, Illinois | $50,162,288 | $9,386 | $5,344:$1 |
| Brown County, Illinois | $31,047,400 | $727,875 | $43:$1 |
| Bureau County, Illinois | $180,354,593 | $105,636 | $1,707:$1 |
| Calhoun County, Illinois | $15,549,070 | $4,783 | $3,251:$1 |
| Carroll County, Illinois | $88,198,822 | $8,765 | $10,063:$1 |
| Cass County, Illinois | $55,246,619 | $618,570 | $89:$1 |
| Champaign County, Illinois | $209,448,189 | $95,804 | $2,186:$1 |
| Christian County, Illinois | $142,812,291 | $145,275 | $983:$1 |
| Clark County, Illinois | $68,099,111 | $47,972 | $1,420:$1 |
| Clay County, Illinois | $52,966,201 | $18,122 | $2,923:$1 |
| Clinton County, Illinois | $63,810,626 | $272,434 | $234:$1 |
| Coles County, Illinois | $84,970,525 | $398,505 | $213:$1 |
| Crawford County, Illinois | $55,165,902 | $120,214 | $459:$1 |
| Cumberland County, Illinois | $47,666,263 | $434,927 | $110:$1 |
| DeKalb County, Illinois | $142,879,153 | $192,275 | $743:$1 |
| De Witt County, Illinois | $74,506,355 | $60,331 | $1,235:$1 |
| Douglas County, Illinois | $93,613,478 | $186,080 | $503:$1 |
| Edgar County, Illinois | $115,382,944 | $164,966 | $699:$1 |
| Edwards County, Illinois | $24,161,110 | $25,136 | $961:$1 |
| Effingham County, Illinois | $58,939,547 | $90,708 | $650:$1 |
| Fayette County, Illinois | $71,677,323 | $145,996 | $491:$1 |
| Ford County, Illinois | $95,415,067 | $22,785 | $4,188:$1 |
| Fulton County, Illinois | $86,369,830 | $77,976 | $1,108:$1 |
| Gallatin County, Illinois | $52,575,038 | $27,221 | $1,931:$1 |
| Greene County, Illinois | $67,751,531 | $110,288 | $614:$1 |
| Grundy County, Illinois | $76,750,245 | $0 | $0:$1 |
| Hamilton County, Illinois | $45,693,798 | $91,183 | $501:$1 |
| Hancock County, Illinois | $106,762,458 | $96,827 | $1,103:$1 |
| Henderson County, Illinois | $69,070,527 | $146,882 | $470:$1 |
| Henry County, Illinois | $173,408,749 | $9,828 | $17,644:$1 |
| Iroquois County, Illinois | $221,950,425 | $581,221 | $382:$1 |
| Jasper County, Illinois | $67,601,563 | $149,674 | $452:$1 |
| Jersey County, Illinois | $43,518,780 | $90,718 | $480:$1 |
| Jo Daviess County, Illinois | $55,774,069 | $24,534 | $2,273:$1 |
| Kane County, Illinois | $66,357,782 | $42,550 | $1,560:$1 |
| Kankakee County, Illinois | $124,227,481 | $161,508 | $769:$1 |
| Kendall County, Illinois | $59,340,921 | $17,551 | $3,381:$1 |
| Knox County, Illinois | $119,297,372 | $121,061 | $985:$1 |
| La Salle County, Illinois | $202,087,302 | $107,730 | $1,876:$1 |
| Lawrence County, Illinois | $52,472,911 | $282,540 | $186:$1 |
| Lee County, Illinois | $150,807,543 | $31,026 | $4,861:$1 |
| Livingston County, Illinois | $211,983,807 | $97,537 | $2,173:$1 |
| Logan County, Illinois | $137,053,648 | $4,816 | $28,458:$1 |
| McDonough County, Illinois | $98,246,415 | $148,195 | $663:$1 |
| McHenry County, Illinois | $64,476,371 | $4,184 | $15,410:$1 |
| McLean County, Illinois | $249,156,190 | $302,298 | $824:$1 |
| Macon County, Illinois | $112,229,355 | $79,679 | $1,409:$1 |
| Macoupin County, Illinois | $110,258,767 | $299,534 | $368:$1 |
| Madison County, Illinois | $72,338,514 | $34,509 | $2,096:$1 |
| Marion County, Illinois | $50,166,992 | $178,069 | $282:$1 |
| Marshall County, Illinois | $68,953,421 | $76,500 | $901:$1 |
| Mason County, Illinois | $73,484,102 | $11,286 | $6,511:$1 |
| Menard County, Illinois | $59,186,731 | $105,344 | $562:$1 |
| Mercer County, Illinois | $99,118,249 | $50,314 | $1,970:$1 |
| Montgomery County, Illinois | $104,292,101 | $631,128 | $165:$1 |
| Morgan County, Illinois | $100,039,915 | $596,359 | $168:$1 |
| Moultrie County, Illinois | $66,928,027 | $30,558 | $2,190:$1 |
| Ogle County, Illinois | $137,056,519 | $19,926 | $6,878:$1 |
| Peoria County, Illinois | $74,156,762 | $23,913 | $3,101:$1 |
| Piatt County, Illinois | $100,738,534 | $32,945 | $3,058:$1 |
| Pike County, Illinois | $81,461,969 | $277,747 | $293:$1 |
| Putnam County, Illinois | $25,402,051 | $6,345 | $4,003:$1 |
| Randolph County, Illinois | $46,799,257 | $285,003 | $164:$1 |
| Richland County, Illinois | $53,345,393 | $236,404 | $226:$1 |
| Rock Island County, Illinois | $50,642,754 | $55,929 | $905:$1 |
| Saint Clair County, Illinois | $67,347,268 | $132,020 | $510:$1 |
| Saline County, Illinois | $29,107,829 | $30,927 | $941:$1 |
| Sangamon County, Illinois | $146,927,627 | $38,010 | $3,865:$1 |
| Schuyler County, Illinois | $41,378,057 | $663,719 | $62:$1 |
| Scott County, Illinois | $36,003,899 | $136,545 | $264:$1 |
| Shelby County, Illinois | $116,993,273 | $103,054 | $1,135:$1 |
| Stark County, Illinois | $71,801,213 | $3,396 | $21,143:$1 |
| Stephenson County, Illinois | $97,377,374 | $15,581 | $6,250:$1 |
| Tazewell County, Illinois | $111,723,615 | $279,685 | $399:$1 |
| Vermilion County, Illinois | $157,601,299 | $564,231 | $279:$1 |
| Wabash County, Illinois | $35,853,180 | $365,043 | $98:$1 |
| Warren County, Illinois | $119,168,532 | $23,162 | $5,145:$1 |
| Washington County, Illinois | $74,903,606 | $217,525 | $344:$1 |
| Wayne County, Illinois | $63,096,632 | $18,913 | $3,336:$1 |
| White County, Illinois | $64,292,471 | $24,715 | $2,601:$1 |
| Whiteside County, Illinois | $134,557,585 | $810,163 | $166:$1 |
| Will County, Illinois | $79,789,616 | $0 | $0:$1 |
| Winnebago County, Illinois | $64,264,171 | $21,230 | $3,027:$1 |
| Woodford County, Illinois | $104,311,281 | $170,201 | $613:$1 |
| Benton County, Indiana | $84,281,727 | $148,179 | $569:$1 |
| Blackford County, Indiana | $17,180,210 | $41,180 | $417:$1 |
| Boone County, Indiana | $71,801,911 | $255,389 | $281:$1 |
| Carroll County, Indiana | $71,976,992 | $138,246 | $521:$1 |
| Cass County, Indiana | $63,111,362 | $253,678 | $249:$1 |
| Clinton County, Indiana | $75,953,576 | $51,941 | $1,462:$1 |
| Daviess County, Indiana | $57,145,293 | $193,812 | $295:$1 |
| Decatur County, Indiana | $63,600,451 | $120,751 | $527:$1 |
| Delaware County, Indiana | $50,942,577 | $180,000 | $283:$1 |
| Dubois County, Indiana | $44,483,170 | $430,964 | $103:$1 |
| Fayette County, Indiana | $27,031,996 | $85,782 | $315:$1 |
| Fountain County, Indiana | $68,768,791 | $76,441 | $900:$1 |
| Franklin County, Indiana | $25,208,199 | $15,166 | $1,662:$1 |
| Fulton County, Indiana | $52,559,803 | $4,074 | $12,901:$1 |
| Gibson County, Indiana | $74,301,686 | $166,930 | $445:$1 |
| Grant County, Indiana | $55,520,822 | $35,499 | $1,564:$1 |
| Greene County, Indiana | $27,052,850 | $81,321 | $333:$1 |
| Hamilton County, Indiana | $39,639,641 | $0 | $0:$1 |
| Hancock County, Indiana | $49,337,963 | $27,605 | $1,787:$1 |
| Hendricks County, Indiana | $44,933,788 | $22,246 | $2,020:$1 |
| Henry County, Indiana | $51,682,771 | $32,251 | $1,603:$1 |
| Howard County, Indiana | $50,175,360 | $87,707 | $572:$1 |
| Huntington County, Indiana | $49,520,116 | $12,086 | $4,097:$1 |
| Jasper County, Indiana | $92,195,726 | $11,535 | $7,993:$1 |
| Jay County, Indiana | $50,679,245 | $97,034 | $522:$1 |
| Johnson County, Indiana | $38,198,481 | $20,128 | $1,898:$1 |
| Knox County, Indiana | $91,736,107 | $181,515 | $505:$1 |
| Kosciusko County, Indiana | $58,554,542 | $197,996 | $296:$1 |
| La Porte County, Indiana | $72,652,043 | $60,013 | $1,211:$1 |
| Madison County, Indiana | $63,409,948 | $21,223 | $2,988:$1 |
| Marion County, Indiana | $5,910,518 | $0 | $0:$1 |
| Marshall County, Indiana | $51,738,379 | $33,950 | $1,524:$1 |
| Miami County, Indiana | $49,410,483 | $361,221 | $137:$1 |
| Montgomery County, Indiana | $81,265,604 | $129,138 | $629:$1 |
| Morgan County, Indiana | $31,702,386 | $19,200 | $1,651:$1 |
| Newton County, Indiana | $77,149,597 | $1,566 | $49,265:$1 |
| Owen County, Indiana | $11,592,363 | $101,664 | $114:$1 |
| Parke County, Indiana | $46,986,799 | $86,554 | $543:$1 |
| Perry County, Indiana | $6,406,155 | $94,837 | $68:$1 |
| Pike County, Indiana | $22,351,403 | $61,008 | $366:$1 |
| Porter County, Indiana | $41,321,154 | $205,213 | $201:$1 |
| Posey County, Indiana | $64,774,830 | $53,446 | $1,212:$1 |
| Pulaski County, Indiana | $66,272,397 | $68,107 | $973:$1 |
| Randolph County, Indiana | $55,195,310 | $69,931 | $789:$1 |
| Rush County, Indiana | $76,924,038 | $98,472 | $781:$1 |
| Saint Joseph County, Indiana | $42,236,718 | $47,775 | $884:$1 |
| Shelby County, Indiana | $67,572,475 | $51,461 | $1,313:$1 |
| Spencer County, Indiana | $36,892,514 | $126,836 | $291:$1 |
| Starke County, Indiana | $34,965,482 | $151,247 | $231:$1 |
| Sullivan County, Indiana | $47,877,988 | $336,086 | $142:$1 |
| Tippecanoe County, Indiana | $72,397,191 | $52,447 | $1,380:$1 |
| Tipton County, Indiana | $51,675,663 | $33,474 | $1,544:$1 |
| Union County, Indiana | $25,174,443 | $27,827 | $905:$1 |
| Vanderburgh County, Indiana | $28,461,190 | $107,347 | $265:$1 |
| Vermillion County, Indiana | $16,792,506 | $14,010 | $1,199:$1 |
| Vigo County, Indiana | $33,728,500 | $105,687 | $319:$1 |
| Wabash County, Indiana | $48,890,509 | $95,314 | $513:$1 |
| Warren County, Indiana | $62,362,364 | $15,746 | $3,960:$1 |
| Warrick County, Indiana | $26,437,132 | $111,402 | $237:$1 |
| Wayne County, Indiana | $45,608,281 | $131,362 | $347:$1 |
| Wells County, Indiana | $56,616,691 | $19,857 | $2,851:$1 |
| White County, Indiana | $89,726,729 | $32,142 | $2,792:$1 |
| Whitley County, Indiana | $37,662,460 | $194,523 | $194:$1 |
| Adams County, Iowa | $40,312,047 | $143,802 | $280:$1 |
| Allamakee County, Iowa | $50,315,478 | $427,668 | $118:$1 |
| Audubon County, Iowa | $72,321,910 | $221,118 | $327:$1 |
| Benton County, Iowa | $133,541,756 | $116,733 | $1,144:$1 |
| Black Hawk County, Iowa | $103,948,298 | $113,420 | $916:$1 |
| Boone County, Iowa | $99,776,285 | $264,559 | $377:$1 |
| Bremer County, Iowa | $88,594,385 | $108,943 | $813:$1 |
| Buchanan County, Iowa | $119,253,991 | $41,758 | $2,856:$1 |
| Buena Vista County, Iowa | $116,267,393 | $20,146 | $5,771:$1 |
| Butler County, Iowa | $106,570,357 | $219,801 | $485:$1 |
| Calhoun County, Iowa | $115,859,129 | $54,124 | $2,141:$1 |
| Carroll County, Iowa | $105,681,346 | $88,563 | $1,193:$1 |
| Cass County, Iowa | $81,978,929 | $184,854 | $443:$1 |
| Cedar County, Iowa | $124,909,317 | $163,154 | $766:$1 |
| Cerro Gordo County, Iowa | $121,717,892 | $352,960 | $345:$1 |
| Cherokee County, Iowa | $104,229,507 | $26,989 | $3,862:$1 |
| Chickasaw County, Iowa | $93,162,476 | $173,649 | $536:$1 |
| Clay County, Iowa | $108,026,386 | $152,245 | $710:$1 |
| Clayton County, Iowa | $93,682,529 | $298,634 | $314:$1 |
| Clinton County, Iowa | $137,955,188 | $228,760 | $603:$1 |
| Crawford County, Iowa | $110,189,003 | $38,132 | $2,890:$1 |
| Dallas County, Iowa | $89,890,038 | $23,175 | $3,879:$1 |
| Davis County, Iowa | $27,906,112 | $383,099 | $73:$1 |
| Delaware County, Iowa | $125,476,652 | $96,087 | $1,306:$1 |
| Des Moines County, Iowa | $57,187,135 | $134,072 | $427:$1 |
| Dickinson County, Iowa | $60,802,745 | $242,647 | $251:$1 |
| Dubuque County, Iowa | $80,899,703 | $24,847 | $3,256:$1 |
| Fayette County, Iowa | $137,165,674 | $245,239 | $559:$1 |
| Floyd County, Iowa | $97,704,908 | $244,354 | $400:$1 |
| Franklin County, Iowa | $127,479,763 | $482,657 | $264:$1 |
| Fremont County, Iowa | $73,401,257 | $428,767 | $171:$1 |
| Greene County, Iowa | $109,346,009 | $93,725 | $1,167:$1 |
| Grundy County, Iowa | $118,962,129 | $69,395 | $1,714:$1 |
| Guthrie County, Iowa | $69,421,851 | $302,479 | $230:$1 |
| Hamilton County, Iowa | $118,764,220 | $20,591 | $5,768:$1 |
| Hancock County, Iowa | $120,023,936 | $59,265 | $2,025:$1 |
| Hardin County, Iowa | $119,595,162 | $251,664 | $475:$1 |
| Harrison County, Iowa | $98,955,569 | $584,665 | $169:$1 |
| Henry County, Iowa | $66,113,418 | $82,660 | $800:$1 |
| Howard County, Iowa | $76,663,659 | $142,906 | $536:$1 |
| Humboldt County, Iowa | $94,731,527 | $375,938 | $252:$1 |
| Ida County, Iowa | $79,968,299 | $30,210 | $2,647:$1 |
| Iowa County, Iowa | $81,976,049 | $529,965 | $155:$1 |
| Jackson County, Iowa | $64,494,039 | $138,586 | $465:$1 |
| Jasper County, Iowa | $116,430,636 | $114,031 | $1,021:$1 |
| Jefferson County, Iowa | $46,540,277 | $659,916 | $71:$1 |
| Johnson County, Iowa | $78,158,279 | $135,161 | $578:$1 |
| Jones County, Iowa | $103,672,229 | $313,929 | $330:$1 |
| Keokuk County, Iowa | $80,052,922 | $232,677 | $344:$1 |
| Kossuth County, Iowa | $216,395,431 | $127,018 | $1,704:$1 |
| Lee County, Iowa | $51,732,672 | $170,785 | $303:$1 |
| Linn County, Iowa | $101,397,757 | $149,928 | $676:$1 |
| Louisa County, Iowa | $61,316,482 | $198,883 | $308:$1 |
| Mahaska County, Iowa | $85,216,417 | $19,806 | $4,303:$1 |
| Marion County, Iowa | $50,669,317 | $107,357 | $472:$1 |
| Marshall County, Iowa | $110,283,780 | $6,124 | $18,008:$1 |
| Mills County, Iowa | $62,641,243 | $99,210 | $631:$1 |
| Mitchell County, Iowa | $92,054,540 | $163,806 | $562:$1 |
| Monona County, Iowa | $100,873,680 | $74,197 | $1,360:$1 |
| Monroe County, Iowa | $19,511,681 | $121,906 | $160:$1 |
| Montgomery County, Iowa | $58,072,461 | $199,793 | $291:$1 |
| Muscatine County, Iowa | $68,686,042 | $115,194 | $596:$1 |
| O'Brien County, Iowa | $120,142,401 | $99,324 | $1,210:$1 |
| Osceola County, Iowa | $81,313,189 | $20,496 | $3,967:$1 |
| Page County, Iowa | $61,648,852 | $760,230 | $81:$1 |
| Plymouth County, Iowa | $137,978,865 | $312,027 | $442:$1 |
| Pocahontas County, Iowa | $123,264,728 | $44,605 | $2,763:$1 |
| Polk County, Iowa | $65,251,385 | $138,407 | $471:$1 |
| Pottawattamie County, Iowa | $153,658,613 | $433,647 | $354:$1 |
| Poweshiek County, Iowa | $87,642,263 | $56,964 | $1,539:$1 |
| Sac County, Iowa | $104,439,106 | $18,074 | $5,778:$1 |
| Scott County, Iowa | $88,894,422 | $23,777 | $3,739:$1 |
| Shelby County, Iowa | $109,074,382 | $39,807 | $2,740:$1 |
| Sioux County, Iowa | $168,748,927 | $229,331 | $736:$1 |
| Story County, Iowa | $112,786,836 | $69,618 | $1,620:$1 |
| Tama County, Iowa | $125,110,770 | $694,684 | $180:$1 |
| Van Buren County, Iowa | $29,380,370 | $205,810 | $143:$1 |
| Wapello County, Iowa | $39,690,407 | $345,162 | $115:$1 |
| Washington County, Iowa | $92,898,592 | $1,300,746 | $71:$1 |
| Webster County, Iowa | $136,442,231 | $37,651 | $3,624:$1 |
| Winnebago County, Iowa | $90,187,291 | $469,473 | $192:$1 |
| Winneshiek County, Iowa | $93,282,966 | $499,206 | $187:$1 |
| Woodbury County, Iowa | $122,340,318 | $248,398 | $493:$1 |
| Worth County, Iowa | $79,487,928 | $317,477 | $250:$1 |
| Wright County, Iowa | $124,894,984 | $491,486 | $254:$1 |
| Brown County, Kansas | $65,833,251 | $278,957 | $236:$1 |
| Doniphan County, Kansas | $44,632,877 | $385,365 | $116:$1 |
| Anderson County, Kentucky | $2,555,094 | $1,505 | $1,698:$1 |
| Ballard County, Kentucky | $20,720,821 | $9,161 | $2,262:$1 |
| Boyle County, Kentucky | $3,783,173 | $18,039 | $210:$1 |
| Caldwell County, Kentucky | $15,017,661 | $105,387 | $143:$1 |
| Carlisle County, Kentucky | $17,236,795 | $3,750 | $4,596:$1 |
| Carroll County, Kentucky | $2,635,824 | $0 | $0:$1 |
| Christian County, Kentucky | $55,526,869 | $476,981 | $116:$1 |
| Daviess County, Kentucky | $49,523,270 | $333,029 | $149:$1 |
| Fayette County, Kentucky | $8,729,334 | $111 | $78,643:$1 |
| Franklin County, Kentucky | $3,329,781 | $20,898 | $159:$1 |
| Fulton County, Kentucky | $22,878,103 | $10,135 | $2,257:$1 |
| Gallatin County, Kentucky | $1,539,411 | $0 | $0:$1 |
| Garrard County, Kentucky | $4,668,771 | $5,381 | $868:$1 |
| Grant County, Kentucky | $3,155,965 | $8,165 | $387:$1 |
| Graves County, Kentucky | $44,903,939 | $365,231 | $123:$1 |
