Connect with Us:
The Power of Information
Facebook Page Twitter @enviroblog Youtube Channel Our RSS Feeds
At EWG, our team of scientists, engineers, policy experts, lawyers and computer programmers pores over government data, legal documents, scientific studies and our own laboratory tests to expose threats to your health and the environment, and to find solutions. Our research brings to light unsettling facts that you have a right to know.
| County | Water system | Contam. Wells | Avg. Level Perchlorate (ppb) | Max. Level Perchlorate (ppb) | Population Served |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | Azusa Light and Water | 1 | 8.1 | 12.0 | 103,616 |
| Bellflower - Somerset MWC | 1 | 6.4 | 6.7 | 25,000 | |
| Cal. American Water Co.- San Marino | 5 | 6.2 | 20.0 | 47,656 | |
| California Domestic Water Company | 1 | 5.3 | 5.6 | 619 | |
| California Water Service Co.- East Los Angeles | 1 | 7.2 | 7.6 | 153,280 | |
| Covina City Water Dept. | 1 | 21.4 | 23.0 | 47,988 | |
| Glendale City Water Dept. | 1 | 5.2 | 5.2 | 200,000 | |
| Industry Waterworks System | 3 | 9.2 | 14.0 | 5,000 | |
| La Canada Irrigation Dist. | 1 | 5.4 | 6.0 | 9,500 | |
| La Puente Valley City Water Dept. | 3 | 93.5 | 159.0 | 7,500 | |
| La Verne City Water Dept. | 6 | 13.9 | 22.0 | 34,009 | |
| Las Flores Water Co. | 1 | 5.8 | 8.0 | 4,854 | |
| Los Angeles City Dept. of Water & Power | 3 | NA | 20.1 | NA | |
| Lincoln Avenue Water Company | 2 | 6.3 | 16.0 | 16,000 | |
| Metropolitan Water District of Southern Cal. | 1 | 5.3 | 6.0 | NA | |
| Monrovia City Water Dept. | 1 | 6.6 | 7.3 | 40,050 | |
| Monterey Park City Water Dept. | 2 | 8.7 | 14.0 | 57,000 | |
| Newhall City Water Dept. | 1 | 15.7 | 19.0 | 11,219 | |
| Park WC Bellflower-Norwalk | 1 | 5.6 | 7.1 | 64,608 | |
| Pasadena City Water Dept. | 12 | 9.0 | 54.0 | 142,500 | |
| Pomona City Water Dept. | 18 | 10.7 | 19.0 | 131,723 | |
| Rubio Canon Land & Water Assoc. | 1 | 5.1 | 6.0 | 9,619 | |
| San Gabriel Valley Water Co. - El Monte | 4 | 25.3 | 74.0 | 153,657 | |
| Santa Clarita Water Company | 2 | 23.3 | 47.0 | 69,000 | |
| Southern Cal. Water Company - Claremont | 1 | 6.8 | 7.4 | 34,168 | |
| Southern California Water Company - San Dimas | 3 | 6.4 | 9.0 | 51,282 | |
| South Pasadena City Water Dept. | 1 | 5.7 | 6.0 | 24,000 | |
| Suburban Water Systems | 8 | 11.5 | 39.0 | 91,102 | |
| Valencia Heights Water Company | 4 | 10.9 | 33.0 | 4,600 | |
| Valencia Water Company | 1 | 10.0 | 14.0 | 60,000 | |
| Valley County Water District | 3 | 42.9 | 94.0 | 55,000 | |
| Valley Water Company | 4 | 5.9 | 8.0 | 9,477 | |
| Whittier City Water Dept. | 1 | 4.0 | 4.0 | 48,000 | |
| Orange | City of Tustin | 4 | 7.5 | 10.7 | 52,100 |
| City of Anaheim | 4 | 6.0 | 7.2 | 292,900 | |
| City of Fullerton | 1 | 5.4 | 5.5 | 117,420 | |
| City of Santa Ana | 1 | 5.3 | 5.5 | 293,700 | |
| Page Avenue Mutual Water Company | 1 | 7.3 | 7.7 | 185 | |
| Southern California Water Company W. Orange | 2 | 6.1 | 7.2 | 84,737 | |
| Tract 1322 Water System Inc. | 1 | 7.2 | 7.2 | NA | |
| Villa Capri Mobile Estates | 1 | 5.5 | 5.6 | 616 | |
| Riverside | City of Corona | 5 | 8.3 | 10.2 | 104,000 |
| Gage Canal Company | 1 | NA | 23.0 | 354 | |
| City of Riverside | 20 | 10.4 | 55.0 | 245,000 | |
| Rubidoux Community SD | 3 | 9.5 | 12.0 | 22,800 | |
| Sacramento | Mather Field Water System | 3 | 70.2 | 130.0 | 5,100 |
| Cordova Water Service | 10 | 87.3 | 400.0 | 41,840 | |
| Sacramento County MWD | 2 | NA | 280.0 | 150,000 | |
| San Bernardino | City of Chino | 5 | 11.6 | 21.0 | 52,130 |
| City of Loma Linda | 4 | 15.6 | 35.0 | 20,000 | |
| Cucamonga CWD | 1 | 6.5 | 6.5 | 128,000 | |
| East Valley WD | 4 | NA | 13.0 | 61,000 | |
| Redlands City MUD | 8 | 29.6 | 130.0 | 69,300 | |
| Rialto City | 3 | 26.4 | 80.0 | 48,418 | |
| San Bernardino City | 1 | NA | 6.4 | 40,000 | |
| San Gabriel Valley WC Fontana | 6 | 8.9 | 17.3 | 102,599 | |
| Victoria Farms MWC | 2 | 35.4 | 63.0 | 1,000 | |
| West San Bernardino CWD | 3 | 190.7 | 820.0 | 41,454 | |
| Ventura | USN San Nicholas Island | 2 | 8.6 | 11.6 | 163 |
Source: EWG, from CA DHS