Table 20: Water to Watch: Hundreds of water systems have water supplies contaminated with nitrate at concentrations approaching
Reports & Consumer Guides
Pouring It On: Table 20: Water to Watch: Hundreds of water systems have water supplies contaminated with nitrate at concentrations approaching
February 1, 1996
| Rank | System | City | State | Population Served | Highest Sample | Date of Highest Sample | Number of Samples Taken | % over Int'l Standard |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Waterloo Water Works | Waterloo | IA | 66,467 | 9.9 | 8/10/94 | 113 | 25.7% |
| 2 | East Hempfield Water Authority | Landisville | PA | 13,493 | 9.9 | 9/15/93 | 73 | 58.9% |
| 3 | Harford County Dpw | Bel Air | MD | 63,000 | 9.9 | 7/26/93 | 20 | 10.0% |
| 4 | Westminster | Westminster | MD | 22,766 | 9.9 | 2/18/93 | 18 | 77.8% |
| 5 | City Of Wasco | Wasco | CA | 13,774 | 9.8 | 2/14/95 | 7 | 42.9% |
| 6 | Northern Il Wtr Corp-Pontiac | Pontiac | IL | 11,200 | 9.8 | 3/26/95 | 63 | 50.8% |
| 7 | City Of Lancaster Authority | Lancaster | PA | 108,000 | 9.8 | 2/8/94 | 18 | 38.9% |
| 8 | Cal. Water Service Co.-East L.A. | San Jose | CA | 152,970 | 9.8 | 7/13/93 | 21 | 23.8% |
| 9 | Morro Bay City Water Dept | Morro Bay | CA | 15,000 | 9.8 | 7/5/95 | 25 | 28.0% |
| 10 | City Of Manteca | Manteca | CA | 44,500 | 9.8 | 3/5/93 | 24 | 41.7% |
| 11 | City Of Chino Hills | Chino Hills | CA | 49,000 | 9.8 | 11/10/93 | 17 | 35.3% |
| 12 | Chippewa Falls Waterworks | Chippewa Falls | WI | 12,989 | 9.7 | 8/30/93 | 1 | 100.0% |
| 13 | Hillcrest Wc - 1,2,3 & 4 | Yuba City | CA | 10,062 | 9.6 | 7/25/95 | 6 | 33.3% |
| 14 | City Of Fresno | Fresno | CA | 390,350 | 9.6 | 8/31/94 | 312 | 17.6% |
| 15 | Garden City, City Of | Garden City | KS | 24,097 | 9.5 | 5/9/94 | 27 | 22.2% |
| 16 | Ottumwa Water Works | Ottumwa | IA | 24,488 | 9.5 | 5/1/95 | 14 | 50.0% |
| 17 | Lca-Wlsa Central Division | Wescosville | PA | 17,285 | 9.4 | 6/21/94 | 244 | 95.9% |
| 18 | Bucks Co Water And Sewer Auth | Warrington | PA | 16,200 | 9.4 | 12/26/93 | 3 | 33.3% |
| 19 | La Crosse Waterworks | La Crosse | WI | 51,000 | 9.4 | 12/15/93 | 1 | 100.0% |
| 20 | Decatur | Decatur | IL | 83,885 | 9.4 | 6/6/95 | 134 | 43.3% |
| 21 | Cuc - Suburban | Sacramento | CA | 32,000 | 9.3 | 2/16/95 | 69 | 14.5% |
| 22 | City Of Davis | Davis | CA | 48,250 | 9.3 | 7/26/95 | 116 | 13.8% |
| 23 | City Of Bakersfield | Bakersfield | CA | 57,740 | 9.3 | 10/3/94 | 62 | 8.1% |
| 24 | West San Bernardino Cwd | Rialto | CA | 41,454 | 9.3 | 3/6/95 | 34 | 50.0% |
| 25 | Bloomington | Bloomington | IL | 52,000 | 9.3 | 5/30/95 | 63 | 41.3% |
| 26 | City Of Downey | Downey | CA | 91,000 | 9.2 | 2/17/93 | 53 | 3.8% |
| 27 | Northampton Bucks Co. Mun Auth | Richboro | PA | 30,000 | 9.2 | 9/8/94 | 40 | 2.5% |
| 28 | Metropolitan Water Co | Tucson | AZ | 36,250 | 9.2 | 12/23/93 | 109 | 6.4% |
| 29 | City Of Rialto | Rialto | CA | 48,418 | 9.1 | 12/7/93 | 131 | 27.5% |
| 30 | Oxnard Wd | Oxnard | CA | 146,571 | 9.1 | 6/22/95 | 23 | 17.4% |
| 31 | Del Este | Modesto | CA | 11,851 | 9.1 | 5/12/93 | 8 | 37.5% |
| 32 | Chester Water Authority | Chester | PA | 110,000 | 9.1 | 1/21/94 | 11 | 45.5% |
| 33 | City Of Anaheim | Anaheim | CA | 286,680 | 9.0 | 8/9/95 | 136 | 22.8% |
| 34 | University of Pennsylvania | University Park | PA | 37,000 | 8.9 | 7/13/94 | 45 | 37.8% |
| 35 | Il American Wtr Cmpny-Pekin | Pekin | IL | 39,000 | 8.9 | 7/19/94 | 34 | 11.8% |
| 36 | San Jose Water Company | San Jose | CA | 921,000 | 8.9 | 5/17/93 | 264 | 11.4% |
| 37 | City Of Ceres | Ceres | CA | 28,988 | 8.9 | 2/2/95 | 8 | 50.0% |
| 38 | City Of Delano | Delano | CA | 29,944 | 8.9 | 8/10/93 | 47 | 53.2% |
| 39 | Us Army Fort Irwin | Fort Irwin | CA | 16,000 | 8.8 | 2/14/95 | 42 | 26.2% |
| 40 | Security W&SD | Colorado Springs | CO | 10,007 | 8.8 | 4/3/95 | 80 | 93.8% |
Source: State drinking water agency nitrate monitoring database. Compiled by Environmental Working Group.
