Table 4
Reports & Consumer Guides
Pouring It On: Table 4
February 1, 1996
Drinking water supplies for many California cities are contaminated with nitrate above the federal health standard
| Rank | System | City | Population Served | Date of most recent sample over federal nitrate standard | Percent of samples over federal nitrate standard | Number of Samples Taken | Maximum Test Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Los Angeles | Los Angeles | 3,600,000 | 6/15/95 | 1.1% | 190 | 12.5 |
| 2 | City Of Santa Ana | Santa Ana | 293,700 | 11/22/95 | 24.0% | 146 | 12.9 |
| 3 | Eastern MWD | San Jacinto | 253,705 | 5/9/95 | 3.7% | 54 | 12.2 |
| 4 | City Of Riverside | Riverside | 245,000 | 11/30/95 | 6.6% | 457 | 35.6 |
| 5 | Glendale-City, Water Dept. | Glendale | 184,000 | 11/7/95 | 5.4% | 331 | 11.9 |
| 6 | California Water Service | Bakersfield | 182,670 | 7/13/95 | 3.6% | 357 | 13.1 |
| 7 | City Of Modesto | Modesto | 180,320 | 10/7/94 | 7.7% | 260 | 13.9 |
| 8 | City Of Pasadena | Pasadena | 153,217 | 6/23/93 | 8.3% | 24 | 12.8 |
| 9 | San Gabriel Valley Water Co. | El Monte | 150,105 | 3/13/95 | 3.2% | 317 | 12.3 |
| 10 | City Of Garden Grove | Garden Grove | 148,000 | 1/12/93 | 1.3% | 77 | 14.5 |
| 11 | City Of Ontario | Ontario | 143,285 | 1/25/94 | 1.1% | 179 | 10.2 |
| 12 | Pomona- City, Water Dept. | Pomona | 136,525 | 12/4/95 | 38.0% | 739 | 22.5 |
| 13 | Cucamonga CWD | Rancho Cucamonga | 128,000 | 11/22/95 | 11.3% | 160 | 15.5 |
| 14 | Desert Water Agency | Palm Springs | 125,000 | 1/27/93 | 1.6% | 61 | 11.8 |
| 15 | City Of Corona | Corona | 104,000 | 8/9/95 | 50.0% | 44 | 26.7 |
| 16 | San Gabriel Valley WC | Fontana | 102,599 | 11/7/95 | 9.2% | 295 | 18.3 |
| 17 | California Water Service | Salinas | 100,300 | 9/8/94 | 5.3% | 114 | 13.3 |
| 18 | Suburban Water Systems | San Jose | 93,758 | 11/15/95 | 17.9% | 563 | 30.9 |
| 19 | Daly City MWU | Daly City | 92,311 | 10/19/95 | 50.0% | 18 | 15.1 |
| 20 | City Of Alhambra | Alhambra | 86,300 | 6/8/94 | 5.7% | 35 | 12.7 |
| 21 | California Water Service | Visalia | 82,300 | 4/8/93 | 0.5% | 182 | 10.0 |
| 22 | Cal-Water Service Co. | Chico | 73,220 | 12/15/94 | 2.3% | 177 | 13.6 |
| 23 | Palmdale WD | Palmdale | 70,000 | 2/2/95 | 4.9% | 41 | 12.3 |
| 24 | Redlands City MUD | Redlands | 69,300 | 5/16/95 | 4.0% | 430 | 36.0 |
| 25 | City Of Upland | Upland | 66,383 | 5/31/94 | 1.7% | 59 | 17.5 |
| 26 | Casitas Municipal WD | Oakview | 60,000 | 2/21/95 | 50.0% | 2 | 12.0 |
| 27 | California Water Service | South San Francisco | 56,200 | 12/29/94 | 40.0% | 25 | 18.4 |
| 28 | East Valley WD | San Bernardino | 55,000 | 10/12/95 | 6.3% | 573 | 16.7 |
| 29 | Calif Water Service | Los Altos | 53,740 | 3/21/94 | 1.3% | 80 | 10.0 |
| 30 | City Of Chino | Chino | 52,130 | 10/26/95 | 35.3% | 85 | 19.2 |
